Sabtu, 06 Maret 2010

JEPON - SESO

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 
 Model A3-KWK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
   
  
 TPS : 2 PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KECAMATAN : JEPON KABUPATEN/KOTA : BLORA  
 DESA/KELURAHAN : SESO
 
  
  NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN *)  
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL  
URUT WINAN Lk Pr  
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
001 3316081808890002 ISWANTO BLORA 18-08-1989 19 20 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
002 3316080107650208 SUTARJI BLORA 01-07-1965 43 44 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
003 3316084107650240 KARMINI BLORA 01-07-1965 43 44 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
004 3316080107680149 SARDI BLORA 01-07-1968 40 41 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
005 3316084107670166 SULASIH BLORA 01-07-1967 41 42 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
006 3316087112580053 SUYATMI BLORA 31-12-1958 49 51 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
007 3316082409670002 LILIK HADI SUPRIYANTO BLORA 24-09-1967 41 42 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
008 3316084505670003 KORIANITA PALEMBANG 05-05-1967 41 43 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
009 3316087105900001 ENY PURWATININRUM BLORA 31-05-1990 18 21 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
010 3316086104410001 LUKINAH BLORA 21-04-1941 67 69 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
011 3316081609500001 IJAN BLORA 16-09-1950 58 59 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
012 3316085609580001 SUMINI BLORA 16-09-1958 50 51 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
013 3316082014T00013 SULAMI KAB BLORA 27-08-1984 24 25 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
014 3316082808780001 LASMIN BLORA 28-08-1978 30 31 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
015 3316081204780001 LASMAN BLORA 12-04-1978 30 32 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
016 3316085911250001 SATINAH BLORA 19-11-1925 82 84 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
017 3316081010600002 SAKIJAN BLORA 10-10-1960 47 49 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
018 3316085011670002 SUYATMI BLORA 10-11-1967 40 42 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
019 3316081406880004 SUPARMIN BLORA 14-06-1988 20 22 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
020 3316083112610043 RABIYO BLORA 31-12-1961 46 48 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
021 3316087004670001 SUPATMI BLORA 30-04-1967 41 43 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
022 3316082108890002 DWI KUSNO BLORA 21-08-1989 19 20 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
023 3316151604770001 GUNTUR SH SEMARANG 16-04-1977 31 33 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
024 3316154908790001 SUHARTIK BLORA 09-08-1979 29 30 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
025 3316087112390049 SUTI BLORA 31-12-1939 68 70 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
026 3316087112610058 SARIYEM BLORA 31-12-1961 46 48 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
027 3316085404850003 JAMIATUN BLORA 14-04-1985 23 25 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
028 3316080907810002 MUSMUALIM BLORA 09-07-1981 27 28 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
029 3316081606890001 HARIYANTO BLORA 16-06-1989 19 21 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
030 3316081502580001 SUKIMIN BLORA 15-02-1958 50 52 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
031 3316085502640002 SULASIH BLORA 15-02-1964 44 46 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
032 3316086802890001 SUMIATI BLORA 28-02-1989 19 21 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
033 3316080202820002 SUNARDI BLORA 02-02-1982 26 28 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
034 3316084503410001 SAWI BLORA 05-03-1941 67 69 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
035 3316081609720002 SARPIN BLORA 16-09-1972 36 37 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
036 3316084712750002 JULAENI BLORA 07-12-1975 32 34 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
037 3316082802640002 NGUSMAN BLORA 28-02-1964 44 46 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
038 3316086802680003 RUMI BLORA 28-02-1968 40 42 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
039 3316085906850003 KARYANTI BLORA 19-06-1985 23 25 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
040 3316085205560001 SUMI BLORA 12-05-1956 52 54 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
041 3316082205850002 SUNTARI BLORA 22-05-1985 23 25 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
042 3316083004720001 ROKIN BLORA 30-04-1972 36 38 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
043 3316084207470001 GARIMAH BLORA 02-07-1947 61 62 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
044 3316081505620001 JUPRIYADI BLORA 15-05-1962 46 48 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
045 3316087112670031 WATINI BLORA 31-12-1967 40 42 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
046 3316082209900002 MOH TAROM BLORA 22-09-1990 18 19 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
047 3316084901770001 KISWATI BLORA 09-01-1977 31 33 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
048 3316080107690112 SUPARMAN BLORA 01-07-1969 39 40 P Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
049 3316081310760001 FAUZAN BLORA 13-10-1976 31 33 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
050 3316084306830002 WAHYUNINGSIH BLORA 03-06-1983 25 27 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
051 3316084107330182 LATIRAH BLORA 01-07-1933 75 76 P Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
052 3316081411740002 HERY CIPTO PAMUNGKAS BLORA 14-11-1974 33 35 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
053 3316082907830001 NGADI BLORA 29-07-1983 25 26 B Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
054 3316092301790001 RONI KRISTANTO BLORA 23-01-1979 31 31 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
055 3316091407840001 NINARNO BLORA 14-07-1984 26 25 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
056 3316085510920002 LISA DWI OKTARINA BLORA 15-10-1992 18 17 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
057 3316085212910001 PARTINI BLORA 12-12-1990 20 19 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
058 3316096511820001 ENDANG S. BLORA 20-11-1982 28 27 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
059 3316080801830001 WINARTO BLORA 8-01-1983 27 27 S Lk SESO, RT/RW : 002 / 002  
060 3316086309900003 NGATINI BLORA 23-09-1990 20 19 S Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
061 3316085911250001 SULASTRI BLORA 02-11-1991 19 18 B Pr SESO, RT/RW : 002 / 002  
062 3316084306730002 SUNTARI BLORA 03-06-1973 35 37 P Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
063 3316085206370001 TARMINAH BLORA 12-06-1937 71 73 P Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
064 3316080905500001 SADI BLORA 09-05-1950 58 60 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
065 3316084905570002 SULIYATUN BLORA 09-05-1957 51 53 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
066 3316080405750002 SUTARMIN BLORA 04-05-1975 33 35 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
067 3316087112240008 SUPARMI BLORA 31-12-1924 83 85 P Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
068 3316084107820084 ANIK SURYANI BLORA 01-07-1982 26 27 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
069 3316082512630004 MUSTAMIN BLORA 25-12-1963 44 46 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
070 3316086512700001 SUKARTI BLORA 25-12-1970 37 39 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
071 3316084810860001 YAYUK SUSILOWATI BLORA 08-10-1986 21 23 B Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
072 3316083112270016 SUKINI BLORA 31-12-1927 80 82 P Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
073 3316080604590001 SUMADI BLORA 06-04-1959 49 51 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
074 3316087112660034 SULIPAH BLORA 31-12-1966 41 43 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
075 3316085408830002 SAINEM BLORA 14-08-1983 25 26 B Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
076 3316080605860002 SUMARI BLORA 06-05-1986 22 24 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
077 3316080507700005 MUNADI BLORA 05-07-1970 38 39 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
078 3316085801750002 NGAMINAH BLORA 18-01-1975 33 35 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
079 3316083112500087 HARDJO SUWITO KARDJI BLORA 31-12-1950 57 59 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
080 3316087112530070 KARJATI BLORA 31-12-1953 54 56 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
081 3316085009860002 ENDANG SETIYOWATI BLORA 10-09-1986 22 23 B Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
082 3316080104500001 SUKIRAN BLORA 01-04-1950 58 60 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
083 3316087112520040 SUPINI BLORA 31-12-1952 55 57 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
084 3316082014T00060 SARJI BLORA 01-03-1981 27 29 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
085 3316083112590060 SARI BLORA 31-12-1959 48 50 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
086 3316087112600065 SATINI BLORA 31-12-1960 47 49 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
087 3316081008850002 NGASIMIN BLORA 10-08-1985 23 24 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
088 3316080205830005 SAKI BLORA 02-05-1983 25 27 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
089 3316080109810001 SUGI BLORA 01-09-1981 27 28 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
090 3316080207590001 SUNARDI BLORA 02-07-1959 49 50 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
091 3316087112680038 YATMI BLORA 31-12-1968 39 41 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
092 3316082402870002 MOH YASIN BLORA 24-02-1987 21 23 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
093 3316081911730002 SUPRIYANTO BLORA 19-11-1973 34 36 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
094 3316085203800005 JUMROTUN BLORA 12-03-1980 28 30 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
095 3316080906690001 MUSTAJAB BLORA 09-06-1969 39 41 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
096 3316085403730003 JUMI BLORA 14-03-1973 35 37 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
097 3316082901790003 AWIS BLORA 29-01-1979 29 31 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
098 3316080603870002 PARDI BLORA 06-03-1987 21 23 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
099 3316082206540002 SUYONO YW BLORA 22-06-1954 54 56 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
100 3316085702520001 LUPIYATI BOYOLALI 17-02-1952 56 58 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
101 3316081603440001 MARJO BLORA 16-03-1944 64 66 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
102 3316085005460001 SUMI BLORA 10-05-1946 62 64 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
103 3316080101820008 MASKUR BLORA 01-01-1982 26 28 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
104 3316080406840001 BASIR BLORA 04-06-1984 24 26 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
105 3316082201520001 KIMIN BLORA 22-01-1952 56 58 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
106 3316087112570035 SAMPI BLORA 31-12-1957 50 52 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
107 3316087112200019 KARSI BLORA 31-12-1920 87 89 P Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
108 3316080107450078 SARIDAN BLORA 01-07-1945 63 64 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
109 3316083112530044 NGUSLAN BLORA 31-12-1953 54 56 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
110 3316087112560035 SARNI BLORA 31-12-1956 51 53 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
111 3316084411850001 KARTINI BLORA 04-11-1985 22 24 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
112 3316084909870003 JUMIATUN BLORA 09-09-1987 20 22 Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
113 3316080505780004 JIMAN HARIYANTO BLORA 05-05-1978 30 32 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
114 3316080103810001 SUTARMAN BLORA 01-03-1981 27 29 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
115 3316082607800002 RAMI BLORA 26-07-1980 28 29 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
116 3316081404570004 SUYONO BLORA 14-04-1957 51 53 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
117 3316086206640001 SUTRIATI BLORA 22-06-1964 44 46 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
118 3316080203770003 SUMAJI BLORA 02-03-1977 31 33 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
119 3316087112790012 SITI MAHMUDAH BLORA 31-12-1979 28 30 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
120 3316087112460030 SAMI BLORA 31-12-1946 61 63 P Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
121 3316080505350001 KAERAN BLORA 05-05-1935 73 75 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
122 3316087009820002 RUMINI BLORA 30-09-1982 26 27 B Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
123 3316080108880003 JOKO PURNOMO BLORA 01-08-1988 20 21 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
124 3316081212750001 KARSONO BLORA 12-12-1975 32 34 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
125 3316086808760003 SUGINAH BLORA 28-08-1976 32 32 S Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
126 331608 SORJO MARDI 78 78 Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
127 3316080701920003 MOH. SAIFUL AMIN BLORA 07-01-1992 18 18 B Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
128 33160819004810004 MOH. BUKHORI BOJONEGORO 19-04-1981 29 29 S Lk SESO, RT/RW : 003 / 002  
129 3316086011780002 RINI ARDIANI.SSI. KUDUS 20-11-1978 32 31 B Pr SESO, RT/RW : 003 / 002  
130 3316083112510001 SAMPIR BLORA 31-12-1951 56 58 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
131 3316087112640103 SARTI BLORA 31-12-1964 43 45 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
132 3316084202890001 SUMIATI BLORA 02-02-1989 19 21 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
133 3316082104870001 SUGIYANTO BLORA 21-04-1987 21 23 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
134 3316082206610001 WIJI BLORA 22-06-1961 47 49 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
135 3316087112700013 KISMIWATI BLORA 31-12-1970 37 39 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
136 3316082807890001 KUSNANTO BLORA 28-07-1989 19 20 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
137 3316087112330023 PARMI BLORA 31-12-1933 74 76 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
138 3316081212490002 SOEKIDJAN BLORA 12-12-1949 58 60 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
139 3316084903640001 MUSRI BLORA 09-03-1964 44 46 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
140 3316086112400000 LASIYEM BLORA 21-12-1940 67 69 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
141 3316083112650027 SUPARNO BLORA 31-12-1965 42 44 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
142 3316084802680001 MUTIAH BLORA 08-02-1968 40 42 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
143 3316082006870003 EKO PUJIANTO BLORA 20-06-1987 21 23 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
144 3316086210890002 SRI ASTUTI BLORA 22-10-1989 18 20 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
145 3316087112640055 SUNTI BLORA 31-12-1964 43 45 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
146 3316085204890004 RUKMIATI BLORA 12-04-1989 19 21 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
147 3316080412700001 TASRIYARSO BLORA 04-12-1970 37 39 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
148 3316084608680003 SUNARMI BLORA 06-08-1968 40 41 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
149 3316083112350018 DJASMO BLORA 31-12-1935 72 74 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
150 3316087112530029 SAMINAH BLORA 31-12-1953 54 56 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
151 3316084501870001 ENI BLORA 05-01-1987 21 23 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
152 3316084906840002 EPAYANTI BLORA 09-06-1984 24 26 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
153 3316082512750006 SARIYONO BLORA 25-12-1975 32 34 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
154 3316082001790001 SARIBANGUN BLORA 20-01-1979 29 31 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
155 3316082303720001 MUNASIR BLORA 23-03-1972 36 38 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
156 3316084303770002 SITI KOKOM KOMALASARI CIANJUR 03-03-1977 31 33 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
157 3316082806630001 MAHFUDZ NGAWI 28-06-1963 45 47 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
158 3316086807660002 NINING RUSMIYATI SRAGEN 28-07-1966 42 43 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
159 3316080506710003 SUHADI BLORA 05-06-1971 37 39 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
160 3316086808760002 SITI AMISRI BLORA 28-08-1976 32 34 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
161 3316083112570037 WARIMAN BLORA 31-12-1957 50 52 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
162 3316085102640002 SUTINAH BLORA 11-02-1964 44 46 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
163 3316083007840001 SUMARLAN BLORA 30-07-1984 24 25 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
164 3316080902220002 KADIRUN BLORA 09-02-1922 86 88 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
165 3316081212590001 SLAMET BLORA 12-12-1959 48 50 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
166 3316084904660001 JUMIRAH BLORA 09-04-1966 42 44 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
167 3316085911860002 NOVI RIZA ANDRIYANI SEMARANG 19-11-1986 21 23 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
168 3316083112490016 WARSONO WAGIMAN BLORA 31-12-1949 58 60 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
169 3316087112570073 SAMINTEN BLORA 31-12-1957 50 52 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
170 3316080211610001 AGUNG KARTONO BLORA 02-11-1961 46 48 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
171 3316085211650001 SRI KUSRINI BLORA 12-11-1965 42 44 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
172 3316082808830002 AGUS ISWAHYUDI BLORA 28-08-1983 25 26 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
173 3316080709870002 SENTOT WIDODO BLORA 07-09-1987 21 22 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
174 3316083112380022 SUPAR BLORA 31-12-1938 69 71 P Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
175 3316081404730003 SUMARI BLORA 14-04-1973 35 37 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
176 3316084906790002 LINARTI BLORA 09-06-1979 29 31 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
177 3316083112600052 SAMADI BLORA 31-12-1960 47 49 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
178 3316087112640056 YANI BLORA 31-12-1964 43 45 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
179 3316085801890001 ARINING RESMILA BLORA 18-01-1989 19 21 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
180 3316083112540064 SAMIJAN BLORA 31-12-1954 53 55 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
181 3316087112590051 SAMI BLORA 31-12-1959 48 50 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
182 3316081212600003 WAKIDIN BLORA 12-12-1960 47 49 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
183 3316085206680001 SUTIYEM BLORA 12-06-1968 40 42 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
184 3316083112620042 JASMAN BLORA 31-12-1962 45 47 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
185 3316087112690029 SARTI BLORA 31-12-1969 38 40 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
186 3316083112530045 SALIMIN BLORA 31-12-1953 54 56 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
187 3316087011590001 SUPARNI BLORA 30-11-1959 48 50 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
188 3316086602900001 WINDA MAYASARI BLORA 26-02-1990 18 20 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
189 3316085602890001 SRI HARTINI BLORA 16-02-1989 19 21 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
190 3316080504780003 ANDRIYANTO BLORA 05-04-1978 30 32 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
191 3316080209870001 RUDIYANTO BLORA 02-09-1987 21 22 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
192 3316082307770001 JOKO SULISTIYO BLORA 23-07-1977 31 32 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
193 3316085306820003 SARI BLORA 13-06-1982 26 28 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
194 3316083112420029 ABDUL SYUKUR BLORA 31-12-1942 65 67 P Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
195 3316083107740002 RUSMAN BLORA 31-07-1974 34 35 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
196 3316084404780001 SULIKAH BLORA 04-04-1978 30 32 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
197 3316080604540001 SUDJATMAN DRS BLORA 06-04-1954 54 56 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
198 3316086907560001 JAMI BLORA 29-07-1956 52 53 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
199 3316085712750001 RATNA PUJI MINARNI BLORA 17-12-1975 32 34 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
200 3316082510770002 SULUH JATMIKO BLORA 25-10-1977 30 32 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
201 3316080307850005 YULI TRI UTOMO BLORA 03-07-1985 23 24 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
202 3316083112590069 PODO BLORA 31-12-1959 48 50 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
203 3316084203630003 MURNIATI BLORA 02-03-1963 45 47 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
204 3316083112520036 RUSDAN BLORA 31-12-1952 55 57 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
205 3316087112550042 JASMI BLORA 31-12-1955 52 54 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
206 3316085002850003 WIWIK SURIPTI BLORA 10-02-1985 23 25 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
207 3316082608680001 SUYOTO BLORA 26-08-1968 40 41 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
208 3316085003740001 RUSMIYATUN BLORA 10-03-1974 34 36 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
209 3316087112420051 RAMPI BLORA 31-12-1942 65 67 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
210 3316082705750001 SUYONO BLORA 27-05-1975 33 35 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
211 3316084707760003 SUTINI BLORA 07-07-1976 32 33 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
212 3316087112700014 HARNI PURWODADI 31-12-1970 37 39 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
213 3316080312620001 SRI WALUYO BLORA 03-12-1962 45 47 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
214 3316086802780002 WATINI BLORA 28-02-1978 30 32 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
215 3316082003770001 SUYATNO BLORA 20-03-1977 31 33 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
216 3316085705810002 SUMARNI BLORA 17-05-1981 27 29 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
217 3316083112570039 JAYUS BLORA 31-12-1957 50 52 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
218 3316087112640057 SUMINAH BLORA 31-12-1964 43 45 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
219 3316087112200021 WARNI BLORA 31-12-1920 87 89 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
220 3316083112620044 KASDAN BLORA 31-12-1962 45 47 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
221 3316087112590052 SUMIRAH BLORA 31-12-1959 48 50 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
222 3316081008650001 NGUSLIM BLORA 10-08-1965 43 44 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
223 3316086609710001 SARINGATIN BLORA 26-09-1971 37 38 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
224 3316084808900005 AULIA KIRANA BLORA 08-08-1990 18 19 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
225 3316087112200022 PAIRAH BLORA 31-12-1920 87 89 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
226 3316083112520058 SURIPAN BLORA 31-12-1952 55 57 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
227 3316087112600085 SUJI BLORA 31-12-1960 47 49 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
228 3316082708850001 SRIYONO BLORA 27-08-1985 23 24 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
229 3316085010870002 SRI WARYANTI BLORA 10-10-1987 20 22 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
230 3316087112360062 SAMI BLORA 31-12-1936 71 73 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
231 3316082512620001 RADIMAN . BLORA 25-12-1962 45 47 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
232 3316087112680028 JARI BLORA 31-12-1968 39 41 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
233 3316086911830002 RENAWATI BLORA 29-11-1983 24 26 B Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
234 3316082014T00008 KARYADI BLORA 03-12-1975 32 34 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
235 3316087112580046 SUPIYAH BLORA 31-12-1958 49 51 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
236 3316082704760001 SUPRIYANTO . BLORA 27-04-1976 32 34 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
237 3316082306780001 SUPARNO BLORA 23-06-1978 30 32 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
238 3316082303850002 SABAR BLORA 23-03-1985 23 25 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
239 3316083112570040 WARI BLORA 31-12-1957 50 52 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
240 3316087112600059 JUWANI BLORA 31-12-1960 47 49 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
241 3316080211710001 YOGO PURWANTO BLORA 02-11-1971 36 38 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
242 3316084612780002 SUNARTI BLORA 06-12-1978 29 31 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
243 3316083112500054 KARMADI BLORA 31-12-1950 57 59 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
244 3316087112580047 PASI BLORA 31-12-1958 49 51 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
245 3316080110510001 HADI WALUJO PATI 01-10-1951 57 58 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
246 3316085710530001 SUNARYATI KLATEN 17-10-1953 54 56 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
247 3316087112200023 MINI BLORA 31-12-1920 87 89 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
248 3316083007700001 SYAKI ZAENAL ROSYID BLORA 30-07-1970 38 39 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
249 3316085511700002 NUR ROHMAH BLORA 15-11-1970 37 39 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
250 3316083112540060 RAMIJAN BLORA 31-12-1954 53 55 S Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
251 3316087112590053 NGATIRAH BLORA 31-12-1959 48 50 S Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
252 3316080407830001 YULIANTO BLORA 04-07-1983 25 26 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
253 3316087112290019 KAMIRAH BLORA 31-12-1929 78 80 P Pr SESO, RT/RW : 001 / 003  
254 3316080208730001 NASIB BLORA 02-08-1973 35 36 B Lk SESO, RT/RW : 001 / 003  
