Kamis, 04 Maret 2010

JEPON - BALONG

   
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Bitmap Bitmap Bitmap Model A1-KWK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
   
  
 TPS : III (TIGA) KABUPATEN/KOTA : BLORA  
 KECAMATAN : JEPON
PROVINSI : JAWA TENGAH  
 DESA/KELURAHAN : BALONG  

   
  NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT TANGGAL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN *)  
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL  
URUT WINAN Lk Pr  
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
001 3316080302650002 YATIN BLORA 03-02-1965 46 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
002 3316084305730003 SITI MULYANI BLORA 03-05-1973 37 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
003 3316080107340045 NGADIMIN BLORA 01-07-1934 76 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
004 3316085703670002 NGATIRAH BLORA 17-03-1967 44 B PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
005 3316083112300027 DJAET BLORA 31-12-1930 80 P LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
006 3316081201600001 RASMIN BLORA 12-01-1960 51 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
007 3316084608880002 SITI WAIDAH BLORA 06-08-1988 22 B PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
008 3316084107620180 PASINI BLORA 01-07-1962 48 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
009 3316080911880002 MAHENDRI BLORA 09-11-1988 22 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
010 3316087112460028 RUMINI BLORA 31-12-1946 64 P PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
011 3316086104680001 SUNTIYEM BLORA 21-04-1968 42 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
012 3316082704550001 PAIDI BLORA 27-04-1955 55 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
013 3316080407630003 RASIDAN BLORA 04-07-1963 47 S LK BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
014 3316074203850003 ENDANG MUKINI BLORA 02-03-1985 25 S PR BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
015 3316080602880002 EKO SISWANTO BLORA 06-02-1988 23 B LK BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
016 3316084407700002 SUHARSIH BLORA 04-07-1970 40 S PR BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
017 3316083112590092 SUKARDJI BLORA 31-12-1959 51 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
018 3316082009870003 NGATNO BLORA 20-09-1987 23 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
019 3316084107680159 JAMI BLORA 01-07-1968 42 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
020 3316084410620001 NGATNI BLORA 04-10-1962 48 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
021 3316082512560001 SUKARDJO BLORA 25-12-1956 54 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
022 3316081509900002 SUWARDI BLORA 15-09-1990 20 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
023 3316085405660001 SUNI BLORA 14-05-1966 44 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
024 3316083112610041 SUPAR BLORA 31-12-1961 49 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
025 3316084107570134 DJANI BLORA 01-07-1957 53 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
026 3316083112550032 SUKIR BLORA 31-12-1955 55 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
027 3316084107740089 YUSPENI BLORA 01-07-1974 36 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
028 3316083112720011 YUSUP BLORA 31-12-1972 38 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
029 3316084603530002 RUMINI BLORA 06-03-1953 58 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
030 3316083112760009 MUSTAJAB BLORA 31-12-1976 34 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
031 3316083112430014 KAMSIR BLORA 31-12-1943 67 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
032 3316080604480001 KARJO BLORA 06-04-1948 63 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
033 3316080507830002 SUROSO BLORA 05-07-1983 57 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
034 3316087112560037 SUMIATI BLORA 31-12-1956 54 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
035 3316087112290020 KARIYATI BLORA 31-12-1929 81 P PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
036 3316087112380031 TRIMO BLORA 31-12-1938 72 P PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
037 3316081508690003 NGATIP BLORA 15-08-1969 41 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
038 3316086706740001 SUWARNI BLORA 27-06-1974 36 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
039 3316084107300145 RASIMAH BLORA 01-07-1930 80 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
040 3316084107650264 LASI BLORA 01-07-1965 45 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
041 3316080111480001 MUHARI BLORA 01-11-1948 62 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
042 3316085004670002 SUNI BLORA 10-04-1967 43 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
043 3316083112630045 PAIDJAN BLORA 31-12-1963 47 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
044 3316082403830002 DIDIN SULISTIYO BLORA 24-03-1983 28 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
045 3316083112470027 NYAMAN BLORA 31-12-1947 63 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
046 3316087112560079 SITI SUKARTINI BLORA 31-12-1956 54 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
047 3316087112770014 SUPARTI BLORA 31-12-1977 33 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
048 3316081812730001 RASMIN BLORA 18-12-1973 37 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
049 3316084107500130 TUGINI BLORA 01-07-1950 60 P PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
050 3316085709700001 NOR SULASTRI BLORA 17-09-1970 40 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
051 3316081510620003 AHMAD SUYITNO BLORA 15-10-1962 48 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
052 3316086209790001 SUTARNI BLORA 22-09-1979 31 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
053 3316083112760014 SUKAMTO BLORA 31-12-1976 34 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
054 3316080107370052 JOYO JUKI BLORA 01-07-1937 73 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
055 3316084602690002 LAMISIH BLORA 06-02-1969 42 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
056 3316084107390069 SUMINI BLORA 01-07-1939 71 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
057 3316080406660002 SUKAR BLORA 04-06-1966 44 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
058 3316080103900005 SLAMET WIDODO BLORA 01-03-1990 21 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
059 3316083112450034 RASI BLORA 31-12-1945 65 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
060 3316085503550001 KASMIRAH BLORA 15-03-1955 56 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
061 3316081708630001 AGUS IRIANTO BLORA 17-08-1963 47 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
062 3316086603700002 ENY KUSRINI BLORA 26-03-1970 41 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
063 3316085909900002 VETY NOVITASARI BLORA 19-09-1990 20 B PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
064 3316081405900002 DENI IRAWAN BLORA 14-05-1990 20 B LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
065 3316080107630162 SUBANDI BLORA 01-07-1963 47 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
066 3316084107680154 SUPARTI BLORA 01-07-1968 42 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
067 3316080107270045 SUNOTO BLORA 01-07-1927 83 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
068 3316084702340001 SAMINTEN BLORA 07-02-1934 77 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
069 3316081804680001 KASTURI BLORA 18-04-1968 42 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
070 3316085011760002 SUPARMIATI BLORA 10-11-1976 34 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
071 3316080107340042 MUDJI BLORA 01-07-1934 76 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
072 3316084107400166 SARI BLORA 01-07-1940 70 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
073 3316080703770003 YATMO BLORA 07-03-1977 34 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2  
074 3316084810790002 SUMIATI BLORA 08-10-1979 31 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 29 
075 3316086506880004 SITI MAIDUN BLORA 25-06-1988 22 B PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 20 
076 3316087112680045 RUKI BLORA 31-12-1968 42 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 40 
077 3316083112390033 SUJAK BLORA 31-12-1939 71 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 69 
078 3316085806580001 SAMINI BLORA 18-06-1958 52 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 50 
079 3316082309560001 PURYONO BLORA 23-09-1956 54 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 52 
080 3316085202790003 SUNARNI BLORA 12-02-1979 32 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 30 
081 3316082209760001 HARSONO BLORA 22-09-1976 34 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 32 
082 3316080107590141 RASMAN BLORA 01-07-1959 51 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 49 
083 3316084107630185 SUPARNIK BLORA 01-07-1963 47 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 45 
084 3316085305830002 NGARTI BLORA 13-05-1983 27 S PR BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 25 
085 3316082101780003 SUTIKNO BLORA 21-01-1978 33 S LK BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 31 
086 3316081108760003 DAMIN BLORA 11-08-1976 34 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 32 
087 3316086501840003 KARSINAH BLORA 25-01-1984 27 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 25 
088 3316084902760003 JUMARI BLORA 09-02-1976 35 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 33 
089 3316080908670002 MUKANDAR BLORA 09-08-1967 43 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 41 
090 3316084806820003 SUNARTI BLORA 08-06-1982 28 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 26 
091 3316081609790003 SUSILO BLORA 16-09-1979 31 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 29 
092 3316084802820002 ERNA WIDYAWATI BLORA 08-02-1982 29 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 27 
093 3316080302780004 SUTRISNO BLORA 03-02-1978 33 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 31 
094 3316086312840001 MURYANTI BLORA 23-12-1984 26 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 24 
095 3316083112740009 SUGIYANTO BLORA 31-12-1974 36 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 34 
096 3316082307690002 SUNAR BLORA 23-07-1969 41 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 39 
097 3316084109810002 YATNI BLORA 01-09-1981 29 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 27 
098 3316085406920001 WARNINGSIH BLORA 14-06-1992 17 B PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 17 
099 3316081404840002 JOKO SUTRISNO BLORA 14-04-1984 27 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 25 
100 3316095206890004 WIJI LESTARI BLORA 12-06-1989 22 S PR DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 20 
101 331692712840005 ABDI SUWITO BLORA 27/12/1984 28 S LK DESA BALONG, RT/RW : 002 / 002 2 26 
102 DJOYO SAEKAN BLORA 31/12/1919 92 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 90 
103 3316085405840001 NGATNI BLORA 14-05-1984 26 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 24 
104 3316080104760001 WALUYO BLORA 01-04-1976 35 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 33 
105 3316082306580002 SUDARNO BLORA 23-06-1958 52 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 50 
106 3316080904880003 BUDI SANTOSO KEBUMEN 09-04-1988 23 B LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 21 
107 3316085705640002 RASINI KEBUMEN 17-05-1964 46 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 44 
108 3316082107830002 TEGUH RIYANTO KEBUMEN 21-07-1983 27 B LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 25 
109 3316086105910001 DENI TRIANA KEBUMEN 21-05-1991 17 B PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 17 
110 3316085310820002 MARLINA BLORA 13-10-1982 28 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 26 
111 3316081809820001 JOKO SUSANTO BLORA 18-09-1982 28 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 26 
112 3316085003490001 SUMINI BLORA 10-03-1949 62 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 60 
113 3316080107490079 NGASIMIN BLORA 01-07-1949 61 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 59 
114 3316082409810002 SUGENG BLORA 24-09-1981 29 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 27 
115 3316086402430001 RASMINI BLORA 24-02-1943 68 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 66 
116 3316085501720003 SADJI BLORA 15-01-1972 39 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 37 
117 3316082203730002 RASELAN BLORA 22-03-1973 38 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 36 
118 3316084107550136 BARNI BLORA 01-07-1955 55 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 53 
119 3316081210630002 RASIMAN REMBANG 12-10-1963 47 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 45 
120 3316086410680001 WATINI BLORA 24-10-1968 42 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 40 
121 3316081310900003 ROHMAD SOIM BLORA 13-10-1990 20 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 18 
122 3316081003840003 JATMIKO BLORA 10-03-1984 27 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 25 
123 3316081001810002 JOKO SLAMET BLORA 10-01-1981 30 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 28 
124 3316080612570001 KASAN BLORA 06-12-1957 53 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 51 
125 3316084904630002 JAMIRAH BLORA 09-04-1963 48 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 46 
126 3316084208810003 SUMINING BLORA 02-08-1981 29 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 27 
127 3316092010820003 RIZA DANIANTO BLORA 20-10-82 28 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 26 
128 3316092301850001 BUDI SANTOSO BLORA 23-01-1985 25 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 23 
129 3316087112650063 SAMILAH BLORA 31-12-1965 45 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 43 
130 3316083004600002 RUSMIN BLORA 30-04-1960 50 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 48 
131 3316081809790002 SUTRISNO BLORA 18-09-1979 31 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 29 
132 3316087112620053 SARTI BLORA 31-12-1962 48 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 46 
133 3316080107360085 RAIS BLORA 01-07-1936 74 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 72 
134 3316083112900008 RIYANTO BLORA 31-12-1990 20 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 18 
135 3316080706860001 PAJAR BLORA 07-06-1986 24 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 22 
136 3316084307640001 SUKINAH BLORA 03-07-1964 46 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 44 
137 3316080604470001 RAWAN BLORA 06-04-1947 64 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 62 
138 3316081102840002 BUDI UTOMO BLORA 11-02-1984 27 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 25 
139 3316084107610143 SUGIRAH BLORA 01-07-1961 49 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 47 
140 3316080303750004 SUGENG RIYANTO BLORA 03-03-1975 36 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 34 
141 3316084804780002 RAWI BLORA 08-04-1978 33 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 31 
142 3316081510840002 SUNTORO BLORA 15-10-1984 26 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 24 
143 3316080611580001 YAHMAN BLORA 06-11-1958 52 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 50 
144 3316080309860002 SUYATMINTO BLORA 03-09-1986 24 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 22 
145 3316085507680001 SUTARMI BLORA 15-07-1968 42 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 40 
146 3316083107300001 PARTOREJOLIN BLORA 31-07-1930 80 P LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 78 
147 3316080409560002 RASIYO BLORA 04-09-1956 54 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 52 
148 3316080107890113 YONO BLORA 01-07-1989 21 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 19 
149 3316085610680001 SULINEM BLORA 16-10-1968 42 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 40 
150 3316080107510126 DAMAN BLORA 01-07-1951 59 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 57 
151 3316084107590193 SURATI BLORA 01-07-1959 51 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 49 
152 3316080107740085 LELES BLORA 01-07-1974 36 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 34 
153 3316084107820083 SANTI BLORA 01-07-1982 28 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 26 
154 3316084107410078 PAINI BLORA 01-07-1941 69 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 67 
155 3316087112670063 SUREMI BLORA 31-12-1967 43 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 41 
156 3316080703610002 WARSONO BLORA 07-03-1961 50 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 48 
157 3316085402860002 NANIK WIJAYATI BLORA 14-02-1986 25 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 23 
158 3316081701880001 AHMAT ARIFIN BLORA 17-01-1988 23 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 21 
159 3316085203440001 SAKILAH BLORA 12-03-1944 67 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 65 
160 3316084510680001 SAKIJAH BLORA 05-10-1968 42 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 40 
161 3316083112620048 SAMIAN BLORA 31-12-1962 48 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 46 
162 3316081410820003 TRI WIBOWO BLORA 14-10-1982 28 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 26 
163 3316084504620004 URIP BLORA 05-04-1962 49 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 47 
164 3316084107780102 SRI LESTARI BLORA 01-07-1978 32 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 30 
165 3316080107710092 SANTO BLORA 01-07-1971 39 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 37 
166 3316082403350001 DJOYO SARMIDIN BLORA 24-03-1935 76 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 74 
167 3316086104730001 RUMI BLORA 21-04-1973 37 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 35 
168 3316084107620196 RUNI BLORA 01-07-1962 48 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 46 
169 3316082509890004 WIDI LISTIAWAN BLORA 25-09-1989 21 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 19 
170 3316085003710001 SULASTRI BLORA 10-03-1971 40 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 38 
171 3316080107720116 SUKARDI BLORA 01-07-1972 38 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 36 
172 3316081903540001 WIJI BLORA 19-03-1954 57 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 55 
173 3316085011610003 RIKANAH BLORA 10-11-1961 49 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 47 
174 3316082911860001 GUNAWAN WICAKSONO BLORA 29-11-1986 24 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 22 
175 3316080509670002 SUGIYONO BLORA 05-09-1967 43 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 41 
176 3316085609880002 SUSI ANGGRAENI BLORA 16-09-1988 22 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 20 
177 3316084806720001 BIBIT BLORA 08-06-1972 38 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 36 
178 3316087112700047 KARIYEM ASTUTI BLORA 31-12-1970 40 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 38 
179 3316080909650001 DJAMARI BLORA 09-09-1965 45 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 43 
180 3316084711660003 SARMI BLORA 07-11-1966 44 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 42 
181 3316080201600002 LASIYO BLORA 02-01-1960 51 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 49 
182 3316080405820003 SELAMET TRIYADI BLORA 04-05-1982 28 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 26 
183 3316083112840015 PUJI LESTARI BLORA 31-12-1984 26 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 24 
184 3316087112410029 PARSI BLORA 31-12-1941 69 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 67 
185 3316085509880004 BIBIT BLORA 15-09-1988 22 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 20 
186 3316084812900003 TATIK BLORA 08-12-1990 20 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 18 
187 3316081405720003 SARIMIN BLORA 14-05-1972 38 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 36 
188 3316084310800001 SUYAMI BLORA 03-10-1980 30 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 28 
189 3316080107740084 SADIRAN BLORA 01-07-1974 36 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 34 
190 3316085611600001 SAMINI BLORA 16-11-1960 50 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 48 
191 3316083112350020 KASBU BLORA 31-12-1935 75 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 73 
192 3316083112510077 TAMIN BLORA 31-12-1951 59 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 57 
193 3316084412580001 WASI BLORA 04-12-1958 52 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 50 
194 3316084107340066 SUPI BLORA 01-07-1934 76 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 74 
195 3316083112290013 WASITO BLORA 31-12-1929 81 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 79 
196 3316084507560003 WAKINI BLORA 05-07-1956 54 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 52 
197 3316080504560002 LASMAN BLORA 05-04-1956 55 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 53 
198 3316082301880002 GATOT SISWANTO BLORA 23-01-1988 23 B LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 21 
199 3316084405600001 SRINGAH BLORA 04-05-1960 50 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 48 
200 3316080302610001 TARJI BLORA 03-02-1961 50 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 48 
201 3316085201460005 TASEH BLORA 12-01-1946 65 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 63 
202 3316085307860002 MARDIANA BLORA 13-07-1986 24 B PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 22 
203 3316085307860001 MARDIYANI BLORA 13-07-1986 24 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 22 
204 3316084302670002 EKO YANI WULANDARI BLORA 03-02-1967 44 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 42 
205 3316084702200001 SAERAH BLORA 07-02-1920 91 P PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 89 
206 3316087112590057 MARSINI BLORA 31-12-1959 51 S PR DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 49 
207 3316083112560041 RAKIMAN BLORA 31-12-1956 54 S LK DK NGLAROH, RT/RW : 003 / 002 2 52 
208 3316080304830005 SARDI BLORA 03-04-1983 28 S LK DESA. BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 26 
209 3316087009830001 SUNARTI BLORA 30-09-1983 27 S PR DESA. BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 25 
210 3316096708770002 SUJIATI BLORA 27-08-1977 33 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 31 
211 3316081903790001 PUJIONO BLORA 19-03-1979 32 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 30 
212 3316085211810002 LISTARI BLORA 12-11-1981 29 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 27 
213 3316080706750003 MARNO BLORA 07-06-1975 35 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 33 
214 3316085201800004 SUPIYATUN BLORA 12-01-1980 31 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 29 
215 3316091406820004 HARIYADI BLORA 14-06-1982 28 B LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 26 
216 3316084711840001 YANTI BLORA 07-11-1984 26 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 24 
217 3316085306850001 DARWATI BLORA 13-06-1985 25 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 23 
218 3316081110770001 SLAMET RIYADI BLORA 11-10-1977 33 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 31 
219 3316086604800001 BADRIAH BLORA 26-04-1980 30 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 28 
220 3316081207760005 SUMINO BLORA 12-07-1976 34 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 32 
221 3316080609830001 PUJI BLORA 06-09-1983 27 S LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 25 
222 3316086106890003 INAR MUTIAH BLORA 21-06-1989 21 S PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 19 
223 3316081405920004 EKO CANDRA MUKTI BLORA 14-05-1992 17 B LK DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 17 
224 3316085103930003 ARI ANGGRAINI BLORA 11/03/1993 17 B PR DESA BALONG, RT/RW : 003 / 002 2 17 
225 33160910760002 DJONI PANUKSMO BLORA 16/10/1976 35 S LK DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 33 
226 3316081507740003 KAMARI BLORA 15-07-1974 36 S LK DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 34 
227 3316085611780002 SUMIATI BLORA 16-11-1978 32 S PR DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 30 
228 3316085509810001 PUJIATI BLORA 15-09-1981 29 S PR DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 27 
229 3316085004830003 LASTIYANI BLORA 10-04-1983 27 S PR DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 25 
230 3316080807800003 SARKO BLORA 08-07-1980 30 S LK DESA BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 28 
231 3316086606660001 JASMINI BLORA 26-06-1966 44 P PR BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 42 
232 3316082207850002 DOLLYS MURTIAYUDHA TEMANGGUNG 22-07-1985 25 B LK BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 23 
233 3316083112770008 SUWADI BLORA 31-12-1977 33 S LK BALONG, RT/RW : 004 / 002 2 31 
