Sabtu, 06 Maret 2010

JEPON - SEMAMPIR

Model A .3-KWKCenter DAFTAR PEMILIH TETAP 
  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN : 2010  
   
   
 T P S : 01  
 DESA : SEMAMPIR KABUPATEN : BLORA 
 KECAMATAN : JEPON
PROVINSI : JAWA TENGAH 
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0001 3316083112420061 RASIMIN BLORA, 31-12-1942 68 S L RT/RW 3/1  
0002 3316087112560080 LASINI BLORA, 31-12-1956 54 S P RT/RW 3/1  
0003 3316080205860002 LANDRI BLORA, 02-05-1986 24 B P RT/RW 3/1  
0004 3316083105900002 HERI ANTO BLORA, 31-05-1990 20 B L RT/RW 3/1  
0005 3316080605930003 LEGIONO BLORA, 06-05-1993 17 B L RT/RW 3/1  
0006 3316081008530001 PANDI BLORA, 10-08-1953 57 S L RT/RW 3/1  
0007 3316084107620065 SUJINAH BLORA, 01-07-1962 48 S P RT/RW 3/1  
0008 3316085509800002 SITI MASFUAH BLORA, 15-09-1980 30 S P RT/RW 3/1  
0009 3316080108770004 SUPARLAN BLORA, 01-08-1977 33 S L RT/RW 3/1  
0010 3316080107600083 SARMIN BLORA, 01-07-1960 50 S L RT/RW 3/1  
0011 3316087112630106 KALIPAH BLORA, 31-12-1963 47 S P RT/RW 3/1  
0012 3316081405860001 NURSHOLIKIN BLORA, 14-05-1986 24 B L RT/RW 3/1  
0013 3316084107200017 SALIMAH BLORA, 01-07-2020 90 P P RT/RW 3/1  
0014 3316083108910001 AHMAD SHOLEH BLORA, 31-08-1991 19 B L RT/RW 3/1  
0015 3316082707690001 SUKIMIN BLORA, 27-07-1969 41 S L RT/RW 3/1  
0016 3316087112740024 SURENI BLORA, 31-12-1974 36 S P RT/RW 3/1  
0017 3316086304930002 SITI EKA RISLIA ANAWATI BLORA, 23-04-1993 17 B P RT/RW 3/1  
0018 3316080107380038 PARNO BLORA, 01-07-1938 72 S L RT/RW 3/1  
0019 3316084107440039 SUNI BLORA, 01-07-1944 66 S P RT/RW 3/1  
0020 3316081001780002 MALIKI BLORA, 10-01-1978 32 S L RT/RW 3/1  
0021 3316085211820001 ST JUMIAH BLORA, 12-11-1982 28 S P RT/RW 3/1  
0022 3316087112350097 SEMI BLORA, 31-12-1935 75 S P RT/RW 3/1  
0023 3316083112400077 JUREMI BLORA, 31-12-1940 70 S L RT/RW 3/1  
0024 3316087112520075 SUMIJAH BLORA, 31-12-1952 58 S P RT/RW 3/1  
0025 3316080107660073 KARIS BLORA, 01-07-1966 44 S L RT/RW 3/1  
0026 3316086309720001 AMINAH BLORA, 23-09-1972 38 S P RT/RW 3/1  
0027 3316084107410046 PANI BLORA, 01-07-1941 69 P P RT/RW 3/1  
0028 3316083112250091 NYOTOREJO BLORA, 31-12-1950 60 S L RT/RW 3/1  
0029 3316087112600124 SAMAH BLORA, 31-12-1960 50 S P RT/RW 3/1  
0030 3316085902820002 SUJASMI BLORA, 19-02-1982 28 S P RT/RW 3/1  
0031 3316085210870002 NYATMI ATIK BLORA, 12-10-1987 23 S P RT/RW 3/1  
0032 3316084402930004 SUKERINA BLORA, 04-02-1993 17 B P RT/RW 3/1  
0033 3316082512750003 NGABIYONO BLORA, 25-12-1975 35 S L RT/RW 3/1  
0034 3316085702830002 NGATMI BLORA, 17-04-1983 27 S P RT/RW 3/1  
0035 3316080107290017 TARMAN BLORA, 01-07-2029 81 S L RT/RW 3/1  
0036 3316084107310028 SIRAH BLORA, 01-07-1931 79 S P RT/RW 3/1  
0037 3316083112650102 TAMSIR BLORA, 31-12-1965 45 S L RT/RW 3/1  
0038 3316087112730028 JUANTAH BLORA, 31-12-1973 37 S P RT/RW 3/1  
0039 3316080107470034 TAMAN BLORA, 01-07-1947 63 S L RT/RW 3/1  
0040 3316084107540067 MARNI BLORA, 01-07-1957 53 S P RT/RW 3/1  
0041 3316080803840004 MASTURI BLORA, 08-03-1984 26 B L RT/RW 3/1  
0042 3316086605910002 AISAH BLORA, 26-05-1991 19 B P RT/RW 3/1  
0043 3316080104770001 JOKO SUKASAN BLORA, 01-04-1977 33 S L RT/RW 3/1  
0044 3316084508820001 HETI KASTINI BLORA, 05-08-1982 28 S P RT/RW 3/1  
0045 3316083112580099 WARDAN BLORA, 31-12-1958 52 S L RT/RW 3/1  
0046 3316087112620111 SULASTRI BLORA, 31-12-1962 48 S P RT/RW 3/1  
0047 3316082403910002 INDRA WAHYU SUSILO BLORA, 01-03-1991 19 B L RT/RW 3/1  
0048 3316086207800004 SUWATI BLORA, 22-07-1980 30 P P RT/RW 3/1  
0049 3316083112470028 SARMODAN BLORA, 31-12-1947 63 S L RT/RW 3/1  
0050 3316085207630002 WATINI BLORA, 12-07-1963 47 S P RT/RW 3/1  
0051 3316080909810001 RIYANTO BLORA, 09-09-1981 29 B L RT/RW 3/1  
0052 3316084406910001 ENY SITI NUR JANNAH BLORA, 04-06-1991 19 B P RT/RW 3/1  
0053 3316083112540071 RAJAN BLORA, 31-12-1954 56 S L RT/RW 3/1  
0054 3316087112610057 SUWANTIK BLORA, 31-12-1961 49 S P RT/RW 3/1  
0055 3316084610790001 ST AMINAH BLORA, 06-10-1979 31 S P RT/RW 3/1  
0056 3316081902880001 ALI SUPOYO BLORA, 19-02-1988 22 B L RT/RW 3/1  
0057 3316082310680001 PANDI BLORA, 23-10-1968 42 S L RT/RW 3/1  
0058 3316084202710001 SUNARTI BLORA, 02-02-1971 39 S P RT/RW 3/1  
0059 3316082408920001 SAPUTRA ADITYA ADHI NUGROHO BLORA, 24-08-1992 18 B L RT/RW 3/1  
0060 '3316081803660001 SUTRISNO BLORA, 18-03-1966 44 S L RT/RW 3/1  
0061 3316084903770002 SUTATIK BLORA, 09-03-1977 33 S P RT/RW 3/1  
0062 3316080107360040 MARTOBAN BLORA, 01-07-1936 74 S L RT/RW 3/1  
0063 3316084107400095 WAKIJAH BLORA, 01-07-1940 70 S P RT/RW 3/1  
0064 3316083112510061 DJOYO JONO BLORA, 31//12/1951 59 S L RT/RW 3/1  
0065 3316087112590109 WARTI BLORA, 31-12-1959 51 S P RT/RW 3/1  
0066 3316081310850002 EKA PUJI DAYA BLORA, 13-10-1985 25 B L RT/RW 3/1  
0067 3316085901890001 SITI FATIMAH BLORA, 19-01-1989 21 B P RT/RW 3/1  
0068 3316087112430028 KATIJAH BLORA, 31-12-1943 67 P P RT/RW 3/1  
0069 3316080406760003 SUTARJI BLORA, 04-06-1976 34 B L RT/RW 3/1  
0070 3316080107540148 SUPARJAN BLORA, 01-07-1954 56 S L RT/RW 3/1  
0071 3316084107560160 SUPIYAH BLORA, 01-07-1956 54 S P RT/RW 3/1  
0072 3316081212660002 UNTUNG WIYONO BLORA, 12-12-1966 44 S L RT/RW 3/1  
0073 3316085412660001 SAWI BLORA, 14-12-1966 44 S P RT/RW 3/1  
0074 3316085608920003 EKA SRI WAHYUNI BLORA, 16-08-1992 18 B P RT/RW 3/1  
0075 3316080603500001 PANIJAN BLORA, 06-03-1950 60 S L RT/RW 3/1  
0076 3316084709550002 KAMI BLORA, 07-09-1955 55 S P RT/RW 3/1  
0077 3316082003840001 SUPARJO BLORA, 20-03-1984 26 S L RT/RW 3/1  
0078 3316084808870001 ENDANG SULASMI BLORA, 08-08-1987 23 S P RT/RW 3/1  
0079 3316083112420032 DASAR BLORA, 31-12-1942 68 S L RT/RW 3/1  
0080 3316087112510025 SUMIJAH BLORA, 31-12-1951 59 S P RT/RW 3/1  
0081 3316087112690038 JASMI BLORA, 31-12-1969 41 B P RT/RW 3/1  
0082 3316080404870001 JURIYANTO BLORA, 04-04-1987 23 B L RT/RW 3/1  
0083 3316081305630001 PARJO BLORA, 13-05-1963 47 S L RT/RW 3/1  
0084 3316084111710001 PUJIATUN BLORA, 01-11-1971 39 S P RT/RW 3/1  
0085 3316080302700001 SUYONO BLORA, 03-02-1970 40 S L RT/RW 3/1  
0086 3316085208760001 JASMI BLORA, 12-08-1976 34 S P RT/RW 3/1  
0087 3316082007570001 RASIPAN BLORA, 31-12-1961 49 S L RT/RW 3/1  
0088 3316087112610078 SURATMI BLORA, 26-10-1960 50 S P RT/RW 3/1  
0089 3316086603880002 RINA SUSANTI BLORA, 01-07-1987 23 B P RT/RW 3/1  
0090 3316083112530093 LAMIJAN BLORA, 31-12-1953 57 S L RT/RW 3/1  
0091 3316087112570085 SUKESI BLORA, 31-12-1957 53 S P RT/RW 3/1  
0092 3316081508830009 LUGITO BLORA, 15-08-1983 27 B L RT/RW 3/1  
0093 3316081206760002 SUWIKNYO BLORA, 12-06-1976 34 S L RT/RW 3/1  
0094 3316086112820002 SRIKATON BLORA, 12-12-1982 28 S P RT/RW 3/1  
0095 3316083112540104 MUSTOFA BLORA, 31-12-1954 56 S L RT/RW 3/1  
0096 3316087112660062 RUKAYAH BLORA, 31-12-1966 44 S P RT/RW 3/1  
0097 3316087112850033 PANI BLORA, 31-12-1985 25 P P RT/RW 3/1  
0098 3316085207870003 UMI NURUL QIRIYAH BLORA, 12-07-1987 23 B P RT/RW 3/1  
0099 3316082203910001 AHMAD RIFAI BLORA, 22-03-1991 19 B L RT/RW 3/1  
0100 3316080107400049 SIMAN BLORA, 01-07-1940 70 S L RT/RW 3/1  
0101 3316084107470023 YOMI BLORA, 01-07-1947 63 S P RT/RW 3/1  
0102 3316086509840001 SAMPI BLORA, 25-09-1984 26 S P RT/RW 3/1  
0103 3316080506770002 SUMADI BLORA, 05-06-1977 33 B L RT/RW 3/1  
0104 3316081509820003 NARTO BLORA, 15-09-1982 28 S L RT/RW 3/1  
0105 3316083112600105 TAMIN BLORA, 01-07-1961 49 S L RT/RW 3/1  
0106 3316084107650080 SUMINI BLORA, 01-07-1965 45 S P RT/RW 3/1  
0107 3316082503880001 ZAINURI BLORA, 25-03-1988 22 B L RT/RW 3/1  
0108 3316085905920002 SITI SOLIKAH BLORA, 19-05-1992 18 B P RT/RW 3/1  
0109 3316080107530077 JOYO SIPAN BLORA, 01-07-1953 57 S L RT/RW 3/1  
0110 3316084107540045 RATMI BLORA, 01-07-1954 56 S P RT/RW 3/1  
0111 3316081405830001 SUSWANTO BLORA, 14-05-1983 27 B L RT/RW 3/1  
0112 3316080401610001 KASTRISNO BLORA, 04-01-1946 64 S L RT/RW 3/1  
0113 3316086105520001 SUPARMI BLORA, 21-05-1952 58 S P RT/RW 3/1  
0114 3316081301890003 PUJI LAKSONO BLORA, 13-01-1989 21 B L RT/RW 3/1  
0115 3316080907730002 YADI BLORA, 09-07-1973 37 S L RT/RW 3/1  
0116 3316086305740003 SARTI BLORA, 15-05-1974 36 S P RT/RW 3/1  
0117 3316081304740003 SUWANDI BLORA, 13-04-1974 36 S L RT/RW 3/1  
0118 3316088901840001 SITI ROKAYATUN BLORA, 29-01-1984 26 S P RT/RW 3/1  
0119 3316160202750001 RAHMAT BLORA, 02-02-1975 35 S L RT/RW 3/1  
0120 3316164904760001 SITI JARIANI BLORA, 09-04-1976 34 S P RT/RW 3/1  
0121 3316087112530095 MARSINI BLORA, 31-12-1953 57 P P RT/RW 3/1  
0122 3316080803780001 SUNTORO BLORA, 03-08-1978 32 S L RT/RW 3/1  
0123 3316084607800002 SITI LESTARI BLORA, 06-07-1980 30 S P RT/RW 3/1  
0124 3316080701760002 RANI BLORA, 07-06-1976 34 S L RT/RW 1/2  
0125 3316084907760001 SUWARNI BLORA, 09-07-1976 34 S P RT/RW 1/2  
0126 3316084107400080 SURATI BLORA, 01-07-1940 70 P P RT/RW 1/2  
0127 3316082605630001 SUMARJO BLORA, 26-05-1963 47 BK L RT/RW 1/2  
0128 3316083112560085 PARDI BLORA, 31-12-1956 54 S L RT/RW 1/2  
0129 3316087112500103 RASNI BLORA, 31-12-1950 60 S P RT/RW 1/2  
0130 3316086808880003 PARTINI BLORA, 28-08-1988 22 B P RT/RW 1/2  
0131 3316084107400208 SEDROK BLORA, 01-07-1940 70 P P RT/RW 1/2  
0132 3316080107500082 KARDONO BLORA, 01-07-1950 60 S L RT/RW 1/2  
0133 3316084107570058 SULIPAH BLORA, 01-07-1957 53 S P RT/RW 1/2  
0134 3316080250874001 KARMI BLORA, 25-08-1974 36 P P RT/RW 1/2  
0135 3316082205930002 WIDHI HARIYANTO BLORA, 22-05-1993 17 B L RT/RW 1/2  
0136 3316080107640060 LAGIONO BLORA, 01-07-1964 46 S L RT/RW 1/2  
0137 3316085001740001 SITI JAMIAH BLORA, 01-01-1974 36 S P RT/RW 1/2  
0138 3316080107470081 KROMO YAHMIN BLORA, 01-07-1947 63 S L RT/RW 1/2  
0139 3316084107540054 DAMI BLORA, 01-07-1954 56 S P RT/RW 1/2  
0140 3316080503820001 NYAMAN BLORA, 05-03-1982 28 B L RT/RW 1/2  
0141 3316084107280034 SUTIAH BLORA, 01-07-1928 82 P P RT/RW 1/2  
0142 3316087011840002 PAINI BLORA, 30-11-1984 26 S P RT/RW 1/2  
0143 3316081510750003 SUGIYANTO BLORA, 15-10-1975 35 S L RT/RW 1/2  
0144 3316080107600261 YATILAN BLORA, 01-07-1960 50 S L RT/RW 1/2  
0145 3316084304600005 WAGINI BLORA, 03-04-1960 50 S P RT/RW 1/2  
0146 3316082612910002 PURNOMO BLORA, 26-12-1991 19 B L RT/RW 1/2  
0147 3316081203730002 MULYADI BLORA, 12-03-1973 37 S L RT/RW 1/2  
0148 3316085104770001 SUNARTI BLORA, 11-04-1977 33 S P RT/RW 1/2  
0149 3316080107440025 REDJO BLORA, 01-07-1944 66 S L RT/RW 1/2  
0150 3316086808540001 SARNI BLORA, 28-08-1954 56 S P RT/RW 1/2  
0151 3316085109880001 SUPRIHATIN BLORA, 11-09-1988 22 S P RT/RW 1/2  
0152 3316081207760002 LASIBAN BLORA, 12-07-1977 33 B L RT/RW 1/2  
0153 3316085403850001 RAMI BLORA, 14-03-1985 25 P P RT/RW 1/2  
0154 3316082004910001 SUPARTONO BLORA, 20-04-1991 19 B L RT/RW 1/2  
0155 3316083112730001 SUNARDIYANTO BLORA, 31-12-1973 37 S L RT/RW 1/2  
0156 3316085003800005 JASMI BLORA, 10-05-1980 30 S P RT/RW 1/2  
0157 3316080107300046 SETU BLORA, 01-07-1930 80 S L RT/RW 1/2  
0158 3316084107340026 KANTI BLORA, 01-07-1934 76 S P RT/RW 1/2  
0159 3316083112570111 SAMIJAN BLORA, 31-12-1957 53 S L RT/RW 1/2  
0160 3316084406630003 SAWI BLORA, 04-06-1963 47 S P RT/RW 1/2  
0161 3316082908910002 AGUS WIDODO BLORA, 07-09-1991 19 B L RT/RW 1/2  
0162 3316090107370025 WARTO BLORA, 01-07-1947 63 S L RT/RW 1/2  
0163 3316084107450050 SAGIYAH BLORA, 01-07-1955 55 S P RT/RW 1/2  
0164 3316080603820006 SUYATMO BLORA, 06-03-1982 28 S L RT/RW 1/2  
0165 3316085302840001 WAHYUNI BLORA, 13-02-1984 26 S P RT/RW 1/2  
0166 3316087112410065 KASMI BLORA, 31-12-1941 69 P P RT/RW 1/2  
0167 3316081303710003 SUHONO BLORA, 13-03-1971 39 S L RT/RW 1/2  
0168 3316085702740004 ISWATI BLORA, 17-02-1974 36 S P RT/RW 1/2  
0169 3316084107630114 SUKINI BLORA, 01-07-1947 63 S P RT/RW 1/2  
0170 3316080107580089 ATMORAJI BLORA, 01-07-1944 66 S L RT/RW 1/2  
0171 3316085907920004 YULI NUR ROHMAH BLORA, 19-07-1992 18 B P RT/RW 1/2  
0172 3316080107370066 JAYUS BLORA, 01-07-1937 73 S L RT/RW 1/2  
0173 3316084107480088 SARIJAH BLORA, 01-07-1948 62 S P RT/RW 1/2  
0174 3316083112600125 WARIJAN BLORA, 31-12-1960 50 S L RT/RW 1/2  
0175 3316087112710041 SUKINAH BLORA, 31-12-1971 39 S P RT/RW 1/2  
0176 3316084107330115 SATI BLORA, 01-07-1933 77 S P RT/RW 1/2  
0177 3316080107680063 SUGENG BLORA, 01-12-1968 42 S L RT/RW 1/2  
0178 3316085805650001 SUKINI BLORA, 18-05-1965 45 S P RT/RW 1/2  
0179 3316087112420054 SARIPAH BLORA, 31-12-1942 68 P P RT/RW 1/2  
0180 3310083112730013 SURATIN BLORA, 31-12-1973 37 S L RT/RW 1/2  
0181 3316081707510002 SALIMIN BLORA, 17-07-1951 59 S L RT/RW 1/2  
0182 3316084107610070 SUPIYAH BLORA, 01-07-1961 49 S P RT/RW 1/2  
0183 3316081512800002 SRI WIJOKO BLORA, 15-12-1980 30 B L RT/RW 1/2  
0184 3316084810830001 SRIMINING BLORA, 08-10-1983 27 S P RT/RW 1/2  
0185 3316080502790002 DIDIK ABDULHADI BLORA, 05-02-1979 31 S L RT/RW 1/2  
0186 3316082707910001 SRIANTO BLORA, 27-07-1991 19 B L RT/RW 1/2  
0187 3316080603730002 SUWAJI BLORA, 06-03-1973 37 S L RT/RW 1/2  
0188 3316085305790002 SULASTRI BLORA, 03-05-1979 31 S P RT/RW 1/2  
0189 3316080407780002 SUPARJAN BLORA, 04-07-1978 32 S L RT/RW 1/2  
0190 3316085603840002 TUTIK SUKESI BLORA, 16-03-1984 26 S P RT/RW 1/2  
0191 3316084107420059 SAKI BLORA, 01-07-1942 68 P P RT/RW 1/2  
0192 3316080106620001 RESODIKROMO BLORA, 01-06-1962 48 S L RT/RW 1/2  
0193 3316084706670002 BIBIT BLORA, 07-06-1967 43 S P RT/RW 1/2  
0194 3316082502900003 NYONO WALUYO BLORA, 25-02-1990 20 B L RT/RW 1/2  
0195 3316081705620001 RUKIMIN BLORA, 17-05-1962 48 S L RT/RW 1/2  
0196 3316080706910001 RISKA LOVITA BLORA, 06-07-1991 19 B P RT/RW 1/2  
0197 3316087112650078 REBI BLORA, 31-12-1965 45 S P RT/RW 1/2  
0198 3316081607650002 SAJI BLORA, 16-07-1965 45 S L RT/RW 1/2  
0199 3316088711820005 NGASRIATUN BLORA, 27-11-1982 28 S P RT/RW 1/2  
0200 3316087112430030 SARMI BLORA, 31-12-1943 67 P P RT/RW 1/2  
0201 3316083112420044 SARMANI BLORA, 31-12-1942 68 S L RT/RW 1/2  
0202 3316087112410037 RUMINI BLORA, 31-12-1941 69 S P RT/RW 1/2  
0203 3316083112460027 MUJAYIN BLORA, 31-12-1946 64 S L RT/RW 1/2  
0204 3316087112570059 NYAMI BLORA, 31-12-1957 53 S P RT/RW 1/2  
0205 3316082009880003 M.MUSLIMIN BLORA, 20-08-1988 22 B L RT/RW 1/2  
0206 3316080107390039 NYAMAN BLORA, 01-07-1939 71 S L RT/RW 1/2  
0207 3316084107490085 MARSINI BLORA, 01-07-1947 63 S P RT/RW 1/2  
0208 3316081408910003 AHMAD AKHIRI BLORA, 14-08-1991 19 B L RT/RW 1/2  
0209 3316083112530092 JAMI BLORA, 31-12-1953 57 S L RT/RW 1/2  
0210 3316086904650001 TAMINAH BLORA, 29-04-1965 45 S P RT/RW 1/2  
0211 3316081403860002 TARJI BLORA, 14-03-1986 24 B L RT/RW 1/2  
0212 3316081207640004 SUTIKNO BLORA, 12-07-1964 46 S L RT/RW 1/2  
0213 3316085003700003 SULASTRI BLORA, 10-03-1970 40 S P RT/RW 1/2  
0214 3316080606650004 YOTO BLORA, 0606-1965 45 S L RT/RW 1/2  
0215 3316085010740002 SUNARTI BLORA, 10-10-1974 36 S P RT/RW 1/2  
0216 3316082906920002 AHMAD ARIFIN BLORA, 20-06-1992 18 B L RT/RW 1/2  
0217 3316082806610001 SUTOPO BLORA, 28-08-1961 49 S L RT/RW 1/2  
0218 3316084807680004 WAKIJAH BLORA, 24-07-1961 49 S P RT/RW 1/2  
0219 3316082804880002 WARNO BLORA, 28-04-1988 22 B L RT/RW 1/2  
0220 3316087112380071 DEMEN BLORA, 31-12-1938 72 P P RT/RW 1/2  
0221 3316082303770004 LAMIJAN BLORA, 23-03-1977 33 S L RT/RW 1/2  
0222 3316085410830002 SITI MAHMUDAH BLORA, 14-10-1983 27 S P RT/RW 1/2  
0223 3316082005850002 GIANTO BLORA, 20-05-1985 25 S L RT/RW 1/2  
0224 3316086807870002 UMAYAH BLORA, ,28-07-1987 23 S P RT/RW 1/2  
0225 3316083112590139 PASIMAN BLORA, 31-12-1959 51 S L RT/RW 1/2  
0226 3316084107650081 SUMARNI BLORA, 01-07-1965 45 S P RT/RW 1/2  
0227 3316086007880001 ISTIQOMAH BLORA, 20-07-1988 22 B P RT/RW 1/2  
0228 3316081608850001 MUSTAQIM BLORA, 16-08-1985 25 B L RT/RW 1/2  
0229 3316083105920003 NUR FA'IZIN BLORA, 31-05-1992 18 B L RT/RW 1/2  
0230 3316080608800002 LASIMIN BLORA, 06-08-1980 50 S L RT/RW 1/2  
0231 3316087112640114 SARMINAH BLORA, 31-12-1964 46 S P RT/RW 1/2  
0232 3316085505910003 ST RUBIATUN BLORA, 15-05-1991 19 B P RT/RW 1/2  
0233 3316080203930001 MUHAMMAD NURUL HUDA BLORA, 02-03-1993 17 B L RT/RW 1/2  
0234 3316080112710002 KASNO BLORA, 01-12-1971 39 S L RT/RW 1/2  
0235 3316085305800001 SARMI BLORA, 13-05-1980 30 S P RT/RW 1/2  
0236 3316082711800001 SUWARNO BLORA, 27-11-1980 30 S L RT/RW 1/2  
0237 3316084508850003 UMAROH BLORA, 05-08-1985 25 S P RT/RW 1/2  
0238 3316083112540076 SARIPIN BLORA, 31-12-1954 56 S L RT/RW 2/2  
0239 3316087112630065 DAMIATI BLORA, 31-12-1963 47 S P RT/RW 2/2  
0240 3316084807890001 SRI SUSANTI BLORA, 08-07-1989 21 B P RT/RW 2/2  
0241 3316087112280018 DAMI BLORA, 31-12-2028 82 P P RT/RW 2/2  
0242 3316087112400038 SARMI BLORA, 31-12-1949 61 P P RT/RW 2/2  
0243 3316087112850023 DARNI BLORA, 31-12-1985 25 S P RT/RW 2/2  
0244 3316080506870002 DARSONO BLORA, 05-06-1987 23 B L RT/RW 2/2  
0245 3316083112510069 SUWITO BLORA, 31-12-1951 59 S L RT/RW 2/2  
0246 3316087112520072 SAWI BLORA, 31-12-1952 58 S P RT/RW 2/2  
0247 3316087112300095 JUMI BLORA, 31-12-1930 80 P P RT/RW 2/2  
0248 3316080107560084 SUJAK BLORA, 01-07-1956 54 S L RT/RW 2/2  
0249 3316084107530194 PASRI BLORA, 01-07-1953 57 S P RT/RW 2/2  
0250 3316087010880003 DAHWATUL KHORIYAH BLORA, 30-10-1988 22 B P RT/RW 2/2  
0251 3316080107810001 BUDI SANTOSO BLORA, 01-07-1981 29 S L RT/RW 2/2  
0252 3316084103820002 SUMINAH DEMAK 01-03-1982 28 S P RT/RW 2/2  
0253 3316084102600002 REMBUK BLORA, 01-12-1960 50 P P RT/RW 2/2  
0254 3316082807840001 PANIJAN BLORA, 28-07-1984 26 B L RT/RW 2/2  
0255 3316081503800003 SUYANTO BLORA, 15-03-1980 30 B L RT/RW 2/2  
0256 3316086209860001 SULASTRI A BLORA, 22-09-1986 24 S P RT/RW 2/2  
0257 3316084409400001 TINAH BLORA, 04-09-1940 70 P P RT/RW 2/2  
0258 3316080406580001 DADI BLORA, 04-06-1958 52 S L RT/RW 2/2  
0259 3316084104590001 WAKINI BLORA, 01-04-1959 51 S P RT/RW 2/2  
0260 3316087112400067 JAMIRAH BLORA, 31-12-1940 70 P P RT/RW 2/2  
0261 3316080506710002 SUROTO BLORA, 05-06-1971 39 S L RT/RW 2/2  
0262 3316086005770004 SULASTRI BLORA, 20-05-1977 33 S P RT/RW 2/2  
0263 3316087112330040 SURIP BLORA, 31-12-1933 77 P P RT/RW 2/2  
0264 3316082705570001 GIMAN BLORA, 27-05-1957 53 S L RT/RW 2/2  
0265 3316084103570001 SEMI BLORA, 01-03-1957 53 S P RT/RW 2/2  
0266 3316085406820003 WATINI BLORA, 14-06-1982 28 S P RT/RW 2/2  
0267 3316084801880002 JUMILAH BLORA, 06-01-1988 22 B P RT/RW 2/2  
0268 3316081512780002 WAKIMIN BLORA, 15-12-1978 32 S L RT/RW 2/2  
0269 3316085001770008 WAGINI BLORA, 07-01-1977 33 S P RT/RW 2/2  
0270 3316080107370033 DJO SUWITO BLORA, 01-07-1937 73 S L RT/RW 2/2  
0271 3316087112440058 SATI BLORA, 31-12-1944 66 S P RT/RW 2/2  
0272 3316082207630003 LAWI BLORA, 22-07-1963 47 S L RT/RW 2/2  
0273 3316086708720001 SUKINI BLORA, 27-08-1972 38 S P RT/RW 2/2  
0274 3316084107300081 KAMSAH BLORA, 01-07-1930 80 P P RT/RW 2/2  
0275 3316081709670001 ANDHI KASWANTO BLORA, 17-09-1967 43 S L RT/RW 2/2  
0276 3316082008720001 NGASIRAH BLORA, 20-08-1972 38 S P RT/RW 2/2  
0277 3316080107430064 NGUSMAN BLORA, 01-07-1943 67 P L RT/RW 2/2  
0278 3316080107600130 SAMAN BLORA, 01-07-1960 50 S L RT/RW 2/2  
0279 3316084107630239 KANI BLORA, 01-07-1963 47 S P RT/RW 2/2  
0280 3316081010830001 AHMAD ROKIM BLORA, 10-10-1983 27 B L RT/RW 2/2  
0281 3316080107230038 SARIMAN BLORA, 01-07-2023 87 S L RT/RW 2/2  
0282 3316084107300082 LASMI BLORA, 01-07-1930 80 S P RT/RW 2/2  
0283 3316080107500183 DUL SALAM BLORA, 01-07-1950 60 S L RT/RW 2/2  
0284 3316084107530150 SAMI BLORA, 01-07-1953 57 S P RT/RW 2/2  
0285 3316082503570001 SUMINDAR BLORA, 25-03-1957 53 S L RT/RW 2/2  
0286 3316084304580002 SUYATI BLORA, 03-04-1958 52 S P RT/RW 2/2  
0287 3316080302850002 SUGIYANTO BLORA, 03-02-1985 25 B L RT/RW 2/2  
0288 3316080311880001 SUGIYONO BLORA, 03-11-1988 22 B L RT/RW 2/2  
0289 3316081001900005 MUJIONO BLORA, 01-10-1990 20 B L RT/RW 2/2  
0290 3316080304570001 RABU BLORA, 03-04-1957 53 S L RT/RW 2/2  
0291 3316084708570001 WARNI BLORA, 07-08-1957 53 S P RT/RW 2/2  
0292 3316084107210017 SUKINAH BLORA, 07-01-1921 89 P P RT/RW 2/2  
0293 3316084905890001 PUJI LESTARI BLORA, 09-05-1989 21 S P RT/RW 2/2  
0294 '3316080203880002 SUPRIYANTO BLORA, 02-03-1988 22 S L RT/RW 2/2  
0295 3316081502520001 DAYAT BLORA, 15-02-1952 58 S L RT/RW 2/2  
0296 3316084107620215 NGARSIH BLORA, 01-07-1962 48 S P RT/RW 2/2  
0297 3316085909820003 RUTH DAMAYANTI BLORA, 19-09-1982 28 B P RT/RW 2/2  
0298 3316081503850005 TEGUH PURWANTO BLORA, 15-03-1985 25 B L RT/RW 2/2  
0299 3316083112580070 SARIYO BLORA, 31-12-1958 52 S L RT/RW 2/2  
0300 3316087112600117 SUMI BLORA, 31-12-1960 50 S P RT/RW 2/2  
0301 3316081404880005 HEDI SISWANTO BLORA, 14-04-1988 22 B L RT/RW 2/2  
