Kamis, 04 Maret 2010

BLORA - TAMBAHREJO

  DAFTAR PEMILIH TETAP Model A3-KWK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
  
TPS : 5 KABUPATEN / KOTA : BLORA  
DESA / KELURAHAN : TAMBAHREJO
PROVINSI : JAWA TENGAH  
KECAMATAN : BLORA  

NO URUT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR/ USIA STATUS PERKA-WINAN (B/S/P) JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL KETERANGAN  

Lk Pr  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 3316092203750002 YATNO BLORA 22-03-1975 34 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  

2 3316095609750005 RUMINI SURYANI KUDUS 16-09-1975 33 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
3 3316094304610005 SUYAMI BLORA 03-04-1961 48 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
4 3316091912820003 SUYITNO BLORA 19-12-1982 26 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
5 3316094506870007 SITI ROKAYAH BLORA 05-06-1987 21 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
6 3316091608730005 NACHROWI KEDIRI 16-08-1973 35 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
7 3316095211790005 SISWATI BLORA 12-11-1979 29 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 002 / 003  
8 3316094402830005 SITI KHOLIFAH BLORA 04-02-1983 26 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
9 3316090909590003 WIJI BLORA 09-09-1959 49 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
10 3316095905720001 PARNI BLORA 19-05-1972 36 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
11 3316090603680001 KLIWON BLORA 06-03-1968 41 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
12 3316095002740002 KARWATI BLORA 10-02-1974 35 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
13 3316090107570069 KARMIN BLORA 01-07-1957 51 P L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
14 3316094107370045 RUMI BLORA 01-07-1937 71 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
15 3316090101430001 SULIMIN BLORA 01-01-1943 66 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
16 3316094107490052 SULIMAH BLORA 01-07-1949 59 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
17 3316090107600299 SUKIJAN BLORA 01-07-1960 48 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
18 3316096707690003 KADARTI BLORA 27-07-1969 39 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
19 3316094502920001 NINIK DWI PRATIWI BLORA 05-02-1992 17 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
20 3316092511890001 EKO SUDARWANTO BLORA 25-11-1989 19 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
21 3316094712750002 JUMIATUN BLORA 07-12-1975 33 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
22 3316094707600005 YAHMI BLORA 07-07-1960 48 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
23 3316090707520004 SUKI BLORA 07-07-1952 56 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
24 3316096912710003 MUKINAH BLORA 29-12-1971 37 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
25 3316091002720010 ROI BLORA 10-02-1972 37 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
26 3316094712450003 RASMI BLORA 07-12-1945 63 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
27 3316094107470032 BASINAH BLORA 01-07-1947 61 P P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
28 3316094107320078 NGASINAH BLORA 01-07-1932 76 P P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
29 3316090506650004 PARJAN BLORA 05-06-1965 43 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
30 3316094809670006 RAJINAH BLORA 08-09-1967 41 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
31 3316091904890004 MOCHAMAD ALI IMRON BLORA 19-04-1989 19 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
32 3316091611850005 IMAM FAHRUDIN BLORA 16-11-1985 23 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
33 3316096805650001 SUKINI BLORA 28-05-1965 43 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
34 3316095012850002 SUSIANTI BLORA 10-12-1985 23 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
35 3316092105880002 DIANTO BLORA 21-05-1988 20 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
36 3316092303600005 SAMIN BLORA 23-03-1960 49 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
37 3316094808690001 YANI BLORA 08-08-1969 39 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
38 3316090207400004 DARMO SUWITO BLORA 02-07-1940 68 P L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
39 3316090107660150 SODIKIN BLORA 01-07-1966 42 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
40 3316094806580003 DJARMI BLORA 08-06-1958 50 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
41 3316095608790004 MARSIH BLORA 16-08-1979 29 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
42 3316090703760005 DJAMIN BLORA 07-03-1976 33 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
43 3316094705730002 JAMI BOJONEGORO 07-05-1973 35 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
44 3316090205710005 SAJI BLORA 02-05-1971 37 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
45 3316090703630002 SOLEH BLORA 07-03-1963 46 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
46 3316094503890002 UMI SALAMAH BLORA 05-03-1989 20 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
47 3316092210860002 MOH NURUL HUDA BLORA 22-10-1986 22 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
48 3316094705670005 JUARIYAH BLORA 07-05-1967 41 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
49 3316090910890001 SELAMET JOHAN BLORA 09-10-1989 19 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
50 3316090107260053 SUMINDAR BLORA 01-07-1926 82 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
51 3316094107380074 WASINEM BLORA 01-07-1938 70 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
52 3316090611730002 ASNAWI BLORA 06-11-1973 35 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
53 3316096507790001 SURATI BLORA 25-07-1979 29 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
54 3316090107530058 SUYITNO BLORA 01-07-1953 55 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
55 3316090707570002 MEGENG BLORA 07-07-1957 51 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
56 3316094712670004 DARMINI BLORA 07-12-1967 41 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
57 3316090103850003 AHMAD SOLIKIN BLORA 01-03-1985 24 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
58 3316092105590003 RADI BLORA 21-05-1959 49 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
59 3316094107630083 SUKARMI BLORA 01-07-1963 45 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
60 3316090107390101 SARDI BLORA 01-07-1939 69 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
61 3316094107530070 LASMI BLORA 01-07-1953 55 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
62 3316095212460002 SISTIN BLORA 12-12-1946 62 P P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
63 3316091001850005 EDI KURNIAWAN BLORA 10-01-1985 24 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
64 3316090702560002 MUDJI BLORA 07-02-1956 53 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
65 3316090309820001 SUDARWANTO BLORA 03-09-1982 26 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
66 3316094807570001 SUMI BLORA 08-07-1957 51 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
67 3316090406730001 WARSONO BLORA 04-06-1973 35 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
68 3316094712770001 RINI WIJAYANTI BLORA 07-12-1977 31 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
69 3316091503850005 KASMAT BLORA 15-03-1985 24 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
70 3316094101830005 NGATNI BLORA 01-01-1983 26 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
71 3316095112500002 KASIRAH BLORA 11-12-1950 58 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
72 3316094511900005 PUJI LESTARI BLORA 05-11-1990 18 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
73 3316094510700001 SUKATI BLORA 05-10-1970 38 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
74 3316094608830004 SITI MASRIFAH BLORA 06-08-1983 25 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
75 3316091308850006 RAHMAD AGUNG ARIF SISWO BLORA 13-08-1985 23 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
76 3316092111610001 DJAMIN BLORA 21-11-1961 47 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
77 3316097112650012 SARNI BLORA 31-12-1965 43 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
78 3316091910860001 WARSONO BLORA 19-10-1986 22 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
79 3316094702840003 SUKISNI BLORA 07-02-1984 25 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
80 3316092510660001 KASNO BLORA 25-10-1966 42 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
81 3316096303690002 KASIYEM BLORA 23-03-1969 40 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
82 3316097001730001 YAYUK PUJI HASTUTI BLORA 30-01-1973 36 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
83 3316090510720005 SLAMET WIDODO MALANG 05-10-1972 36 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
84 3316092508810004 SUTIKNO BLORA 25-08-1981 27 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
85 1150056912850002 PUJI LESTARI SEMARANG 29-12-1985 23 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
86 3316091210820001 SUPRIYANTO BLORA 12-10-1982 26 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
87 3316094107600386 WIJI BLORA 01-07-1960 48 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
88 3316094309890004 WINARNI BLORA 03-09-1989 19 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
89 3316091610690002 AGUS PUJIARTO NGAWI 16-10-1969 39 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
90 3316095111720003 KATIJAH BLORA 11-11-1972 36 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
91 3316094107380073 MARSI BLORA 01-07-1938 70 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
92 3316092310910001 ROKIM SETIAWAN BLORA 23-10-1991 17 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
93 3316090908740003 SLAMET BLORA 09-08-1974 34 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
94 3316096709720002 NGATMI BLORA 27-09-1972 36 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
95 3316093011390002 KUSDI BLORA 30-11-1939 69 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
96 3316097011370001 RASMI BLORA 30-11-1937 71 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
97 3316094701740002 SUPI BLORA 07-01-1974 35 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
98 3316090712520002 SEREN BLORA 07-12-1952 56 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
99 3316094712630003 GAMI BLORA 07-12-1963 45 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
100 3316094310850008 RUBIYANTI BLORA 03-10-1985 23 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
101 3316094107190027 SUMIRAH BLORA 01-07-1919 89 P P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
102 3316092805570002 SUKIRNO BLORA 28-05-1957 51 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
103 3316095110910002 NIA LESTARI BLORA 11-10-1991 17 B P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
104 3316094107650088 NANIK BLORA 01-07-1965 43 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
105 3316095502730001 YATI BLORA 15-02-1973 36 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
106 3316090406640003 RABIN BLORA 04-06-1964 44 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
107 3316094104390002 NYAMI BLORA 01-04-1939 70 P P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
108 3316090711480003 UMBARWANTO BLORA 07-11-1948 60 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
109 3316094707130001 NGASMI BLORA 07-07-1913 95 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
110 3316095306770004 ENNI SUSANTI BLORA 13-06-1977 31 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
111 3316094404490001 SUMARNI BLORA 04-04-1949 60 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
112 3316092103660005 SANAWI BLORA 21-03-1966 43 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
113 3316096001710001 TARSI BLORA 20-01-1971 38 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
114 3316095703900001 SURATI BLORA 17-03-1990 19 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
115 3316094902920001 NGATININGSIH BLORA 09-02-1992 17 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
116 3316094107660050 LASINAH BLORA 01-07-1996 42 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
117 3316090107580059 KALIS BLORA 01-07-1958 50 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
118 3316090710750001 SUPARDI BOJONEGORO 07-10-1975 33 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
119 3316096801810001 JUMINAH BLORA 28-01-1981 28 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
120 3316090107520048 SUKARJAN BLORA 01-07-1952 56 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
121 3316095212610008 KARTI BLORA 12-12-1961 47 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
122 3316091110420001 RAKIMAN BLORA 11-10-1942 66 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
123 3316094107440118 MIRAH BLORA 01-07-1944 64 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
124 3316091002850004 NGUDIANTO BLORA 10-02-1985 24 B L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
125 3316091403520002 KARMAN BLORA 14-03-1952 57 S L DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
126 3316094107560065 SUTIK BLORA 01-07-1956 52 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
127 3316094107310027 RASMINI BLORA 01-07-1931 77 S P DK. BANGKING, RT/RW. 003 / 003  
128 3316091608750001 NGASIMAN BLORA 16-08-1975 33 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
129 3316096008810002 SUMINTEN BLORA 20-08-1981 27 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
130 3316091204710003 SISWANTO BLORA 12-04-1971 37 S L BANGKING KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
131 3316094107770032 SITI JAMILAH BLORA 01-07-1977 31 B P BANGKING KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
132 3316090711770001 SURAT BLORA 07-11-1977 31 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
133 3316096403790002 RASMI BLORA 24-03-1979 30 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
134 3316091404780002 IRWAN AGUS NUGROHO BLORA 14-04-1978 30 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
135 3316094307870001 YANI LESTARI BLORA 03-07-1987 21 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
136 3316091004820004 YADIONO BLORA 10-04-1982 26 S L DK. BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
137 3316094507320001 JIRAH BLORA 05-07-1932 76 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
138 3316094107490154 JAEMAH BLORA 01-07-1949 59 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
139 3316090711770001 SURAT BLORA 1931 77 L BLORA RT 04 / RW III  
140 3316091301760001 SUMARNO BLORA 13-01-1976 32 L KARANG ENDAH RT 04 / RW III  
141 3316094711810003 AYU KUSTIAH BLORA 07-11-1981 27 P KARANG ENDAH RT 04 / RW III  
142 3316090603730006 PASIRAN BLORA 06-03-1973 35 L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
143 3316096205790003 SARNI BLORA 22-05-1979 29 P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
144 3316091012100062 SOLIHAH BLORA 01-05-1982 26 P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
145 3316095108870001 FITA NURFIANTI BLORA 11-08-1987 21 P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
146 3316092704890001 UUS SETIAWAN BLORA 27-04-1989 19 L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
147 3316092704890001 SUMARDI BLORA 01-07-1963 45 L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
148 3316097001690003 MINAH BLORA 30-01-1969 39 P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 003 / 003  
149 3316094404400004 SUMIJAH BLORA 04-04-1940 69 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
150 3316090107830127 EDI MARDIYANTO BLORA 01-07-1983 25 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
151 3316094107600104 SARIMAH BLORA 01-07-1960 48 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
152 3316091705720005 SUNARDI BLORA 17-05-1972 36 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
153 3316095405480002 NGARPI BLORA 14-05-1948 60 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
154 3316091503420005 PADI BLORA 15-03-1942 67 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
155 3316094107330287 KARMI BLORA 01-07-1933 75 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
156 3316090107450128 SURO SARDI BLORA 01-07-1945 63 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
157 3316094107420047 SARMINI BLORA 01-07-1942 66 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
158 3316095306560003 SITI BLORA 13-06-1956 52 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
159 3316091005720004 JUPRI BLORA 10-05-1972 36 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
160 3316094504750009 SUPARTI BLORA 05-04-1975 34 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
161 3316090107390102 DJIMIN BLORA 01-07-1939 69 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
162 3316094107520049 SUNAH BLORA 01-07-1952 56 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
163 3316091907910004 JULIANTO BLORA 19-07-1991 17 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
164 3316095403720007 GAMI BLORA 14-03-1972 37 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
165 3316095212420008 SARINTEN BLORA 12-12-1942 66 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
166 3316090712630003 RAMIJAN BLORA 07-12-1963 45 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
167 3316095410720001 SRIMUGI BLORA 14-10-1972 36 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
168 3316090107590061 JOYO GUDEL BLORA 01-07-1959 49 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
169 3316094107520044 SUKARTI BLORA 01-07-1952 56 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
170 3316091704830003 SUPARDI BLORA 17-04-1983 25 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
171 3316094107370032 SARMIJAH BLORA 01-07-1937 71 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
172 3316091004910003 SARIYONO BUDI RIANTO MUARA ENIM 10-04-1991 17 B L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
173 3316090101650014 SUYANTO BLORA 01-01-1965 44 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
174 3316097009660003 SUGIYANTINI BLORA 30-09-1966 42 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
175 3316096409910003 KHOLILAH ANGGA SABATINI BLORA 24-09-1991 17 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
176 3316091507520002 SARDI BLORA 15-07-1952 56 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
177 3316095205620007 WARSITI BLORA 12-05-1962 46 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
178 3316093003830003 IMAM SARJUNI BLORA 30-03-1983 26 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
179 3316094905710003 SATINI BLORA 09-05-1971 37 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
180 3316091606690007 KADARSYAH BLORA 16-06-1969 39 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
181 3316097101910005 FITRI HANDAYANI BLORA 31-01-1991 18 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
182 3316090604860001 MASDUKI BLORA 06-04-1986 23 B L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
183 3316090107500254 LASMAN BLORA 01-07-1950 58 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
184 3316094107560069 SUKIJAH BLORA 01-07-1956 52 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
185 3316096608820003 SUNARIYATI BLORA 26-08-1982 26 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
186 3316094107600377 RANI BLORA 01-07-1960 48 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
187 3316097108860004 ENDANG PURWATI BLORA 31-08-1986 22 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
188 3316090107550257 PARJI BLORA 01-07-1955 53 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
189 3316094107600099 MARYANI BLORA 01-07-1960 48 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
190 3316090107500067 SUKARDJO BLORA 01-07-1950 58 P L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
191 3316095009880003 NGASMI PUJIATI INDRAWATI BLORA 10-09-1988 20 B P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
192 3316094701890002 DEWI PUJIANAWATI BLORA 07-01-1989 20 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
193 3316090712550003 DJUPRI BLORA 07-12-1955 53 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
194 3316094712600004 SARIMI BLORA 07-12-1960 48 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
195 3316090107600052 SUNAR BLORA 01-07-1960 48 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
196 3316090402860007 MOHAMAD AMINUDIN ZUHRI BLORA 04-02-1986 23 B L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
197 3316094612880001 ISTI ZANATUL LAILA K. K BLORA 06-12-1988 20 B P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
198 3316090107480038 JAMIN BLORA 01-07-1948 60 P L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
199 3316096009840002 SUDARTI GROBOGAN 20-09-1984 24 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
200 3316092608750002 EDY SUPAR BLORA 26-08-1975 33 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
201 3316091207770002 SULIYANTO BLORA 12-07-1977 31 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
202 3316094606830001 SRIYANI BLORA 06-06-1983 25 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
203 3316090504690002 KASMAN BLORA 05-04-1969 40 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
204 3316095010680002 NYAMI BLORA 10-10-1968 40 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
205 3316090703710003 SODIKUN BLORA 07-03-1971 38 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
206 3316094509720003 DWI AHYU SUPRIATI BLORA 05-09-1972 36 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
207 3316096503590001 RUKINI BLORA 25-03-1959 50 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
208 3316091101560001 SUTRISNO BLORA 11-01-1956 53 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
209 3316096502910004 SUSAN TIMUR INFANTRI TARAKAN 25-02-1991 18 B P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
210 3316094904670003 SULASTRI BLORA 09-04-1967 42 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
211 3316094712300003 KARNI BLORA 07-12-1930 78 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
212 3316090712650001 SARJI BLORA 07-12-1965 43 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
213 3316095003730003 SUYATI BLORA 10-03-1973 36 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
214 3316094107330078 RUMI BLORA 01-07-1933 75 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
215 3316090107480149 WADJI BLORA 01-07-1948 60 S L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
216 3316094107540062 SUKINI BLORA 01-07-1954 54 S P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
217 3316090406840007 EKO SUSANTO BLORA 04-06-1984 24 B L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
218 3316095211670002 SRI PANGASTUTI BLORA 12-11-1967 41 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
219 3316091506680003 SUGIYARTO BLORA 15-06-1968 40 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
220 3316094204740005 KARNI BLORA 02-04-1974 35 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
221 3316092812880002 AGUS RIYADI BLORA 28-12-1988 20 B L BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
222 3316095405630001 SARIYEM BLORA 14-05-1963 45 P P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
223 3316094205840001 DWI NURYANTI BLORA 02-05-1984 24 B P BANGKING, RT/RW. 004 / 003  
224 3316090107530200 RAHMAN BLORA 01-07-1953 55 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
225 3316095203600003 SUMARNI BLORA 12-03-1960 49 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
226 3316090107710109 MUKIT BLORA 01-07-1971 37 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
227 3316094808760002 MARSI BLORA 08-08-1976 32 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
228 3316095609750001 CARTI PEMALANG 16-09-1975 33 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
229 3316092307720001 SUPRIYANTO BLORA 23-07-1972 36 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
230 3316091104640003 PAIDJAN BLORA 11-04-1964 44 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
231 3316096905720002 SARTINI BLORA 29-05-1972 36 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
232 3316095104890004 HENI PURWANTI BLORA 11-04-1989 19 B P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
233 3316094403490001 SAMIJAH BLORA 04-03-1949 60 P P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
234 3316094712670003 TINAH BLORA 07-12-1967 41 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
235 3316090107640170 JARI BLORA 01-07-1964 44 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
236 3316095812850001 SITI KOMSIYAH BLORA 18-12-1985 23 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
237 3316090107460077 SARDAN BLORA 01-07-1946 62 P L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
238 3316094810770001 RUKATI BLORA 08-10-1977 31 S P KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
239 3316091211760002 SUDARJITO BLORA 12-11-1976 32 S L KEL. TAMBAHREJO, RT/RW. 004 / 003  
