Kamis, 04 Maret 2010

JEPON - NGAMPON

Model A3-KWKCenter

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 

   
PEMILIHAN UMUM BUPATI WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN : 2010  
TPS : 1 KAB/KOTA : BLORA  
DESA/KELURAHAN : NGAMPON
PROVINSI : JAWA TENGAH  
KECAMATAN : JEPON MODEL A2 PPWPCenter
 
   
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*)  
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL  
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW )  
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
0001 3316081006740003 DAMAN BLORA 10-06-1974 35 S Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0002 3316085011780002 RAMI BLORA 10-11-1978 30 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0003 3316080607730002 MUJIONO BLORA 06-07-1973 35 S Lk Ds. Ngampon,RT : 001,RW : 001  
0004 3316087105710001 SUDARSIH GROBOGAN 31-05-1971 39 S Pr Ds. Ngampon,RT : 001,RW : 001  
0005 3316084402890002 LAELATUL KASANAH BLORA 04-02-1989 21 B Pr Ds. Ngampon,RT : 001,RW : 001  
0006 3316080704790001 PURDIYANTO - 07-04-1979 31 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0007 3316081008480001 SARJI BLORA 10-08-1948 61 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0008 3316085106500001 PARSI BLORA 11-06-1950 59 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0009 3316084605770003 NURATI BLORA 06-05-1977 33 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0010 3316085005740003 SURATINI BLORA 10-05-1974 36 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0011 3316081108500001 NGASIMAN BLORA 11-08-1950 59 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0012 3316081602830001 AGUS MULYADI - 16-02-1983 27 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0013 3316085807640001 MULYATI BLORA 18-07-1964 45 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0014 3316082003T00030 TEGUH MULYADI KAB BLORA 18-05-1988 22 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0015 3316080909890002 PRANOTO UTOMO BLORA 09-09-1989 20 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0016 3316081810650001 RAKIJAN BLORA 18-10-1965 44 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0017 3316085309710001 SARNI BLORA 13-09-1971 38 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0018 3316082909540001 SUWARJI BLORA 29-09-1954 55 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0019 3316087112670049 DJUMILAH BLORA 31-12-1967 42 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0020 3316082005430001 SARMIDI BLORA 20-05-1943 67 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0021 3316087112570060 DJAMINI BLORA 31-12-1957 52 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0022 3316080206520001 KASMANI BLORA 02-06-1952 58 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0023 3316084108890001 SITI NURJANAH BLORA 01-08-1989 20 B Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0024 3316084803630001 WAGIRAH WONOSARI 08-03-1963 47 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0025 3316086102500001 NGASINI BLORA 21-02-1950 60 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0026 3316081506640001 SUTARJO BLORA 15-06-1964 45 P Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0027 3316084701320001 JAKINAH BLORA 07-01-1932 78 P Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0028 3316081102810003 SUNARTO BLORA 11-02-1981 29 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0029 3316082003T00032 DARSIH KAB BLORA 28-07-1986 23 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0030 3316082009410001 WAGIYO BLORA 20-09-1941 68 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0031 3316085605520001 JINAH BLORA 16-05-1952 58 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0032 3316080412580001 RUSDI BLORA 04-12-1958 51 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0033 3316085508600001 MUSRIPAH BLORA 15-08-1960 49 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0034 3316086011890001 NISA UROHMAH BLORA 20-11-1989 20 B Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0035 3316084607720003 JUMINAH BLORA 06-07-1972 37 P Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0036 3316086004460001 PAINAH BLORA 20-04-1946 64 P Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0037 3316084704880004 SITI ROFIATUN BLORA 07-04-1988 22 B Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0038 3316081311530001 NGARIMAN BLORA 13-11-1953 56 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0039 3316084206540001 RANI BLORA 02-06-1954 56 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0040 3316081111840002 JUMARI BLORA 11-11-1984 25 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0041 3316082605700001 SANDIM BLORA 26-05-1970 40 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0042 3316086009770001 MURYATI BLORA 20-09-1977 32 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0043 3316081204890003 SUNTORO BLORA 12-04-1989 21 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0044 3316081807610001 JARIYO BLORA 18-07-1961 48 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0045 3316085707700001 SUMARNI BLORA 17-07-1970 39 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0046 3316080702750002 SUGENG BLORA 07-02-1975 35 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0047 3316085806780001 SRI TURUTI TEGAL 18-06-1978 31 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0048 3316084806640001 MUNASIH GROBOGAN 08-06-1964 45 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0049 3316081102610003 SUKIJANTORO BLORA 11-02-1961 49 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0050 3316087112680012 SUNARTI BLORA 31-12-1968 41 S Pr NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0051 3316081711570001 DJARIMAN BLORA 17-11-1957 52 S Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0052 3316082003T00028 JUANDA KAB BLORA 12-09-1987 22 B Lk NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0053 3316081905780003 RUSNAN BLORA 19-05-1978 32 S Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0054 3316084706850003 RITA SUDIAWATI BLORA 07-06-1985 24 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0055 3316085101750002 RUKINI BLORA 11-01-1975 35 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0056 3316081909650003 SALIKIN BLORA 19-09-1968 44 S Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0057 3316082003T00036 NUR ARIFIN KAB BLORA 18-06-1991 18 B Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0058 3316080911680002 SUTARJI BLORA 09-11-1968 41 S Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0059 3316085006780002 NGATINEM SUKOHARJO 10-06-1978 31 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0060 3316082311800003 LASMONO BLORA 23-11-1980 29 S Lk DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0061 3316085609820003 SRI HANDAYANI BLORA 16-09-1982 27 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0062 3316084501670000 SULASTRI BLORA 15-01-1967 43 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0063 3316084609890000 SULASIH BLORA 16-09-1989 20 S Pr DESA NGAMPON,RT : 001,RW : 001  
0064 3316081503750001 JOKO SUPRIANTO BLORA 15-03-1975 35 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0065 3316084903790001 PASIH BLORA 09-03-1979 31 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0066 3316081409610004 SUWARDI BLORA 14-09-1961 48 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0067 3316085101730002 SULINI BLORA 11-01-1973 37 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0068 3316086304920001 EPRIANA BLORA 23-04-1992 18 B Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0069 3316082309480001 SAMIDI BLORA 23-09-1948 61 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0070 3316084407500001 NGARMI BLORA 04-07-1950 59 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0071 3316086106680001 SUJINAH BLORA 21-06-1968 41 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0072 3316080804880005 SUJATNO BLORA 08-04-1988 22 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0073 3316081701640001 NGADI BLORA 17-01-1964 46 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0074 3316084304680001 DANDANG SUKARTI BLORA 03-04-1968 42 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0075 3316086107900001 ETIK KURNIASIH BLORA 21-07-1990 19 B Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0076 3316080404600001 SUPRAT BLORA 04-04-1960 50 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0077 3316081506880001 HENDRIANTO BLORA 15-06-1988 21 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0078 3316084507650001 DAMSIH BLORA 05-07-1965 44 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0079 3316085407330001 SARIJAH BLORA 14-07-1933 46 P Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0080 3316086212740001 JAMINAH BLORA 22-12-1974 35 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0081 3316083112590076 SUYONO BLORA 31-12-1959 50 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0082 3316080101710001 SUTRISNO BLORA 01-01-1971 39 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0083 3316085202780001 SUMARNI BLORA 12-02-1978 32 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0084 3316081703550001 SARIYO BLORA 17-03-1955 55 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0085 3316084704590001 TINI BLORA 07-04-1959 51 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0086 3316080702610001 SUKIMAN BLORA 07-02-1961 49 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0087 3316081005910001 ARIAWAN BLORA 10-05-1991 19 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0088 3316084407700001 SUTIPAH BLORA 04-07-1970 39 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0089 3316081711690001 NYARIMAN BLORA 17-11-1969 40 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0090 3316084304770001 RUKMINI BLORA 03-04-1977 33 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0091 3316080512770001 EDY KURNIANTO BLORA 05-12-1977 32 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0092 3316085905710001 MURTYANINGSIH BLORA 19-05-1971 39 B Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0093 3316086512440001 SUNARTI BLORA 25-12-1944 65 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0094 3316081902700001 MASRUKIN BLORA 19-02-1970 40 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0095 3316084708770001 SULASTRI BLORA 07-08-1977 32 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0096 3316085806600001 SUREMI BLORA 18-06-1960 49 P Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0097 3316080603650001 SUKARMIN BLORA 06-03-1965 45 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0098 3316084212690001 SUKARTI BLORA 02-12-1969 40 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0099 3316085707890004 SUMINTARI BLORA 17-07-1989 20 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0100 3316085602530002 GAMI BLORA 16-02-1953 57 P Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0101 3316080202880002 IFAN SURYANTO BLORA 02-02-1988 22 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0102 3316080604570001 SOEKIRNO BLORA 06-04-1957 53 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0103 3316084504620001 KATINI BLORA 05-04-1962 48 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0104 3316086008380001 SUKARTI BLORA 20-08-1938 71 P Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0105 3316081709610001 JARIMIN BLORA 17-09-1961 48 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0106 3316082305840001 SUPARDI BLORA 23-05-1984 26 B Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0107 3316084207650001 PARNI BLORA 02-07-1965 44 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0108 3316085006870001 PURWATI BLORA 10-06-1987 22 B Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0109 3316081408630002 MARJI BLORA 14-08-1963 46 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0110 3316085906670001 SRI ESTUTIK BLORA 19-06-1967 42 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0111 3316081004590001 LASBI BLORA 10-04-1959 50 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0112 3316085207690001 PARINI BLORA 12-07-1969 40 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0113 3316086208850001 MUNTIK LASRINING BLORA 22-08-1985 24 B Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0114 3316081906660001 SUKARDI BLORA 19-06-1966 43 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0115 3316085308710001 WAGINI BLORA 13-08-1971 38 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0116 3316081407700001 SUKISNO BLORA 14-07-1970 39 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0117 3316084303800004 NURHAYATI BANDUNG 03-03-1980 30 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0118 3316081310380001 WIRO WAGIMAN BLORA 13-10-1938 71 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0119 3316085401400002 NGASIRAH BLORA 14-01-1940 70 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0120 3316082603560001 NGADJIMAN BLORA 26-03-1956 54 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0121 3316084801580001 SUKINAH BLORA 08-01-1958 52 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0122 3316081402740002 SUKIRNO BLORA 14-02-1974 36 S Lk NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0123 3316086505820003 IYAH PURNAMI KLATEN 25-05-1982 28 S Pr NGAMPON,RT : 002,RW : 001  
0124 3316082207270001 NGASIBAN BLORA 22-07-1927 82 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0125 3316084603490001 SATINI BLORA 06-03-1949 61 P Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0126 3316082207610001 KASIR BLORA 22-07-1961 48 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0127 3316084512830001 MISRIYATI BLORA 05-12-1983 26 B Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0128 3316085304630001 SAMIRAH BLORA 13-04-1963 47 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0129 3316080104800002 NGARJI BLORA 01-04-1980 30 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0130 3316081607580003 PASIRAN BLORA 16-07-1958 51 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0131 3316086008630001 KARNI BLORA 20-08-1963 46 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0132 3316086104780002 SRIATI BLORA 21-04-1978 32 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0133 3316080703730001 SUTOMO BLORA 07-03-1973 37 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0134 3316081003850001 SURAJI BLORA 10-03-1985 25 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0135 3316081305670001 BANI BLORA 13-05-1967 43 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0136 3316084101760003 SUWATINI BLORA 01-01-1976 34 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0137 3316084407600002 SUJI BLORA 04-07-1960 49 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0138 3316080206780001 SUGITO BLORA 02-06-1978 31 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0139 3316085107790002 SITI AMINAH MALANG 11-07-1979 30 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0140 3316081807530001 RADI BLORA 18-07-1953 56 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0141 3316084709590001 WARSINI BLORA 07-09-1959 50 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0142 3316086405900001 SRI MURYANI BLORA 24-05-1990 20 B Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0143 3316081412770001 RAJIKAN BLORA 14-12-1977 32 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0144 3316084710510001 SATI BLORA 07-10-1951 58 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0145 3316084804830001 SUKIRAH BLORA 08-04-1983 27 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0146 3316081206440001 KASBI BLORA 12-06-1944 65 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0147 3316081407570001 SAJI BLORA 14-07-1957 52 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0148 3316085305650001 KARMINI BLORA 13-05-1965 45 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0149 3316081209630002 SUDARYANTO BLORA 12-09-1963 46 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0150 3316085007370001 SIAMINAH BLORA 10-07-1937 72 P Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0151 3316085708710001 YAMI BLORA 17-08-1971 38 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0152 3316082206540001 WARDIMAN BLORA 22-06-1954 55 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0153 3316084710580002 SUPARTINI BLORA 07-10-1958 51 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0154 3316087112510031 RUJIAH BLORA 31-12-1951 18 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0155 3316085705620002 JASMANI BLORA 17-05-1962 48 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0156 3316083112600078 PARJI BLORA 31-12-1960 49 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0157 3316080409780001 ARIK ARIADI SURABAYA 04-09-1978 31 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0158 3316086204820001 SARNI BLORA 22-04-1982 28 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0159 3316080307780001 IMAM TOHARI BLITAR 03-07-1978 31 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0160 3316084804800001 PARSINI BLORA 08-04-1980 30 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0161 3316080701730001 SUNARDI BLORA 07-01-1973 37 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0162 3316086407730001 SRI WIDAYATI MAGELANG 24-07-1973 36 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0163 3316080610730001 PARIMIN BANYUMAS 06-10-1973 36 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0164 3316084306790004 JUMIATI BLORA 03-06-1979 31 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0165 3316081206540001 RASMAN BLORA 12-06-1954 55 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0166 3316085307510001 SUPARNI BLORA 13-07-1951 58 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0167 3316081202810003 MUJIONO BLORA 12-02-1981 29 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0168 3316080304650001 RIYANTO BLORA 03-04-1965 45 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0169 3316085105690001 LASMI BLORA 11-05-1969 41 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0170 3316085905910001 SRI PUJI LESTARI BLORA 19-05-1991 19 B Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0171 3316084301880002 SULISTYORINI BLORA 03-01-1988 22 B Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0172 3316084304680002 RASMINI BLORA 03-04-1968 42 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0173 3316080708630001 NGASIMIN BLORA 07-08-1963 46 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0174 3316081202540001 SUWADI BLORA 12-02-1954 56 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0175 3316084306550001 SRIYATUN BLORA 03-06-1955 55 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0176 3316081209550001 SUWADJI BLORA 12-09-1955 54 P Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0177 3316080808800001 SUGIARTO BLORA 08-08-1980 29 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0178 3316081202890001 BUDI SUNARTO BLORA 12-02-1989 21 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0179 3316082308540001 SUMADI BLORA 23-08-1954 55 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0180 3316086007540001 SUMINI BLORA 20-07-1954 55 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0181 3316080706870001 SUYANTO BLORA 07-06-1987 22 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0182 3316081110510001 SURAJI BLORA 11-10-1951 58 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0183 3316082704900001 SUYADI BLORA 27-04-1990 20 B Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0184 3316085405610002 JASMI BLORA 14-05-1961 49 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0185 3316082707730003 MASHUDI GROBOGAN 27-07-1973 36 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0186 3316084408760002 RUMIATI BLORA 04-08-1976 33 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0187 3316080204800001 SISWANTO BLORA 02-04-1980 30 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0188 3316082003T00016 SITI JUMAINAH KAB BLORA 13-06-1985 24 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0189 3316084806860003 PURWATI BLORA 08-06-1986 23 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0190 3316081512700001 NURSAN GRESIK 15-12-1970 39 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0191 3316086411850001 ENDANG RUKMINI BLORA 24-11-1985 24 S Pr NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0192 3316081904810003 SUGIANTO BLORA 19-04-1981 29 S Lk NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0193 3316085801740001 JUWATI BLORA 18-01-1974 36 P Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0194 3316080907790001 NGATARI BLORA 09-07-1979 30 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0195 3316085506860001 SITI KASRIATUN BLORA 15-06-1986 23 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0196 3316081608660001 DASIM BLORA 16-08-1966 43 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0197 3316085107570001 SUMINING BLORA 11-07-1957 52 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0198 3316085406820001 MURSITI - 14-06-1982 27 P Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0199 3316081006710001 BAMBANG SUNARKO BLORA 10-06-1971 38 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0200 3316082302880001 RANI SUBANDI BLORA 23-02-1988 22 B Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0201 3316087001690001 SUTIKAH BLORA 30-01-1969 41 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0202 3316084601720003 TULUS KINARTI BLORA 06-01-1972 38 S Pr DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0203 3316082304810003 MOH. MANSYUR SIDOARJO 23-4-1981 29 S Lk DESA NGAMPON,RT : 003,RW : 001  
0204 3316080811480001 MARTOREJO SETU BLORA 08-11-1948 61 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0205 3316085404890001 SUMARNI BLORA 14-04-1989 21 B Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0206 3316085609560001 SALIMAH BLORA 16-09-1956 53 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0207 3316081507700001 SUKIRMAN BLORA 15-07-1970 39 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0208 3316085806770001 SRI MARYANI BLORA 18-06-1977 32 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0209 3316082407770001 DARMUDI SUSANTO KEDIRI 24-07-1977 32 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0210 3316084906600001 SULIPAH BLORA 09-06-1960 49 P Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0211 3316086106800001 SUPIATI BLORA 21-06-1980 29 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0212 3316083112530061 SUPARMIN BLORA 31-12-1953 56 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0213 3316086512670002 TISMIATI BLORA 25-12-1967 42 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0214 3316083112870013 SUPARNO BLORA 31-12-1987 22 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0215 3316081107360001 SARTOREJO LASIRAN BLORA 11-07-1936 73 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0216 3316082504840002 SUWAJI BLORA 25-04-1984 26 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0217 3316084110400001 MARIYAH BLORA 01-10-1940 69 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0218 3316080304840001 JOKO SUSILO BLORA 03-04-1984 26 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0219 3316080708740001 EDY BAMBANG SUBAGYO BLORA 07-08-1974 35 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0220 3316084706690001 SULASMI BLORA 07-06-1969 40 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0221 3316082712870001 DIDIK WANTOYO BLORA 27-12-1987 22 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0222 3316085605900001 IDA ROSYANTI BLORA 16-05-1990 20 B Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0223 3316085805670001 DAMSIH BLORA 18-05-1967 43 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0224 3316080910630001 SUJITO BLORA 09-10-1963 46 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0225 3316081606620002 MIYOTO BLORA 16-06-1962 47 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0226 3316085808720001 SRI WAHYUNI BLORA 18-08-1972 37 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0227 3316086010890001 MITA SULISTYORINI BLORA 20-10-1989 20 B Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0228 3316086504520001 DIYEM BLORA 25-04-1952 58 P Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0229 3316082003T00023 SAELAN KAB BLORA 12-04-1975 35 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0230 3316082003T00024 ZULIATIN NGANJUK 23-03-1982 28 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0231 3316084808900001 SURATI BLORA 08-08-1990 19 B Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0232 3316086607720001 WATINI BLORA 26-07-1972 37 P Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0233 3316080306770001 MARIONO BLORA 03-06-1977 33 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0234 3316084906790001 SUTARNI BLORA 09-06-1979 30 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0235 3316081412810001 PAMBAYUN SUGENG URIPNO BLORA 14-12-1981 28 B Lk DESA NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0236 3316081907870001 BAYU PAMUNGKAS BLORA 19-07-1987 22 B Lk DESA NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0237 3316081908570001 LASMAN BLORA 19-08-1957 52 S Lk DESA NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0238 3316087112600004 SUNARSIH BLORA 31-12-1960 49 S Pr DESA NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0239 3316081110630003 GIARTO BLORA 11-10-1963 46 S Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0240 3316086001700002 DAMIS BLORA 20-01-1970 40 S Pr NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0241 3316081303900002 SUMARDI BLORA 13-03-1990 20 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
0242 3316082105840001 SUWANTO BLORA 21-05-1984 26 B Lk NGAMPON,RT : 004,RW : 001  
