Kamis, 04 Maret 2010

JEPON - GERSI


DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Model A1-KWK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
  
 
 TPS : 1 PROVINSI : JAWA TENGAH 
 
KECAMATAN : JEPON
KABUPATEN/KOTA : BLORA  
 DESA/KELURAHAN : GERSI  

   
 
NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN *)  
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL  
URUT WINAN Lk Pr  
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
1 331608410755130 JARMI BLORA 01-07-1955 55 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
2 3316083112500060 SAIDI BLORA 31-121950 60 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
3 3316084107690105 NYAMI BLORA 01-07-1969 41 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
4 3316080107580158 NGATMIN B
LORA 01-07-1958 52 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
5 3316084608760004 SARI BLORA 08-08-1969 41 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
6 3316082502700001 SARMIN BLORA 25-02-1970 40 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
7 3316084107390065 KARMI BLORA 01-07-1939 71 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
8 3316080107380085 SUTO SUKIJAN BLORA 01-07-1938 72 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
9 3316081503660001 SUDARTO BLORA 15-03-1966 44 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
10 3316084208760003 KASWI BLORA 02-08-1976 34 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
11 3316084107600220 SAMINI BLORA 01-07-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
12 3316080107540110 DAMIN BLORA 01-07-1954 56 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
13 3316081203850003 MARWANDANI BLORA 12-03-1985 25 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
14 3316087112360040 MUKINI BLORA 31-12-1936 74 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
15 3316081906810001 HASMI NOFIANUR BLORA 19-06-1981 29 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
16 3316094908830000 ANAYULIANA BLORA 09-09-1983 27 S PR GERSI, RT/RW : 001/001  
17 3316085006600003 DARWATI BLORA 10-06-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
18 3316083112570049 ACHMAD MARFANI SURABAYA 31-12-1957 53 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
19 3316086111700001 YONI BLORA 21-11-1970 40 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
20 3316080806670002 SUNTORO BLORA 06-06-1967 43 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
21 3316082509890002 EDDI WINARTO BLORA 25-09-1989 21 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
22 3316086303920002 PUJIYANTI BLORA 23-03-1992 18 B PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
23 3316085105670003 SIYAM BLORA 11-05-1967 43 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
24 3316080204860003 PUJIYONO BLORA 02-04-1986 24 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
25 3316080508540001 SAJI BLORA 05-08-1954 56 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
26 3316110811810003 SAROFI BLORA 08-11-1981 29 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
27 3316084508860002 SITI TRI LESTARI BLORA 05-08-1986 24 B PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
28 3316084107580147 TARINI BLORA 03-08-1958 52 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
29 3316080109520001 GIYAR BLORA 02-08-1951 59 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
30 3316086210860001 RAMPINI BLORA 22-10-1986 24 B PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
31 3316080402790001 JUPRIYONO BLORA 04-02-1979 31 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
32 3316151412790001 MARIANTO BLORA 14-12-1979 31 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
33 3316086012820003 SUTARMI BLORA 20-12-1983 27 B PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
34 3316084107540115 RAMI BLORA 01-07-1954 56 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
35 3316084107200052 SAMIJAH BLORA 01-07-1920 90 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
36 3316080107420080 SUKADI BLORA 01-07-1942 68 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
37 3316084107600218 SUNARTI BLORA 01-07-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
38 3316080107610116 JAMAN BLORA 01-07-1961 49 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
39 3316080306900002 JUNIANTO BLORA 03-06-1990 20 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
40 3316084107400157 YATMI BLORA 01-07-1940 70 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
41 3316087112500063 KARSI BLORA 31-12-1950 60 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
42 3316082807810002 SUPARNO BLORA 28-07-1981 29 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
43 3316084107340051 SAMINAH BLORA 01-07-1934 76 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
44 3316082909600001 SUTARMIN BLORA 29-09-1960 50 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
45 3316080107400101 SIMAN BLORA 01-07-1940 70 P LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
46 3316084107380114 PAIRAH BLORA 01-07-1938 72 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
47 3316082108640001 MULYONO BLORA 21-08-1964 46 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
48 3316084107660111 SAMILAH BLORA 01-07-1966 44 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
49 3316080107600177 PARDI BLORA 01-07-1960 50 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
50 3316084107560100 PARTI BLORA 01-07-1956 54 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
51 3316083004850001 SRIWIDODO BLORA 30-04-1985 25 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
52 3316081505910001 SUNARI BLORA 15-05-1991 19 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
53 3316080107490056 NYADI BLORA 01-07-1949 61 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
54 3316084107570123 DASMI BLORA 01-07-1957 53 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
55 3316080107540103 KUSLAN BLORA 01-07-1954 56 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
56 3316082909810002 JOKO PRAMONO BLORA 29-09-1981 29 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
57 3316082019T00054 TARININGSIH BLORA 27-07-1976 34 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
58 3316080107680101 SUWANDI BLORA 01-07-1968 42 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
59 3316086512670001 MARTINI BLORA 25-12-1967 43 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
60 3316084107510067 KASMIRAH BLORA 01-07-1951 59 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
61 3316081010810004 DARJI BLORA 10-10-1981 29 B LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
62 3316084206750002 SUTI HARYANI BLORA 02-06-1975 35 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
63 3316082412730001 JUMADI BOYOLALI 24-12-1973 37 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
64 3316084107600211 SITI BLORA 01-07-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
65 3316080107480091 SISWO DARMO BLORA 01-07-1948 62 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
66 3316086809810003 JUMIATIK BLORA 28-09-1981 29 B PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
67 3316084107360093 RASIJAH BLORA 01-07-1936 74 P PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
68 3316081710800002 SUKARDI BLORA 17-10-1980 30 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
69 3316095907870005 UMI KHOIRIAH BLORA 19-07-1987 23 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
70 3316084810760002 SUPARNI BLORA 08-10-1976 34 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
71 3316081706690001 SUYONO BLORA 17-06-1969 41 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
72 3316086802770002 TEMU BLORA 28-02-1977 33 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
73 3316081010720002 RASMIN BLORA 10-10-1972 38 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
74 3316085005790001 JAWI BLORA 10-05-1979 31 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
75 3316081211770001 YATNO BLORA 12-11-1977 33 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
76 3316085208710001 SITI KASANAH BLORA 12-08-1971 39 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
77 3316080709840002 AHMAD JUREMIANTO BLORA 07-09-1984 26 S LK GERSI, RT/RW : 001 / 001  
78 3316084309900001 SUKINI BLORA 03-09-1990 20 S PR GERSI, RT/RW : 001 / 001  
79 3316085007750004 PAIJAH BLORA 10-07-1975 35 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
80 3316082010670001 KASMINI BLORA 20-10-1967 43 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
81 3316080107500145 KAMI BLORA 01-07-1950 60 P LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
82 3316084909720002 JARMI BLORA 09-09-1972 38 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
83 3316080107690094 SUKIRMAN BLORA 01-07-1969 41 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
84 3316080405530003 SAKIYO BLORA 04-05-1953 57 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
85 3316087112530081 SULASTRI BLORA 31-12-1953 57 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
86 3316081808820003 AGUS SRIHANA BLORA 18-08-1982 28 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
87 3316087112840025 BETI BLORA 31-12-1984 26 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
88 3316087112870020 LISA BLORA 31-12-1987 23 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
89 3316087112310045 PASMI BLORA 31-12-1931 79 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
90 3316086510510001 BASINAH BLORA 25-10-1951 59 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
91 3316086111700002 ENDANG SUBIYANTI BLORA 21-11-1970 40 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
92 3316081803740002 DJAINUL APSAROH SURABAYA 18-03-1974 36 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
93 3316081001370001 DASAR BLORA 10-01-1937 73 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
94 3316080904800002 ARIP PURWANTO BLORA 09-04-1980 30 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
95 3316085006690003 SAMI BLORA 10-06-1969 41 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
96 3316086906920003 IGA YUNIARSIH MAWARNI BLORA 07-06-1992 18 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
97 3316084107320080 TRINAH BLORA 01-07-1932 78 P PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
98 3316081103660002 WARSONO BLORA 11-03-1966 44 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
99 3316082812780002 SUMARYONO,SE BLORA 28-12-1978 32 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
100 3316085601790004 SETYA MARIANA,A.Md BLORA 16-01-1979 31 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
101 3316084404590002 TARNI BLORA 04-04-1959 51 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
102 3316080303500001 SALIMIN BLORA 03-03-1950 60 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
103 3316084403650001 KARNI BLORA 04-03-1965 45 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
104 3316082409820001 KARTONO BLORA 24-09-1982 28 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
105 3327094903850020 WARNINGSIH PEMALANG 09-03-1985 25 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
106 3316081812850002 PRAYITNO BLORA 18-12-1985 25 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
107 3316080107510106 SUPARDI BLORA 01-07-1951 59 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
108 3316085008620004 YUNARNI BLORA 10-08-1962 48 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
109 3316081505530004 SUYANTO BLORA 15-05-1953 57 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
110 3316086405800004 FERA RUSIATI BLORA 24-05-1980 30 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
111 3316085207780004 YENI RUSMAN BLORA 12-07-1978 32 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
112 3316084404740003 ESTER DAMAYANTI RUSMAN BLORA 04-04-1974 36 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
113 3316086107760002 RUSI DWI SARININGSIH BLORA 21-07-1976 34 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
114 3316086102840001 RUSTANTI CICIK MARIANA BLORA 21-02-1984 26 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
115 3316084709550001 RUKESI BLORA 07-09-1955 55 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
116 3316086907750001 YULI WIDIASTUTI BLORA 29-07-1975 35 P PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
117 3316085305560002 SULASMI BLORA 13-05-1956 54 P PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
118 3316086506840001 PRAPTI YURIADININGSIH BLORA 25-06-1984 26 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
119 3316081704790002 ANDHI PRIYAMBODO BLORA 17-04-1979 31 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
120 3316085104820002 EKA PUSPITA BLORA 11-04-1982 28 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
121 3316081010810005 JUWITO BLORA 10-10-1981 29 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
122 3316095405840001 KANTI RAHAYUNINGSIH BLORA 14-05-1984 26 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
123 3316084306710001 SUTAMI BLORA 03-06-1971 39 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
124 3316080107690093 SUBAKOH BLORA 01-07-1969 41 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
125 3316080904930002 EKO SUPRIYANTO BLORA 09-04-1993 17 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
126 3316081408800002 KASNO BLORA 14-08-1980 30 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
127 3316084107520106 SUJINAH BLORA 01-07-1952 58 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
128 3316080107560135 SADIMAN BLORA 01-07-1956 54 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
129 3316081706790002 KALIS HARYANTO BLORA 17-06-1979 31 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
130 3316081706790002 WIJI LESTARI BLORA 10-12-1990 20 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
131 3316085011500003 KASMIRAH BLORA 10-11-1950 60 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
132 3316080407470001 SUPARNO BLORA 04-07-1947 63 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
133 3316084107470061 SURATI BLORA 01-07-1947 63 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
134 3316080107380089 KASMITO BLORA 01-07-1938 72 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
135 3316084808750004 WINARSIH BLORA 08-08-1975 35 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
136 3316082410710002 NGARIPIN BLORA 24-10-1971 39 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
137 3316085404850001 NAMLIA BLORA 14-04-1985 25 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
138 3316084405570001 SUTINI BLORA 04-05-1957 53 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
139 3316081507740005 SUNOTO PURBALINGGA 15-07-1974 36 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
140 3316080606430001 SARMIN PALEMBANG 06-06-1943 67 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
141 3316084704660001 MUSRINING BLORA 07-04-1966 44 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
142 3316080205660003 PARIMAN BLORA 02-05-1966 44 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
143 3316086802910002 SRI ENDAH MARDHIYANI BLORA 28-02-1991 19 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
144 3316084107420115 JUMINAH BLORA 01-07-1942 68 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
145 3316080107320075 MURDJIDAN BLORA 01-07-1932 78 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
146 3316082605780003 JUWADI BLORA 26-05-1978 32 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
147 3304144305890001 IKA FATIMAH BANJAR NEGARA 03-05-1989 21 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
148 3316084107430140 SUTI BLORA 01-07-1943 67 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
149 3316081107780003 SUKANDAR BLORA 11-07-1978 32 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
150 3316085909830003 SRI UTAMI BLORA 19-10-1983 27 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
151 3316080107390069 RUSMIJOYO BLORA 01-07-1939 71 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
152 1154022911660002 SLAMET BOJONEGORO 29-11-1966 44 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
153 1154025209750004 WATINI BLORA 12-09-1975 35 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
154 3316084506800006 GIMAH BLORA 05-06-1980 30 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
155 3316082703770002 LAPIN BLORA 27-03-1977 33 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
156 3316084107420114 SUMARNI BLORA 01-07-1942 68 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
157 3316080107730076 SUWARJO BLORA 01-07-1973 337 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
158 3316087006610002 JINAH BLORA 30-06-1961 49 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
159 331609630781001 YUNIATI BLORA 23-07-1981 29 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
160 3316081509780001 AGUS MUNARDI BLORA 15-09-1978 32 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
161 3316080107510102 YADI BLORA 01-07-1951 59 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
162 3316087004800002 RUMIATI BLORA 30-04-1980 30 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
163 3316082103790005 LASMO PARJI BLORA 21-03-1979 31 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
164 3316087012600004 MURYATI BLORA 30-12-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
165 3316080605840001 DWI SETIYAWANTO BLORA 06-05-1984 26 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
166 3316084107590157 SUKASIH BLORA 01-07-1959 51 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
167 3316080107510101 MULYONO BLORA 01-07-1951 59 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
168 3316085205840006 SUPRIHATIN BLORA 12-05-1984 26 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
169 3316082503780002 SRI NURYANTO BLORA 25-03-1978 32 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
170 3316084101610003 KARNI BLORA 01-01-1961 49 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
171 3316082003830001 LINANG PRAMONO BLORA 20-03-1983 27 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
172 3316081612860002 ANTON SETIAWAN BLORA 16-12-1986 24 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
173 3316081003720002 JASMIN BLORA 10-03-1972 38 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
174 3316085907740003 SUMARSIH BLORA 19-07-1974 36 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
175 3316084107500125 SUDARNI BLORA 01-07-1950 60 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
176 3316080107470060 WASIMAN BLORA 01-07-1947 63 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
177 3316084107260030 SADILAH BLORA 01-07-1926 84 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
178 3316080107630156 SUROTO BLORA 01-07-1963 47 B LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
179 3316084304800003 SARINI BLORA 03-04-1980 30 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
180 3316081806700001 KARTONO BLORA 18-06-1970 40 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
181 3316082811790001 MARYONO BLORA 28-11-1979 31 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
182 3316084908820002 ASTUTIK BLORA 09-08-1982 28 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
183 3316084304600002 RASMI BLORA 03-04-1960 50 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
184 3316081204560001 KARYONO BLORA 12-04-1956 54 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
185 3316084206920001 EVI JUMIATI BLORA 07-06-1992 18 B PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
186 3316082511650001 SUNARYO BLORA 25-11-1965 45 S LK GERSI, RT/RW : 002 / 001  
187 3316084107740086 SARNI BLORA 01-07-1974 36 S PR GERSI, RT/RW : 002 / 001  
188 3316086901870001 ERNA BLORA 29-11-1987 23 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
189 3316084107690122 TUMI BLORA 01-07-1969 41 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
190 3316080404570004 DARNO BLORA 04-04-1957 53 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
191 3316086508870002 ANA SUSMININGSIH BLORA 25-08-1987 23 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
192 3316087112350082 WARSI BLORA 31-12-1935 75 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
193 3316084710870003 SRI UNTARI BLORA 07-10-1987 23 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
194 3316084508660001 SUYATI BLORA 05-08-1966 44 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
195 3316084605790003 PAMI HANDAYANI BLORA 06-05-1979 21 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
196 3316080211730002 KARMIJI BLORA 02-11-1973 37 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
197 3316080309200001 WONGSO RUSMAN BLORA 03-09-1920 90 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
198 3316085903650001 KARMU BLORA 19-03-1965 45 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
199 3316081908560002 SUBARI BLORA 19-08-1956 54 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
200 3316082611900001 LELES ARIANTO BLORA 26-11-1990 20 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
201 3316085501710004 SUJINAH BLORA 15-01-1971 39 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
202 3316084107490066 DJAMI BLORA 01-07-1949 61 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
203 3316080107420094 SUMAR HADI KUSUMA BLORA 01-07-1942 68 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
204 3316082502790003 SULISTIYONO BLORA 25-02-1979 31 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
205 3316084107550122 TARSI BLORA 01-07-1955 55 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
206 3316081401850003 MULYONO BLORA 14-01-1985 25 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
207 3316081201890002 MUNARDI BLORA 12-01-1989 21 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
208 3316081602820001 MOCHAMMAD ANTON PURNOMO BLORA 16-02-1982 28 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
209 3316085604830005 HARNI BLORA 16-04-1983 27 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
210 3316085509510001 TUMI BLORA 15-09-1951 59 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
211 3316082412740001 SUMINDAR BLORA 24-12-1971 39 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
212 3316082008440001 SARMIN MINTOREDJO BLORA 20-08-1944 66 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
213 3316084804580001 YAMI BLORA 08-04-1958 52 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
214 3316081510550002 TUKIMIN BLORA 15-10-1955 55 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
215 3316110408840003 SRIYANTO BLORA 04-08-1984 26 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
216 3316087112280039 SAKIJAH BLORA 31-12-1928 82 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
217 3316084107500146 MUSLIKAH REMBANG 01-07-1950 60 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
218 3316081804800004 PANURUN BLORA 18-04-1980 30 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
219 3316086910810000 ANITA MULYANTI JAKARTA 28-10-1981 29 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
220 3316081012440002 PARIMAN BLORA 10-12-1944 66 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
221 3316081801890003 PAULUS BLORA 18-01-1989 21 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
222 3316087112690039 PARSINI BLORA 31-12-1969 41 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
223 3316083112650043 UNTUNG BLORA 31-12-1965 45 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
224 3316086802790002 SULASMI BLORA 28-02-1979 31 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
225 3316081007810002 SRI PURYANTO BLORA 10-07-1981 29 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
226 3316084601790001 NARTI BLORA 06-01-1979 31 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
227 3316100904820001 JUPRI BLORA 09-04-1982 28 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
228 3316081010600001 SUMINDAR BLORA 10-10-1960 50 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
229 3316086209620001 SUMI BLORA 22-09-1962 48 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
230 3316084107730112 SALIMAH BLORA 03-07-1968 42 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
231 3316081408660002 MISRAN BLORA 15-08-1966 44 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
232 3316082904670002 KARJI BLORA 29-04-1967 43 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
233 3316085606740004 SRI UNDARSINI BLORA 16-06-1974 36 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
234 3316084107540123 MARIEM BLORA 01-07-1954 56 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
235 3316081708430002 JIRIN BLORA 17-08-1943 67 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
236 3316082102550001 SUWAJI BLORA 21-02-1955 55 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
237 3316085902620001 PARIEM BLORA 19-02-1962 48 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
238 3316080401890003 PARWA BLORA 04-01-1989 21 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
239 3316084107680166 MUTIAH BLORA 01-07-1968 42 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
240 3316082712880003 MASHURI BLORA 27-12-1988 22 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
241 3316080903640001 WARDAN BLORA 09-03-1964 46 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
242 3316080108860003 MASHADI BLORA 01-08-1986 24 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
243 3316085308340001 WARISAH BLORA 13-08-1934 76 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
244 3316081008320001 PARTO MIDI BLORA 10-08-1932 78 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
245 3316086101540001 RAKI BLORA 21-01-1954 56 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
246 3316086002280001 TUMINAH BLORA 20-02-1928 82 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
247 3316084402740004 PUJIASIH BLORA 04-02-1974 36 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
248 3316082801500001 KASMAN BLORA 28-01-1950 60 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
249 3316080309720002 JARIPAN BLORA 03-09-1972 38 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
250 3316085002660001 SUDARTI BLORA 10-02-1966 44 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
251 3316080107570137 SURYONO BLORA 20-11-1952 58 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
252 3316082704830002 ANTONI FERNANDES BLORA 27-04-1983 27 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
253 3316082709810001 APIN SUSANTO BLORA 27-07-1987 23 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
254 3316087006750001 SUTINAH BLORA 30-06-1975 35 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
255 3316084107710098 SUWATI BLORA 01-07-1971 39 B PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
256 3316084107470062 SUTARMI BLORA 01-07-1947 63 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
257 3316080109720001 SUTOTO BLORA 01-09-1972 38 B LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
258 3316087009780002 SUTARSIH BLORA 30-09-1978 32 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
259 3316084309610001 TARINI BLORA 03-09-1961 49 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
260 3316082112780003 JOKO SUHARNO PATI 21-12-1978 32 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
261 3316080507520001 KAMIN BLORA 05-07-1952 58 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
262 3316084107360100 RASINAH BLORA 01-07-1936 74 S PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
263 3316080107350071 PARMAN BLORA 01-07-1935 75 S LK GERSI, RT/RW : 003 / 001  
264 3316084107270052 NGASMI BLORA 01-07-1927 83 P PR GERSI, RT/RW : 003 / 001  
