Selasa, 02 Maret 2010

BLORA - NGAMPEL

   
  Model : A3- KWK 
DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA 
TAHUN 2010 
  
TPS : V KABUPATEN : BLORA 
DESA / KELURAHAN : NGAMPEL
PROPINSI : JAWA - TENGAH 
KECAMATAN : BLORA  

  
NO URUT NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS PERKA-WINAN (B/S/P) JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL TERMASUK RT/RW KETERANGAN* 
Lk Pr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3316092210750001 NYOTO BLORA 22-10-1975 34 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
2 3316094201800002 RUMIATUN BLORA 02-01-1980 30 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
3 3316090812400002 SIRAN BLORA 08-12-1940 69 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
4 3316095110500002 PASIRAH BLORA 11-10-1950 59 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
5 3316091912860002 SUTAMIR BLORA 19-12-1986 23 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
6 3316095408900003 MARYAM BLORA 14-08-1990 19 B PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
7 3316091507390006 SUJONO BLORA 15-07-1939 70 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
8 3316095209400002 YARNI BLORA 12-09-1940 69 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
9 3316090307670003 PASIR BLORA 03-07-1967 42 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
10 3316095212680003 LASNI BLORA 12-12-1968 41 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
11 3316095007810005 SUSWATI BLORA 10-07-1981 28 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
12 3316090509700005 MASTAIN BLORA 05-09-1979 30 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
13 3316091205840002 TARIPIN BLORA 12-05-1984 26 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
14 3316091503530003 SUPARNO BLORA 15-03-1953 57 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
15 3316094604550001 SOFAATUN BLORA 06-04-1955 55 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
16 3316092028T00067 ENDI MASRIUN KAB BLORA 21-03-1986 24 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
17 3316090103480002 KASMIN GUNUNG KIDUL 01-03-1948 62 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
18 3316094204590003 YAHMI BLORA 02-04-1959 51 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
19 3316094107380185 KASEH BLORA 01-07-1938 71 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
20 3316090408540003 SUKARMAN BLORA 04-08-1954 55 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
21 3316094505590006 SUPARMI BLORA 05-05-1959 51 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
22 3316095205760001 NGAPI BLORA 12-05-1976 34 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
23 3316091211740002 SUYATNO BLORA 12-11-1974 35 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
24 3316094107820080 SUKARTI BLORA 01-07-1930 79 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
25 3316095512650002 SUMINI BLORA 15-12-1965 44 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
26 3316092606660004 JAWI REMBANG 26-06-1966 43 S LK DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
27 3316094209640002 SUTINI BLORA 02-09-1964 45 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
28 3316093009660002 URIP BLORA 30-09-1966 43 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
29 3316094107700157 MASIRAH BLORA 01-07-1970 39 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
30 3316092909810002 SUPARNO BLORA 29-09-1981 28 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
31 3316094107890074 WARSINI BLORA 01-07-1989 20 B PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
32 3316090107920074 UDIN BLORA 01-07-1992 17 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
33 3316094806550002 SARMI BLORA 08-06-1955 54 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
34 3316091009840001 SUWAREN BLORA 10-09-1984 25 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
35 3316094206680004 KAMIRAH BLORA 02-06-1968 41 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
36 3316090607820007 KAMSI BLORA 06-07-1982 27 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
37 3316090106620006 JIMAN BLORA 01-06-1962 48 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
38 3316093312840011 RENDRA SETIA BLORA 31-12-1984 25 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
39 3316091009840001 SITI MARPUAH BLORA 10-09-1984 25 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
40 3316094107820081 TITIK BLORA 01-07-1982 27 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
41 3316090908780005 SUHAR BLORA 09-08-1978 31 S LK DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
42 3316094107380186 SRINAH BLORA 01-07-1938 71 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
43 3316090107860085 SUBADI BLORA 01-07-1986 23 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
44 3316094107680172 KAMILAH BLORA 01-07-1968 41 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
45 3316094107580220 SUJI BLORA 01-07-1958 51 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
46 3316093110850002 MAR EDI BLORA 31-10-1985 24 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
47 3316090204610002 NGASIMAN BLORA 02-04-1961 49 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
48 3316095211680004 SUYATMI REMBANG 12-11-1970 39 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
49 3316092504880004 WAWAN SUHERNA BLORA 25-04-1988 22 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
50 3316096309570002 SUTRI BLORA 23-09-1957 52 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
51 3316092704830002 DHANA NURENDI BLORA 27-04-1983 27 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
52 3316093012660003 SUMIJAN BLORA 30-12-1966 43 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
53 3316095001350002 SUNARTI BLORA 10-01-1935 75 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
54 3316090107900094 SUTRISNO BLORA 01-07-1990 19 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
55 3316092404690003 SAMPAN BLORA 24-04-1969 41 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
56 3316094408800001 RATMINI BLORA 04-08-1980 29 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
57 3316090701850004 EDI SUCIPTO BLORA 07-01-1985 25 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
58 3316093112610026 HARSONO BLORA 31-12-1961 48 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
59 3316096312660001 JUMINAH BLORA 23-12-1966 43 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
60 3316090406920002 HERU IRWAN BLORA 08-08-1992 17 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
61 3316091608790005 ROFIQ BLORA 16-08-1979 30 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
62 3316093112360011 RASI BLORA 31-12-1936 73 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
63 3316097112430014 SUWATI REMBANG 31-12-1943 66 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
64 3316092028T00066 SAMPEK KAB BLORA 31-12-1987 22 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
65 3316091403710003 SUTAHAN BLORA 14-03-1971 39 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
66 3316094602750001 SUNARI REMBANG 06-02-1975 35 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
67 3316091605910003 NYONO BLORA 16-05-1991 19 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
68 3316092512890004 DAMAN BLORA 25-12-1989 20 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
69 3316097011550001 DAMI BLORA 30-11-1955 54 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
70 3316093012500002 NGASRI BLORA 30-12-1950 59 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
71 3316091605640001 JARIYONO REMBANG 16-05-1964 46 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
72 3316096706600001 KASNI BLORA 27-06-1960 49 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
73 3316091602860004 KASDI BLORA 16-02-1986 24 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
74 3316091203550003 SIMIN BLORA 12-03-1955 55 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
75 3316093112890002 HEYIL BLORA 31-12-1989 20 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
76 3316096006590001 JARI BLORA 20-06-1959 50 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
77 3316090112870004 SUYANTO BLORA 01-12-1987 22 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
78 3316093112650018 NGASIR BLORA 31-12-1965 44 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
79 3316097112670026 JAKI BLORA 31-12-1967 42 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
80 3316090510910005 SUHENDI BLORA 05-10-1991 18 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
81 3316090809810004 JAKIMAN REMBANG 08-09-1981 28 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
82 3316090107330140 WAKIJAN BLORA 01-07-1933 76 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
83 3316094107380197 YANI BLORA 01-07-1938 71 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
84 3316092503650002 RUSMAN REMBANG 25-03-1965 45 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
85 3316091009920002 SUNANDAR BLORA 10-09-1992 17 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
86 3316092104830004 PUJIANTO BLORA 21-04-1983 27 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
87 3316155506900001 WULANDARI BLORA 15-05-1990 20 S PR DK PLOSOREJO, RT/RW : 001 / 007  
88 3316092504590001 SUPARJO BLORA 25-04-1959 51 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
89 3316095310650001 JEMI BLORA 13-10-1965 44 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
90 3316091304570003 WASIMIN BLORA 13-04-1957 53 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
91 3316096605620001 MINDARTI BLORA 26-05-1962 48 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
92 3316096112860002 SITI IDAWATI BLORA 21-12-1986 23 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
93 3316090506840005 SAID BLORA 05-06-1984 25 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
94 3316091006770004 KARJANI BLORA 10-06-1977 32 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
95 3316095812830001 SITI PURWATI BLORA 18-08-1983 26 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
96 3316093112560016 SUWANDI BLORA 31-12-1956 53 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
97 3316097112590034 SUMINI BLORA 31-12-1959 50 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
98 3316094107660142 SURENI BLORA 01-07-1966 43 P PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
99 3316093112210007 SURO KASMIN BLORA 31-12-1921 88 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
100 3316097112690028 HARTATIK BLORA 31-12-1969 40 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
101 3316090605690002 PARLAN BLORA 06-05-1969 41 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
102 3316095206730002 LASMI BLORA 12-06-1973 36 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
103 3316091911920003 EKO LELES BLORA 19-11-1992 17 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
104 3316091301350001 SUKIMAN BLORA 13-01-1935 75 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
105 3316096008370001 SAMIJAH BLORA 20-08-1937 72 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
106 3316095102720001 NGASILAH BLORA 11-02-1972 38 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
107 3316095109730002 SUMARNI BLORA 11-09-1973 36 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
108 3316096008860001 SRI WATI BLORA 20-08-1986 23 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
109 3316091504660002 SUYATNO BLORA 15-04-1966 44 S LK DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
110 3316096304730005 NANIK BLORA 23-04-1973 37 S PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
111 3316097112420029 DAMI BLORA 31-12-1942 67 P PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
112 3316091005910003 BAMBANG LAMPUNG 10-05-1991 19 B LK DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
113 3316094107360126 MARNI BLORA 01-07-1936 73 P PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
114 3316094502800002 SURINI BLORA 05-02-1980 30 B PR DESA NGAMPEL,RT : 001,RW : 007  
115 3316092028T00114 HARITANTI NINGSIH BLORA 11-11-1982 27 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
116 3316092809700004 YANTO BLORA 28-09-1970 39 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
117 3316090603770005 SELAMET BLORA 06-03-1977 33 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
118 3316092028T00119 WIDARTI BLORA 17-01-1988 22 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
119 3316094401850004 YUNINGSIH BLORA 04-01-1985 25 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
120 3316091106710002 BARIS BLORA 11-06-1971 38 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
121 3316096808800004 HARTINI REMBANG 28-08-1980 29 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
122 3316092308400001 SURIP BLORA 23-08-1940 69 S LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
123 3316095407500001 KASINI BLORA 14-07-1950 59 S PR DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
124 3316090107700108 MUHAMAD DUKI BLORA 01-07-1970 39 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
125 3316094107810069 SUYATI BLORA 01-07-1981 21 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
126 3316091205510001 SUKIBAN BLORA 12-05-1951 59 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
127 3316095212540002 GAMI BLORA 12-12-1954 55 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
128 3316091607820003 SUYANTO BLORA 16-07-1982 27 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
129 3316090107380149 SAELAN BLORA 01-07-1938 71 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
130 3316094107560163 SUPARMI BLORA 01-07-1956 53 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 001  
131 3316090107780112 DARIYONO BLORA 01-07-1978 31 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
132 3316094706620004 SUKINAH BLORA 07-06-1962 47 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
133 3316092910810002 DAMIN BLORA 29-10-1981 28 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
134 3316095607840004 NUR ENI BLORA 16-07-1984 25 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
135 3316090908900001 IRAWAN BLORA 09-08-1990 19 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
136 3316094911680001 SUKIRAH BLORA 09-11-1968 41 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
137 3316093112500036 NGADI BLORA 31-12-1950 59 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
138 3316097112530029 SUKARMI BLORA 31-12-1953 55 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
139 3316094107600286 SUTAMI BLORA 01-07-1960 49 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
140 3316093112500032 WAKIJAN BLORA 31-12-1950 59 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
141 3316093112840012 SUPARDI BLORA 31-12-1984 25 B LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
142 3316095005830003 NUNUNG NINGTYAS BLORA 10-05-1983 27 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
143 3316091010800003 SUYONO BLORA 10-10-1980 29 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
144 3316091003440001 DARMO SUDAR BLORA 10-03-1944 66 P LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
145 3316095604560003 SAKINAH BLORA 16-04-1956 54 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
146 3316092610540001 SUPRI BLORA 26-10-1954 55 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
147 3316090805820003 SUJOKO BLORA 08-05-1982 28 B LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
148 3316090702840002 SARNO BLORA 07-02-1984 26 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
149 3316091207590006 DALIYO BLORA 12-07-1959 50 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
150 3316095308520001 SARTI BLORA 13-08-1952 57 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
151 3316094902550001 SAGINAH BLORA 09-02-1955 55 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
152 3316091105840002 WIJI BLORA 11-05-1984 26 B LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
153 3316096001910001 AMBARWATI BLORA 20-01-1991 19 S PR DK PLOSOREJO, RT/RW : 001 / 007  
154 3316092104500003 SURI BLORA 21-04-1950 60 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
155 3316096105720007 MUGINI BLORA 21-05-1972 38 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
156 3316091004730004 SUPANTO BLORA 10-04-1973 37 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
157 3316097112340019 SANINI BLORA 31-12-1934 75 P PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
158 3316094703640002 JARNI BLORA 07-03-1964 46 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
159 3316091807710003 SUKARJI BLORA 18-07-1971 38 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
160 3316090108270001 TOREJO PAING BLORA 01-08-1927 82 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
161 3316094107300320 SARNI BLORA 01-07-1930 79 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
162 3316091010750006 SARIBAN BLORA 10-10-1975 34 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
163 3316097112600045 SUJINAH BLORA 31-12-1960 49 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
164 3316090107890094 PUJIANTO BLORA 01-07-1989 20 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
165 3316090107420167 KASIBAN BLORA 01-07-1942 67 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
166 3316091210900002 SUWANTO BLORA 12-10-1990 19 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
167 3316091305670002 WARDI BLORA 13-05-1967 43 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
168 3316094207690003 MASRIKATIN BLORA 02-07-1969 40 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
169 3316096203660001 MARIK'AH BLORA 22-03-1966 44 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
170 3316091206640003 SUMIJAN BLORA 12-06-1964 45 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
171 3316095906890002 USRIKAH BLORA 19-06-1989 20 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
172 3316090107630204 WARI BLORA 01-07-1963 46 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
173 3316094907650002 JULATRI BLORA 09-07-1965 44 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
174 3316095005890002 RENA BLORA 10-05-1989 21 B PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
175 3316095906920002 ARISNA BLORA 19-06-1992 17 B PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
176 3316096504600001 KASMI BLORA 25-04-1960 50 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
177 3316090101690011 YATIN BLORA 01-01-1969 41 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
178 3316096606890005 ERNIATI BLORA 26-06-1989 20 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
179 3316092028T00063 SUTARSO KAB BLORA 10-10-1981 28 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
180 3316090507640003 SUKARJO BLORA 05-07-1964 45 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
181 3316095212680006 SUPARMI BLORA 12-12-1968 41 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
182 3316090508900004 SUWIKNYO BLORA 05-08-1990 19 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
183 3316091511810001 MUJIYONO BLORA 15-11-1981 28 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
184 3316095212820003 SURENI BLORA 12-12-1982 27 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
185 3316090708530003 PARDI BLORA 07-08-1953 56 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
186 3316096208570004 JARMINI BLORA 22-08-1957 52 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
187 3316090809600003 SUYADI BLORA 08-09-1978 31 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
188 3316094107380222 SAMIJAH BLORA 01-07-1938 71 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
189 3316097112530024 SUKARNI BLORA 31-12-1953 56 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
190 3316092028T00057 SARMUJI KAB BLORA 09-11-1956 53 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
191 3316091506850005 MARJON BLORA 15-06-1985 24 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
192 3316094203880002 SUYENI BLORA 02-03-1988 22 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
193 3316095406620001 YARTI BLORA 14-06-1962 47 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
194 3316090510700005 SUYATNO BLORA 05-10-1970 39 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
195 3316096406600004 SUENDANG WATI BLORA 24-06-1960 49 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
196 3316097112320016 LAMI BLORA 31-12-1932 77 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
197 3316092901800003 SURYADI BLORA 29-01-1980 30 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
198 3316097009800001 MARKIN BLORA 30-09-1980 29 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
199 3316092508780003 MARJIANTO BLORA 25-08-1978 31 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
200 3316096204760003 NGATINAH BLORA 22-04-1976 34 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
201 3316092509570001 TONO BLORA 25-09-1957 52 P LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
202 3316090907840002 MUJIANTO BLORA 09-07-1984 25 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
203 3316094910880002 INDAH YANTI BLORA 10-09-1988 21 B PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
204 3316093112620016 KAMIN BLORA 31-12-1962 47 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
205 3316097112840004 MUTINI BLORA 31-12-1984 25 B PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
206 3316097112630023 MASRIK BLORA 31-12-1965 44 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
207 3316091306670004 SALI BLORA 13-06-1967 42 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
208 3316095505750004 LASIMAN TRI WAHYUNI REMBANG 15-05-1975 35 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
209 3316090209770001 JAMIN BLORA 02-09-1977 32 B LK DK PLOSOREJO,RT : 001,RW : 007  
210 3316094101900005 CLARA DAMAYANTI BLORA 01-01-1990 20 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
211 3316094504460001 KATIJAH BLORA 05-04-1946 64 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
212 3316091103870007 SUPARMIN BLORA 11-03-1987 23 B LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
213 3316090107780116 SURIPAN BLORA 01-07-1978 31 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
214 3316094305820003 MARTIN BLORA 03-05-1982 28 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
215 3316095808640002 NGASIMAH BLORA 18-08-1964 45 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
216 3316092804600002 MARWI BLORA 28-04-1960 50 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
217 3316092110710003 SUKIR BLORA 21-10-1971 38 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
218 3316095404770001 SUNTI BLORA 14-04-1977 33 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
219 3316091911640003 MARIYAT BLORA 19-11-1964 45 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
220 3316094112680001 SUJIMAH REMBANG 01-12-1968 41 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
221 3316094511100001 SAYEM BLORA 05-11-1910 99 P PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
222 3316090708780006 JAMIRAN BLORA 07-08-1978 31 S LK DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
223 3316094604820005 JUMIATI REMBANG 06-04-1982 28 S PR DK PLOSOREJO,RT : 002,RW : 007  
224 3316091102740003 SARMANI BLORA 11-02-1974 36 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
225 3316094105830004 YANTI BLORA 01-05-1983 27 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
226 3316090610670003 BAMBANG SUMARSONO BLORA 06-10-1967 42 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
227 3316095510770006 SARINI BLORA 15-10-1977 32 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
228 3316097112420038 SARPINAH BLORA 31-12-1942 67 P PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
229 3316091010820007 RAHMAT BLORA 10-10-1982 27 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
230 3316096107830003 SITI NURKAYATI BLORA 21-07-1983 26 S PR DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
231 3316091102720003 WARJAN BLORA 11-02-1972 38 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
232 3316091908730003 SARWI BLORA 19-08-1973 36 S LK DESA NGAMPEL,RT : 002,RW : 007  
  122 110  
  232  
  
   
  Blora, 13 Februari 2010  
  Panitia Pemungutan Suara Desa Ngampel  
  Ketua,  
  
   
   
  AGUS HARTONO  


Tidak ada komentar:

Posting Komentar