Kamis, 04 Maret 2010

BLORA - SENDANGHARJO

PictOld DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2010


Model A1-KWK
TPS : I ( SATU ) KABUPATEN/KOTA : BLORA
DESA/KELURAHAN : SENDANGHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH
KECAMATAN : BLORA

NO URUT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR/ USIA STATUS PERKA-WINAN (B/S/P) JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL KET
Lk Pr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0001 3316091701670001 UNARTO TULUS PUTRO PEKALONGAN 17-01-1967 42 S LK DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0002 3316094607690001 WAHYU ANJAR ASIH KUSUMA W BLORA 06-07-1969 39 S PR DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0003 3316094202930004 ARINDA SARASWATI WULANDARI BLORA 02-02-1993 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0004 3316090107400150 MATSOLEH BLORA 01-07-1940 68 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0005 3316094107420140 NYAMINI BLORA 01-07-1942 66 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0006 3316092404620001 SUKARNO BLORA 24-04-1962 46 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0007 3316094107730097 SUPARMI BLORA 01-07-1973 35 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0008 3316090407450002 SOEMATRI HARDJOHAMIDJOJO BLORA 04-07-1945 63 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0009 3316095705460001 SOENIKAH BLORA 17-05-1946 62 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0010 3316094107290056 SOELASTRI BLORA 01-07-1929 79 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0011 3316096709740004 RETNO SULISTIYANING ASIH BLORA 27-09-1974 34 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0012 3316090805810007 AKHMAD SAIFUL ALAM BLORA 08-05-1981 27 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0013 3316094107470114 MAEMUNAH BLORA 01-07-1947 61 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0014 3316090107470089 MUHARI H BLORA 01-07-1947 61 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0015 3316090107560134 SUWARDI BLORA 01-07-1956 52 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0016 3316094107370106 WARSINI BLORA 01-07-1937 71 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0017 3316094107460125 SUYATUN BLORA 01-07-1946 62 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0018 3316092706910003 ANJAS PRABOWO MUKTI BLORA 27-06-1991 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0019 3316094208640003 SITI SUCIATI BLORA 02-08-1964 44 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0020 3316092501280001 SUTIKAH SUMODIHARJO BLORA 25-01-1928 81 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0021 3316097003330001 WINDRATI BLORA 30-03-1933 76 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0022 3316094107500284 SITI SUKENI BLORA 01-07-1950 58 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0023 3316094103850002 CATUR SUPRI HARIYANI BLORA 01-03-1985 24 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0024 3316091708650004 EDY SUTRISNO BLORA 17-08-1965 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0025 3316096402900004 TISNA ENDRIYANTANTI BLORA 24-02-1990 19 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0026 3316095204680002 SUKARMI BLORA 12-04-1968 40 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0027 3316090107290052 MURI BLORA 01-07-1929 79 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0028 3316094107370105 BASINI BLORA 01-07-1937 71 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0029 3316092509460001 H. SOEWANDI BLORA 25-09-1946 62 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0030 3316092905750003 ALI ROHMAD BLORA 29-05-1975 33 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0031 3316095908800002 SULASTRI BLORA 19-08-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0032 3316090507830003 SLAMET YULIANTO BLORA 05-07-1983 25 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0033 3316094604860007 ELI AFRIFANINGSIH BLORA 06-04-1986 23 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0034 3316094107600261 SARMI BLORA 01-07-1960 48 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0035 3316092910700002 SUHARIYANTO BLORA 29-10-1970 38 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0036 3316097112830022 ANITA SOFIARANI PATI 31-12-1983 25 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0037 3316092003720002 SUPRAMONO N.S. BLORA 20-03-1972 37 S LK DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0038 3316094811730002 NANIK BUDIARTI BLORA 08-11-1973 35 S PR DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0039 3316094107490111 SUMIYATUN BLORA 01-07-1949 59 P PR DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0040 3316091501600004 SUYADI BLORA 15-01-1960 49 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0041 3316094608650003 TARMISIH BLORA 06-08-1965 43 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0042 3316090402930001 CAHYA CANDRAYANTO BLORA 04-02-1993 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0043 3316094107700170 MARSINI BLORA 01-07-1970 38 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0044 3316090107540287 ASNAWI BLORA 01-07-1954 54 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0045 3316097112700034 SITI ASMONAH BLORA 31-12-1970 38 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0046 3316094805900003 TAUFIQIYATUL ASNA BLORA 08-05-1990 18 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0047 3316095410920002 LAILIN NUR ISTIANAH BLORA 14-10-1992 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0048 3316092103560002 KARJADI BLORA 21-03-1956 53 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0049 3316095801860002 KARLINA INDRIANI BLORA 18-01-1986 23 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0050 3316094404610005 INDASAH BLORA 04-04-1961 48 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0051 3316091205930005 MOCH INSYAH ZAKARIA BLORA 12-05-1993 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0052 3316096405540003 SITI ASIYAH BLORA 24-05-1954 54 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0053 3316091604810003 ARI KRISTIAWAN BLORA 16-04-1981 27 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0054 3316092103880001 MUHAMMAD AINURROFIK BLORA 21-03-1988 21 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0055 3316094809630002 ASPIAH BLORA 08-09-1963 45 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0056 3316091501610005 SUGITO BLORA 15-01-1961 48 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0057 3316094107300339 SITI SULASTRI BLORA 01-07-1930 78 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0058 3316091704740002 KUSNI BLORA 17-04-1974 34 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0059 3316094107200044 SUMIRAH BLORA 01-07-1920 88 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0060 3316093112550056 JUREMI BLORA 31-12-1955 53 P LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0061 3316091605840002 MOHAMMAD AMIN SUBKHAN BLORA 16-05-1984 24 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0062 3316090107540131 RIANTO ZAINUDDIN BLORA 01-07-1954 54 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0063 3316091206860004 ABDUL ROHMAN HAKIM BLORA 12-06-1986 23 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0064 3316094812820002 SITI ULIYATUN NISWAH BLORA 08-12-1982 26 B PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0065 3316094107620113 SITI AISAH BLORA 01-07-1962 46 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0066 3316096001390001 Hj SRI AMIRIN BLORA 20-01-1939 70 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0067 3316094909780003 HJ. MUSRIYATI REMBANG 09-09-1978 30 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 0
0068 3316092812690003 H. MOCHAMMAD NURFUAT BLORA 28-12-1969 39 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 001 1
0069 3316094107540218 SITI RONDIYAH BLORA 01-07-1954 54 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0070 3316094107350183 SUNI BLORA 01-07-1935 73 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0071 3316090107690081 SUKIN BANYUMAS 01-07-1969 39 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0072 3316095207690004 SRI MURWATI BLORA 12-07-1969 39 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0073 3316092708580001 SUBANDI SURABAYA 27-08-1958 50 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0074 3316090405870003 DWI SIGIT ROMAYDIANTO BLORA 04-05-1987 21 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0075 3316094705640003 MUSRIKIN BLORA 07-05-1964 44 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0076 3316094905850002 IKA MUSBIYANTI BLORA 09-05-1985 23 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0077 3316094107540272 ISMIWATI BLORA 01-07-1954 54 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0078 3316091506620002 ACHMAD BLORA 15-06-1962 46 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0079 3316094203660004 SITI MUNIROH REMBANG 02-03-1966 43 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0080 3316097011830004 SRI HANDAYANI BLORA 30-11-1983 25 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0081 3316094107530142 SUPINI BLORA 01-07-1953 55 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0082 3316090808710004 HANDOYO BLORA 08-08-1971 37 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0083 3316096512800005 NATALIYANA JAKARTA 25-12-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0084 3316093012910001 DANI SUTRIYONO BLORA 30-12-1991 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0085 3316090201600003 SUHARI BLORA 02-01-1960 49 P LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0086 3319075211850001 DWI SRI LESTARI BLORA 12-11-1985 24 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0087 3316096312780005 SRI PURWANINGSIH BLORA 23-12-1978 30 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0088 3316095006630003 SULASMI BLORA 10-06-1963 45 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0089 3316090107490067 SUKARMAN BLORA 01-07-1949 59 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0090 3316094107320119 RABIAH BLORA 01-07-1932 76 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0091 3316094107290050 KARNI BLORA 01-07-1929 79 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0092 3316092903660001 Drs. JAIS BLORA 29-03-1966 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0093 3316094107510182 NGASMI BLORA 01-07-1951 57 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0094 3316094205660001 SITI RUKHOIYAH BLORA 02-05-1966 42 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0095 3316090107600172 SUSANTO BLORA 01-07-1960 48 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0096 3316095001720003 JASMI BLORA 10-01-1972 37 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0097 3316090107350108 DARMI BLORA 01-07-1935 73 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0098 3316094107450135 KARNI BLORA 01-07-1945 63 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0099 3316093105750001 ABDUL MALIK BLORA 31-05-1975 33 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0100 3316094707750004 SITI SUNDARI BLORA 07-07-1975 33 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0101 1102097112450031 SUMIATUN BLORA 31-12-1945 63 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0102 3316067112510005 SUKARTI BLORA 31-12-1951 58 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0103 3316091101860005 HARIYANTO BLORA 11-01-1986 23 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0104 3316090107650139 ISBANDI BLORA 01-07-1965 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0105 3316090711910003 HENU PRASETYO BLORA 07-11-1991 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0106 3316090107520112 ROHMAD BLORA 01-07-1952 56 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0107 3316094107550153 ASIYAH BLORA 01-07-1955 53 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0108 3316092707680001 SUPRIYONO BLORA 27-07-1968 40 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0109 3316094603730006 MURIYATI BLORA 06-03-1973 36 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0110 3316091405610004 SRI SUHARYANTO BLORA 14-05-1961 47 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0111 3316095905900004 FERRA SWASTIKA BLORA 19-05-1990 18 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0112 3316095109640002 SRI MULYATI BLORA 11-09-1964 44 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0113 3316090701710003 SUSONO BLORA 07-01-1971 38 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0114 3316096911710001 DYAH AYU LINDANG KENCONO BLORA 29-11-1971 37 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0115 3316090411760005 SUHUNAN HAMZAH SSn BLORA 04-11-1976 32 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0116 3316090607380005 ABDUL CHANAN BLORA 06-07-1938 70 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0117 3316094101480004 SAMINI BLORA 01-01-1948 61 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0118 3316094107350168 SUTINAH. BLORA 01-07-1935 73 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0119 3316094107300223 MUTINAH BLORA 01-07-1930 78 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0120 3316091203650004 SUPRIYANTO BLORA 12-03-1965 44 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0121 3316094402800001 WAHYU NANINGSIH BLORA 04-02-1980 29 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0122 3316091304650003 WIJI PRAMONO BLORA 13-04-1965 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0123 3316091701840003 GUNAWAN BLORA 17-01-1984 25 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0124 3316090107470049 SUTARJO BLORA 01-07-1947 61 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0125 3316094107570132 PRIHATIN AMIASIH BLORA 01-07-1957 51 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0126 3316115109860000 CHIWIS CRISTIANIS BLORA 11-09-1986 22 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0127 3316090508790002 RIYANTO BLORA 05-08-1979 29 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0128 3316090107380185 MARSANDI BLORA 01-07-1938 70 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0129 3316094107580177 SEMIYATIN BLORA 01-07-1958 50 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0130 3316092807630001 JOKO ADI KUNCORO GROBOGAN 28-07-1963 45 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0131 3316096107720002 RAHAYU SETYATI BLORA 21-07-1972 36 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0132 3316092904550002 H DJUNAIDI BLORA 29-04-1955 53 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0133 3316092401870003 ANDRI NUGROHO BLORA 24-01-1987 22 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0134 3316090607840001 ANANG SYAMSUDIN BLORA 06-07-1984 24 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0135 3316094702620001 Hj SRI UNTARI REMBANG 07-02-1962 47 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0136 3316091904670002 HARI SUROKO BLORA 19-04-1967 41 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0137 3316094306830003 DIYAN ANIS HERAWANTI REMBANG 03-06-1983 25 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0138 3316092512850005 NOVI ANGGORA BLORA 25-12-1985 23 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0139 3316092406480001 SAGIMAN BLORA 24-06-1948 60 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0140 3316097112570046 MURWATI BLORA 31-12-1957 51 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0141 3316091403630004 SUWIGNYO BLORA 14-03-1963 46 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0142 3316090107420099 MUNAJAD BLORA 01-07-1942 66 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0143 3316094309730002 SITI UMMAIDAH BLORA 03-09-1973 35 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0144 3316091504790003 MOHAMAD ZAENURI BLORA 15-04-1979 29 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0145 3316090107820055 MUHAMMAD MASHADI BLORA 01-07-1982 26 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0146 3316090107380109 SUBAIDI BLORA 01-07-1938 70 P LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0147 3316092702770004 SUHARTONO BLORA 27-02-1977 32 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0148 3316090807880003 TRI SETYO PURWANTO BLORA 08-07-1988 20 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0149 3316090101520004 SUWANDI BLORA 01-01-1952 57 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0150 3316094504570003 SUKINI BLORA 05-04-1957 52 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0151 3316090910570002 M KASMU DEMAK 09-10-1957 51 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0152 3316094801830006 YENI MANTASARI BLORA 08-01-1983 26 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0153 3316094107610134 SUKISWATI BLORA 01-07-1961 47 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0154 3316092003900004 NONO PUJI SUWARNO BLORA 20-03-1990 19 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0155 3316092403800004 NUR KHAMIT BLORA 24-03-1980 29 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0156 3316094710820002 SRI WAHYUNI BLORA 07-10-1982 26 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0157 3316092604910002 MALLEO SINGGIH PRINGGA J SEMARANG 26-04-1991 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0158 3316091703600002 SUPRIYADI BLORA 17-03-1960 49 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0159 3316096406650002 SRI SUPRIYATI SEMARANG 24-06-1965 43 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0160 3316092707770001 YULIANTO BLORA 27-07-1977 31 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0161 3316094510800003 KUSTINI KUDUS 05-10-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0162 3316092105700003 SUDIRMAN BLORA 21-05-1970 38 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0163 3316094504770003 ENDANG MURTININGSIH BLORA 05-04-1977 32 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0164 3316084409800002 ERNITA KURNIA PENI SH. BLORA 04-09-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0165 3316093112740020 SUYADIYONO BLORA 31-12-1974 34 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0166 3316095905670003 SITI MASRUCHAH BLORA 19-05-1967 41 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0167 3316090107350182 SUTIMIN BLORA 01-07-1935 73 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0168 3316090104750004 MOCHAMMAD ZAENAL ARIFIN BLORA 01-04-1975 34 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0169 3316095801750003 ANTI DHATI SULCHATI, SE SURAKARTA 18-01-1975 34 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0170 3316094101440003 HJ. SRI WARSINI BLORA 01-01-1944 65 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0171 3316094606800005 SITI RUKAMAH BLORA 06-06-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0172 3316092006780003 AHKMAD SANAJI BLORA 20-06-1978 30 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0173 3316094805790002 SITI RUFI'AH BLORA 08-05-1979 30 S PR DK. MEDANG RT/RW : 002 / 001 0
0174 3316090404710006 ROMLI BLORA 04-04-1971 38 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0175 3316094107550272 PAMI BLORA 01-07-1955 53 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0176 3316090107560128 SAHWI BLORA 01-07-1956 52 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0177 3316095504600001 SRI MULYANI BLORA 15-04-1960 48 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0178 3316094408690002 UMIYATI BLORA 04-08-1969 39 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0179 3316094107120011 RAMINAH BLORA 01-07-1912 96 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0180 3316091502520002 SUKANDAR BLORA 15-02-1952 57 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0181 3316091108820004 SLAMET HARIYADI REMBANG 11-08-1982 26 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0182 3316096903850004 SRI WAHYUNI, S.Pd REMBANG 29-03-1985 24 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0183 3316094303530002 SUGINAH REMBANG 03-03-1953 56 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0184 3316097009780005 HARTINAH REMBANG 30-09-1978 30 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0185 3316094404800006 HARIATI REMBANG 04-04-1980 29 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0186 3316091606890009 YUL ROHMAN ARIYANTO BLORA 16-06-1989 19 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0187 3316092004840003 M RIF'AN SIROJ BLORA 20-04-1984 24 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0188 3316090107480102 M MUHARJIN BLORA 01-07-1948 60 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0189 3316096912490001 SITI MUFAWAZAH BLORA 29-12-1949 59 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0190 3316091204650003 SUBARI BLORA 12-04-1965 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0191 3316094107720064 SUPATMI BLORA 01-07-1972 36 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0192 3316092304660001 PRAWOTO BLORA 23-04-1966 42 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0193 3316095606720003 SITI MUFARIKHAH BLORA 16-06-1972 36 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0194 3316094705910003 EKA MURNI PRASTYANI BLORA 07-05-1991 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0195 3316096204780002 ENDANG PUJIATI BLORA 22-04-1978 30 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0196 3316091804750006 BAMBANG WALUYO BLORA 18-04-1975 33 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0197 3316092905740001 WARSONO BLORA 29-05-1974 34 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0198 3316096110800001 SITI NAFI'AH BLORA 21-10-1980 28 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0199 3316092207650001 JARWO BLORA 22-07-1965 43 S LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0200 3316097001630004 AFUAH BLORA 30-01-1963 46 S PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0201 3316091508670001 MUCHTARIS BLORA 15-08-1967 41 P LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0202 3316094107330307 SITI FATIMAH BLORA 01-07-1933 75 P PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0203 3316095705930003 MEIROH NUR HIDAYAH BLORA 17-05-1993 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0204 3316094801930003 UTARI BLORA 08-01-1993 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0205 3316091205930010 FIRMAN SETYA BUDHI BLORA 12-05-1993 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 1
0206 3316096109920003 IKA ANIS PUTRIANY BLORA 21-09-1992 17 B PR DK MEDANG, RT/RW : 002 / 001 0
0207 3316095212670003 SRI DWI MURTI BLORA 12-12-1967 41 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0208 3316092005890003 AGUS SUPRIYANTO BLORA 20-05-1989 19 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0209 3316094107670125 NGATIYEM BLORA 01-07-1967 41 P PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0210 1150133112690016 RAKIMAN SEMARANG 31-12-1969 39 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0211 3316095903720003 SUPATMI BLORA 19-03-1972 37 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0212 3316095211780001 NOVITA INDRIANI BLORA 12-11-1978 30 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0213 3316092708780001 AHMAD MASUDI BLORA 27-08-1978 30 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0214 3316090205640002 Drs JUNAEDI TUBAN 02-05-1964 44 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0215 3316094205690004 CHALIMAH S.Ag DEMAK 02-05-1969 39 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0216 3316092001810002 ARIEF JANUAR PRAHONO BLORA 20-01-1981 28 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0217 3316094408780001 SUCIATI BLORA 04-08-1978 30 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0218 3316091509870003 MOHAMMAD HABIB MUSTOFA BLORA 15-09-1987 21 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0219 3316093112520043 SUNARTO BLORA 31-12-1952 56 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0220 3316091105920002 MUHAMAD KHARIS BLORA 11-05-1992 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0221 3316094107570180 SUPARI BLORA 01-07-1957 51 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0222 3316093012910002 BUDI SULISTYO BLORA 30-12-1991 17 B LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0223 3316091004520001 SUHARTO BLORA 10-04-1952 56 S LK DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
0224 3316097010610002 SUWANTINIK BLORA 30-10-1961 47 S PR DK MEDANG, RT/RW : 001 / 002 0
0225 3316091901830006 AGUNG WICAKSONO BLORA 19-01-1983 26 S LK DK. MEDANG, RT/RW : 001 / 002 1
