Kamis, 04 Maret 2010

JEPON - BRUMBUNG


DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Model A3-KWK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
  
 
 TPS : 5 PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KECAMATAN : JEPON
KABUPATEN/KOTA : BLORA  
 DESA/KELURAHAN : BRUMBUNG  

  
  NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN *)  
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL  
URUT WINAN Lk Pr  
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
001 3316081412760001 SUMARLIN TUBAN 14-12-1976 32 33 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
002 3316085506830002 MUNANIK BLORA 15-06-1983 25 26 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
003 3316081506760003 MUGIONO BOJONEGORO 15-06-1976 32 33 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
004 3316081806880002 M. ARIF HIDAYAT BLORA 18-06-1988 20 21 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
005 3316086406670003 SITI MUNAWAROH BLORA 24-06-1967 41 42 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
006 3316081902820002 SITI SUTIKAT BLORA 19-02-1982 27 28 S PR Dk. Brumbung, RT/RW : 004 / 001  
007 3316081506750004 SAIRIN BLORA 15-06-1975 33 34 S LK Dk. Brumbung, RT/RW : 004 / 001  
008 3316081809770002 HARIYANTO BLORA 18-09-1977 31 32 B LK Dk. Brumbung, RT/RW : 004 / 001  
009 3316080107810111 SANTOSO BLORA 10-01-1981 27 28 B LK Dk. Brumbung, RT/RW : 004 / 001  
010 3316081709830001 SUGENG SANTOSO BLORA 17-09-1983 25 26 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
011 3316080107590031 MOHAMAD TOYIB BLORA 01-07-1959 49 50 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
012 3316080104890001 MUSTAQIM BLORA 01-04-1989 20 21 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
013 3316084107600043 SUMIYATI BLORA 01-07-1960 48 49 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
014 3316082208660001 NURSALAM BLORA 22-08-1966 42 43 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
015 3316087103740001 MARIYATI BLORA 31-03-1974 35 36 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
016 3316081603800001 SUYANTO BLORA 16-03-1980 29 30 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
017 3316084104880003 TRI HARYANI BLORA 01-04-1988 21 22 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
018 3316086805850002 PURWANINGSIH BLORA 28-05-1985 23 24 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
019 3316084212850002 SITI PUJI ASTUTI BLORA 02-12-1985 23 24 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
020 3316087112250032 KARMI BLORA 31-12-1925 83 84 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
021 3316086012670001 SAKIRAH BLORA 20-12-1967 41 42 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
022 3316084404740005 SUKINAH WONOSOBO 04-04-1974 35 36 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
023 3316080712520001 RUKANI JEPARA 07-12-1952 56 57 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
024 3316084304550001 SUKARNI BLORA 03-04-1955 54 55 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
025 3316086301920002 YANITA ANDAM SARI BLORA 23-01-1992 17 18 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
026 3316080107510015 SAGI BLORA 01-07-1951 57 58 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
027 3316084107580027 LASINAH BLORA 01-07-1958 50 51 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
028 3316082105440001 SAMIN WONOGIRI 21-05-1944 64 65 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
029 3316085408540001 WAGINAH BLORA 14-08-1954 54 55 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
030 3316085007810001 YULI DANIATI BLORA 10-07-1981 27 28 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
031 3316084107640022 SUPARTI BLORA 01-07-1964 44 45 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
032 3316084107400038 SULASTRI BLORA 01-07-1940 68 69 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
033 3316080607780004 MOCH TAAT BLORA 06-07-1978 30 31 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
034 3316080107600259 SUWAJI BLORA 01-07-1960 48 49 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
035 3316080107500024 BARI BLORA 01-07-1950 58 59 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
036 3316080808810001 SAROJO BLORA 08-08-1981 27 28 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
037 3316085810750002 MASRIAH BLORA 18-10-1975 33 34 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
038 3316081603590001 DIRAN BLORA 16-03-1959 50 51 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
039 3316081505810006 MUNAJI BLORA 15-05-1981 27 28 P LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
040 3316085505600004 MASPU'ATUN BLORA 15-05-1960 48 49 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
041 3316085503780004 MURIYATI BLORA 15-03-1978 31 32 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
042 3316080107750009 WAKIJAN BLORA 01-07-1975 33 34 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
043 3316084107760010 PUJI LESTARI BLORA 01-07-1976 32 33 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
044 3316081103630001 TAMI BLORA 11-03-1963 46 47 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
045 3316084107650019 TEMOK BLORA 01-07-1965 43 44 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
046 3316080107760010 SUPARDI BLORA 01-07-1976 32 33 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
047 3316084107350011 KAMIJAH BLORA 01-07-1935 73 74 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
048 3316081008560001 LASMAN BLORA 10-08-1956 52 53 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
049 3316084107570155 RATMI BLORA 01-07-1957 51 52 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
050 3316085505900004 SULASTRI BLORA 15-05-1990 18 19 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
051 3316086304820003 JUMILAH BLORA 23-04-1982 26 27 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
052 3316080406480002 SUMARJAN BLORA 04-06-1948 60 61 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
053 3316084203650005 SANTI BLORA 02-03-1965 44 45 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
054 3316085011880002 IKA NOVIANTI BLORA 10-11-1988 20 21 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
055 3316081506740001 WAKIRIN MAGETAN 15-06-1974 34 35 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
056 3316080107600022 TEMOK BLORA 01-07-1960 48 49 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
057 3316085104780001 MASRINIDYA BLORA 11-04-1978 30 31 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
058 3316084107520017 RUMINAH BLORA 01-07-1952 56 57 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
059 3316084107610007 IN MAMI BLORA 01-07-1961 47 48 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
060 3316086202750002 SITI MAHMUDAH BLORA 22-02-1975 34 35 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
061 3316084107450010 DAMARI BLORA 01-07-1945 63 64 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
062 3316081406580001 RABIYO BLORA 14-06-1958 50 51 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
063 3316086302770001 SITI AMINAH BLORA 23-02-1977 32 33 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
064 3316082511670001 SARNO BLORA 25-11-1967 41 42 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
065 3316085607800003 AMINATUL KULISAH BLORA 16-07-1980 28 29 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
066 3316082309710003 M. CHUMAIDI BLORA 23-09-1971 37 38 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
067 3316086604900003 SITI NURUL FITRI BLORA 26-04-1990 18 19 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
068 3316085204470001 SUYATI BLORA 12-04-1947 61 62 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
069 3316085612840001 SITI NURHIDAYAH BLORA 16-12-1984 24 25 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
070 3316082708900001 MUHAMMAD AMIM ANSHORI BLORA 27-08-1990 18 19 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
071 3316080203640001 SUBAKIR BLORA 02-03-1964 45 46 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
072 3316085602710001 SUYATI BLORA 16-02-1971 38 39 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
073 3316081904700001 AHMAD MALIKI BLORA 19-04-1970 38 39 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
074 3316084107750009 SITI MUTAMAKHIN BLORA 01-07-1975 33 34 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
075 3316080107520011 MASTUR BLORA 01-07-1952 56 57 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
076 3316084107580016 TI'AMAH BLORA 01-07-1958 50 51 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
077 3316084107500008 MASRIPAH BLORA 01-07-1950 58 59 P PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
078 3316084107650009 SITI ROCHMAH BLORA 01-07-1965 43 44 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
079 3316084107300006 DAIMI BLORA 01-07-1930 78 79 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
080 3316080407630005 SUGIMAN BLORA 04-07-1963 45 46 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
081 3316086508900002 NUR KHOLIPAH BLORA 25-08-1990 18 19 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
082 3316080107880010 MOHAMAT KHOIRI BLORA 01-07-1988 20 21 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
083 3316080107770003 SURATMAN BLORA 01-07-1977 31 32 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
084 3316080107740001 SUHADAK BLORA 01-07-1974 34 35 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
085 3316080107720005 SURATIN BLORA 01-07-1972 36 37 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
086 3316081211790002 SOLIKHAH BLORA 12-11-1979 29 30 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
087 3316084107460005 SUMINI BLORA 01-07-1946 62 63 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
088 3316084701840002 SITI ASIYAH BLORA 07-01-1984 25 26 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
089 3316080107400003 SUKUR BLORA 01-07-1940 68 69 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
090 3316084107500007 SUMARSIH BLORA 01-07-1950 58 59 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
091 3316080907830001 SRIYONO BLORA 09-07-1983 25 26 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
092 3316080404680001 PURWANTO BLORA 04-04-1968 41 42 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
093 3316080107910006 JUNARTO BLORA 01-07-1991 17 18 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
094 3316080107420008 RASMIN BLORA 01-07-1942 66 67 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
095 3316084107450004 MURTINI BLORA 01-07-1945 63 64 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
096 3316084107300005 SITI MARYAM BLORA 01-07-1930 78 79 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
097 3316084107620010 SUPANGATI BLORA 01-07-1962 46 47 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
098 3316083112880018 ANDI SUSANTO BLORA 31-12-1988 20 21 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
099 3316083108850001 AGUS SUPRIYANTO BLORA 31-08-1985 23 24 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
100 3316081607790002 TORISIN BLORA 16-07-1979 29 30 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
101 3316085609530003 SUPINAH BLORA 16-09-1953 55 56 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
102 3316080107600009 SUPANGAT BLORA 01-07-1960 48 49 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
103 3316084201850003 IKE FATMAWATI BLORA 02-01-1985 24 25 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
104 3316086701640001 PAINAH BLORA 27-01-1964 45 46 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
105 3316084910890001 DWI PUJI LESTARI BLORA 09-10-1989 19 20 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
106 3316084107250006 SARPI BLORA 01-07-1925 83 84 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
107 3322074906740001 ENY HARIYANTI BLORA 09-06-1974 34 35 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
108 3316081912780003 SARDI BLORA 19-12-1978 30 31 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
109 3316085401820004 SITI PATONAH BLORA 14-01-1982 27 28 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
110 3316082012690001 BAMBANG GUNAWAN BLORA 20-12-1969 39 40 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
111 3316086007790001 LASMI BLORA 20-07-1979 29 30 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
112 3316084707450001 MASANAH BLORA 07-07-1945 63 64 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
113 3316087005770001 SULASTRI BOJONEGORO 30-05-1977 31 32 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
114 3316081811920001 ANGGA SETYO BUDI BLORA 18-11-1992 17 18 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
115 3316086810920002 LIKE ANGELINA KANTER WONOSOBO 28-10-1992 17 18 B PR BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
116 3316082807920004 NGADIRIO BLORA 28-07-1992 17 18 B LK BRUMBUNG, RT/RW : 004 / 001  
117 3316084107920005 DESI WULAN DARI BLORA 07-01-1992 17 18 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 04 / 01  
118 3316086603900003 SITI SUDARTINI BLORA 26-03-1990 19 20 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 04 / 01  
119 3316081911920002 NOPI KUSTANTO BLORA 19-11-1992 17 18 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
120 3316086806730001 RINI LISNAWATI BLORA 28-06-1973 35 36 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
121 3316080908750003 WIDHI HASTONO BLORA 09-08-1975 33 34 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
122 3316082703680002 SHODIKUN KENDAL 27-03-1968 41 42 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
123 3316086107780002 RIRIN SETIYOWATI BLORA 21-07-1978 30 31 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
124 3316086009870001 ENI MURNIWATI BLORA 20-09-1987 21 22 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
125 3316082808690002 MUT HADIYANTO TEMANGGUNG 28-08-1969 39 40 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
126 3316081807780002 M. AMIN ACHADY BLORA 18-07-1978 30 31 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
127 3316086001770001 SUPRIANI PONOROGO 20-01-1977 32 33 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
128 3316081111670001 KASMO BLORA 11-11-1967 41 42 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
129 3316085009730001 SRI WAHYUTI TEMANGGUNG 10-09-1973 35 36 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
130 3316081109560001 SARINO SARIONO BLORA 11-09-1956 52 53 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
131 3316084107630012 SAMINAH BLORA 01-07-1963 45 46 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
132 3316084107270002 SUTINEM REMBANG 01-07-1927 81 82 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
133 3316082505630001 YUDO SUPRIHONO,S.Pd BLORA 25-05-1963 45 46 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
134 3316084108700001 SUCI DWI RAHAYU BLORA 01-08-1970 38 39 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
135 3316080404390001 RACHMAT POERNOMO BLORA 04-04-1939 70 71 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
136 3316085201510001 UNTUNG RUSMINI BLORA 12-01-1951 58 59 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
137 3316080107420071 NGASIMAN BLORA 01-07-1942 66 67 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
138 3316085406690002 JUNIATI BLORA 14-06-1969 39 40 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
139 3316085207690004 JUMANIANTO BLORA 12-07-1969 39 40 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
140 3316085109500003 SUPARI BLORA 11-09-1950 58 59 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
141 3316081010480003 SURYADI BLORA 10-10-1948 60 61 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
142 3316084107600182 KUSNI BLORA 01-07-1960 48 49 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
143 3316085906600001 ALIFAH NUR LAELA BOJONEGORO 19-06-1960 48 49 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
144 3316085503860003 IMA PUSPITA RAHMAWATI BLORA 15-03-1986 23 24 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
145 3316080803560001 SUMIJAN BLORA 08-03-1956 53 54 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
146 3316084904900002 DHANI ULFA DWI NUGRAHANI BLORA 09-04-1990 19 20 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
147 3316082204890002 EKO ARI SETIOKO SAPUTRO BLORA 22-04-1989 19 20 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
148 3316084107580123 LASIYAH BLORA 01-07-1958 50 51 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
149 3316080205580002 SUPARNO BLORA 02-05-1958 50 51 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
150 3316084107270044 SUGI BLORA 01-07-1927 81 82 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
151 3316085010660005 SUPARSIH BLORA 10-10-1966 42 43 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
152 3316083112570063 SUPRIYADI BLORA 31-12-1957 51 52 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
153 3316084107580122 BADRIYAH SALATIGA 01-07-1958 50 51 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
154 3316081407590003 YATMAN BOJONEGORO 14-07-1959 49 50 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
155 3316085608840002 SISWATI BLORA 16-08-1984 24 25 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
156 3316084505650001 SUPARTI BLORA 05-05-1965 43 44 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
157 3316080606510002 SOENARKO BCHK BLORA 06-06-1951 57 58 P LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
158 3316084107510057 SRIATI BLORA 01-07-1951 57 58 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
159 3316080611810002 AHMAD MUSTAQIM BLORA 06-11-1981 27 28 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
160 3316080907840004 LILIK NURSOLIKIN BLORA 09-07-1984 24 25 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
161 3316080606480001 KUSNADI BLORA 06-06-1948 60 61 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
162 3316084705560001 SURATMI BLORA 07-05-1956 52 53 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
163 3316081212400003 MOETIHAR BLORA 12-12-1940 68 69 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
164 3316085005470001 SUPADMI BLORA 10-05-1947 61 62 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
165 3316080107320059 SUWARNO BLORA 01-07-1932 76 77 S LK BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
166 3316084107480085 JASMI BLORA 01-07-1948 60 61 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
167 3316084107450084 SUTINAH BLORA 01-07-1945 63 64 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
168 3316082711640001 SUMARJO,S.Pd BLORA 27-11-1964 44 45 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
169 3316085207760002 NGASMINI BLORA 12-07-1976 32 33 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
170 3316082004680002 LASMANI BOJONEGORO 20-04-1968 40 41 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
171 3316085606700006 SUWATI BLORA 16-06-1970 38 39 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
172 3316080206680001 SUWARDI BLORA 02-06-1968 40 41 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
173 3316084511790003 SUNI BLORA 05-11-1979 29 30 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
174 3316084107460049 SARWI BLORA 01-07-1946 62 63 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
175 3316084107300098 SINAH BLORA 01-07-1930 78 79 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
176 3316087112500099 SARTI BLORA 31-12-1950 58 59 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
177 3316084506810004 NGATINI BLORA 05-06-1981 27 28 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
178 3316084407760001 SITI RUKAINAH BLORA 04-07-1976 32 33 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
179 3316085007750005 SOFIATUN BLORA 10-07-1975 33 34 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
180 3316085204780003 MASRIAH BLORA 12-04-1978 30 31 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
181 3316085207790002 SULIYAH BLORA 12-07-1979 29 30 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
182 3316086008820001 SRI WAHYUNI BLORA 20-08-1982 26 27 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
183 3316081003810001 SUKIRNO BLORA 10-03-1981 28 29 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
184 3316080305920001 IGA SAKTI NUR MAWAN BLORA 03-05-1992 17 18 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 05 / 01  
185 3316085607660001 SUKINI BLORA 16-07-1966 42 43 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
186 3316082108480002 LAMAN BLORA 21-08-1948 60 61 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
187 3316081510890002 SUNYOTO BLORA 15-10-1989 19 20 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 005 / 001  
188 3316081301930002 EKO MUTAROM BLORA 13-01-1993 17 18 B LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
189 3316081004930003 AGUNG NOOR SASONGKO BLORA 10-04-1993 17 18 B LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
190 3316085601930001 IKA FARIATHUL HUDHA BLORA 16-01-1993 17 18 B PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
191 3316081601870001 DWI LUKMAN BLORA 16-01-1987 22 23 B LK CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 02  
192 3316080907840003 EKO PURWANTO BLORA 09-07-1984 24 25 B LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 02  
193 3316080107580121 SUWARDI BLORA 01-07-1958 50 51 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 02  
194 3316084107600170 DAMI NGANJUK 01-07-1960 48 49 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 02  
195 3316085906820002 IDA RIASIH NGANJUK 19-06-1982 26 27 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 02  
196 3316084512860004 ITA PURWANTI BLORA 05-12-1986 22 23 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 02  
197 3316080605690002 RACHMAD UNTUNG TUBAN 06-05-1969 39 40 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
198 3316080107620101 MARJO BLORA 01-07-1962 46 47 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
199 3316085310820001 MURNIWATI BLORA 13-10-1982 26 27 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
200 3316084107640171 SUYATINI BLORA 01-07-1964 44 45 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
201 3316086405800006 SUGIATIK BLORA 24-05-1980 28 29 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
202 3316082105730003 SUMADI BLORA 21-05-1973 35 36 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
203 3316084511790001 SUMIYATUN BLORA 05-11-1979 29 30 S PR BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
204 3316084612640001 SUGIYANTI BLORA 06-12-1964 44 45 S PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
205 3316085801880001 YESSI ARIYANTI BLORA 18-01-1988 21 22 B PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
206 3316084107280052 SAKIRAH BLORA 01-07-1928 80 81 P PR DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
207 3316082901630001 YAHMIN BLORA 29-01-1963 46 47 S LK DESA BRUMBUNG, RT/RW : 010 / 002  
208 3316080208700001 KADIS BOJONEGORO 02-08-1970 38 39 S LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
209 3316084107380028 YATMI BLORA 01-07-1938 70 71 P PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
210 3316086410710001 LELI BLORA 24-10-1971 37 38 S PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
211 3316084107550027 JUWARSI BLORA 01-07-1955 53 54 P PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
212 3316081402830001 SISWANTO BLORA 14-02-1983 26 27 B LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
213 3316081812580001 JUWAIR BLORA 18-12-1958 50 51 S LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
214 3316086903630002 KARSINI BLORA 29-03-1963 46 47 S PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
215 3316082306910001 TAMIR BLORA 23-06-1991 17 18 B LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
216 3316080107650028 MUJI BLORA 01-07-1965 43 44 S LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
217 3316084107660021 TAMSI BLORA 01-07-1966 42 43 S PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
218 3316080107500025 LASIMIN BLORA 01-07-1950 58 59 S LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
219 3316084107530042 SARINI BLORA 01-07-1953 55 56 S PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
220 3316084107420023 RUMINI BLORA 01-07-1942 66 67 B PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
221 3316082602740001 SUYASTIK BLORA 26-02-1974 35 36 P PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
222 3316080107440011 SOERAT BLORA 01-07-1944 64 65 S LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
223 3316084107530203 SOEHARDJANTI BLORA 01-07-1953 55 56 S PR DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
224 3316081703810002 SUMAT BLORA 17-03-1981 28 29 B LK DUKUH CANGKRINGAN, RT/RW : 010 / 002  
