Senin, 01 Maret 2010

CEPU - GETAS

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Bitmap Bitmap  
  Model A3-KWK 
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
 
TPS : 01 PROVINSI : JAWA TENGAH 
KECAMATAN : CEPU KABUPATEN/KOTA : BLORA 
DESA/KELURAHAN : GETAS  

   
NO URUT NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS PERKA-WINAN (B/S/P) JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL TERMASUK RT/RW KETERANGAN* 
  Lk Pr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0001 3316050808700001 SUWARNO BLORA 08-08-1970 38 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0002 3316056304770001 MUSRIYANI BLORA 23-04-1977 31 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0003 3316051406650002 ZAENURI BLORA 14-06-1965 43 S LK DK.KETUKAN, RT/RW : 001 / 001  
0004 3316055904660003 RUMELAH BLORA 19-04-1966 42 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 001 / 001  
0005 3316050108910004 ALIFIAN MIFTAH ZUHDIYANA BLORA 01-08-1991 17 B LK DK.KETUKAN, RT/RW : 001 / 001  
0006 3316051103900001 BUDI PRASETYO BLORA 11-03-1990 19 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0007 3316050107520025 KASBAN BLORA 01-07-1952 56 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0008 3316054107570122 SITI AMIATIN BLORA 01-07-1957 51 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0009 3316051204850005 SANUSI BLORA 12-04-1985 23 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0010 3316050311850002 ONI NUGROHO BLORA 03-11-1985 23 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0011 3316056707850006 SUNDARI BLORA 27-07-1985 23 S Pr LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0012 3316050107600029 LASIMAN BLORA 01-07-1960 48 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0013 3316054107620030 SULIMAH BLORA 01-07-1962 46 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0014 3316051609890003 BAGUS WIBOWO BLORA 16-09-1989 19 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0015 3316051106690005 SLAMET BLORA 11-06-1969 39 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0016 3316050809750003 ROCHMAN BLORA 08-09-1975 33 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0017 3316052303760006 SUKRI BLORA 23-03-1976 33 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0018 3316054107410082 SUKARTI BLORA 01-07-1941 67 P PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0019 3316051205790003 MOH.JAYIN BLORA 12-05-1979 29 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0020 3316050601880002 SUPRIYADI BLORA 06-01-1988 21 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0021 3316051106850003 SUWITO BLORA 11-06-1985 23 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0022 3316050107410010 MIDI BLORA 01-07-1941 67 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0023 3316054107450013 KAMI BLORA 01-07-1945 63 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0024 3316050107820019 PUJIONO BLORA 01-07-1982 26 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0025 3316052705790001 MOHAMMAD YUSUF BLORA 27-05-1979 29 B LK DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0026 3316050107560114 PANDI BLORA 01-07-1956 52 S LK DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0027 3316055607850002 SITI MUTMAINAH BLORA 16-07-1985 23 B PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0028 3316055311810001 JUMIATUN BLORA 13-11-1981 27 B PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0029 3316054107600030 KASANAH BOJONEGORO 01-07-1960 48 S PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0030 3316054107540014 SARTI BLORA 01-07-1954 54 P PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0031 3316050107790022 SARDI BLORA 01-07-1979 29 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0032 3316054107820057 RATI BLORA 01-07-1982 26 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0033 3316055003770005 WARMI BLORA 10-03-1977 32 S PR DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0034 3316053101710003 SUKARNO NGAWI 31-01-1971 38 S LK DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0035 3316054107570014 LASMI BLORA 01-07-1957 51 P PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0036 3316050107700009 PUJIONO BLORA 01-07-1970 38 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0037 3316054107740012 SRINGAH BLORA 01-07-1974 34 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0038 3316050107570012 SAMPIN BOJONEGORO 01-07-1957 51 S LK DS.GETAS, RT/RW : 003 / 001  
0039 3316054107840012 UMI . BLORA 01-07-1984 24 B PR DS.GETAS, RT/RW : 003 / 001  
0040 3316054107610020 SUMINAH BLORA 01-07-1961 47 S PR DS.GETAS, RT/RW : 003 / 001  
0041 3316051004880007 NGASIRAN BLORA 10-04-1988 20 B LK DS.GETAS, RT/RW : 003 / 001  
0042 3316050107620095 KOMARI BOJONEGORO 01-07-1962 46 S LK DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0043 3316056011720001 SAMAH BLORA 20-11-1972 36 S PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0044 3316056011920005 JUWITA SARI BLORA 20-11-1992 17 B PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0045 3316050107900009 WARJI BLORA 01-07-1990 18 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0046 3316054107540021 SITI PATIMAH BLORA 01-07-1954 54 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0047 3316052709760001 ROCHMAT BLORA 27-09-1976 32 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0048 3316051006660004 SOMADUN BLORA 10-06-1966 42 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0049 3316054107700021 SITI PATIYAH BLORA 01-07-1970 38 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0050 3316053007920001 MUH. JAMALUDIN MUBAROK BLORA 30-07-1992 17 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0051 3316052512730001 MARIYONO BLORA 25-12-1973 35 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0052 3316056007770002 YULIANA BLORA 20-07-1977 31 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0053 3316050107370050 KASMO KASDI BLORA 01-07-1937 71 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0054 3316054107490016 SRI MARIYATUN BLORA 01-07-1949 59 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0055 3316050505820001 SRI NARDI BLORA 05-05-1982 26 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0056 3316052107630001 JASWADI BLORA 21-07-1963 45 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0057 3316052501870001 AZIZ MUKTI MUHARTONO BLORA 25-01-1987 22 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0058 3316054303680002 JUWARTIK BLORA 03-03-1968 41 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0059 3316052801930003 BAYU MUKTI WIDOYOKO BLORA 28-01-1993 17 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0060 3316054107440009 KAMI BLORA 01-07-1944 64 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0061 3316055411740001 SULASTRI BLORA 14-11-1974 34 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0062 3316052707630001 SAHARI BLORA 27-07-1963 45 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0063 3316051912890001 EKO BUDI PRASETYO BLORA 19-12-1989 19 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0064 3316054401710001 SRI UTAMI BLORA 04-01-1971 38 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0065 3316054707900001 MUDAYATI BLORA 07-07-1990 18 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0066 3316055204700007 KASMIYATI BOJONEGORO 12-04-1970 38 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0067 3316050504640003 SAGIR BLORA 05-04-1964 45 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0068 3316051911920001 HARIYANTO BLORA 19-11-1992 17 B LK LR 3, RT/RW : 003 / 001  
0069 3316057112290029 SARMI BLORA 31-12-1929 79 P PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0070 3316051508790001 NGATNO BLORA 15-08-1979 29 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0071 3316050803810001 KASMIRAN BLORA 08-03-1981 28 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0072 3316054107610019 NGATEMI BLORA 01-07-1961 47 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0073 3316050107560128 SADIMIN BOJONEGORO 01-07-1956 52 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0074 3316050211720004 NGADI BLORA 02-11-1972 36 S LK DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0075 3316055606740003 JAMI BLORA 16-06-1974 34 S PR DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0076 3316051308920002 ANDRIANTO BLORA 13-08-1992 17 B LK DESA GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0077 3316057105770001 SAMI BLORA 31-05-1977 31 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0078 3316050503730005 YUSWANTORO BANYUWANGI 05-03-1973 36 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0079 3316051304790002 WIJI BLORA 13-04-1979 29 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0080 3316050107340053 YADMOREDJO BOJONEGORO 01-07-1934 74 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0081 3316054107480127 RUMI BLORA 01-07-1948 60 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0082 3316055804840005 JIYATUN BLORA 18-04-1984 24 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0083 3316050102810004 EDI MARYONO BOJONEGORO 01-02-1981 28 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0084 3316055208540002 YATI BLORA 12-08-1954 54 P PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0085 3316056111790001 DAMI BLORA 21-11-1979 29 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0086 3316050604640001 NGASIRAN BLORA 06-04-1964 45 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0087 3316054107700036 KARNI BLORA 01-07-1970 38 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0088 3316050303900005 BUDI SETIYAWAN BLORA 03-03-1990 19 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0089 3316055707890001 NGATINI BLORA 17-07-1989 19 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0090 3316055701860001 JUMINING BLORA 17-01-1986 23 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0091 3316054207910001 RINI BLORA 02-07-1991 17 B PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0092 3316054107600067 LUGIYARTI BLORA 01-07-1960 48 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0093 3316053112590069 SAKIMIN BLORA 31-12-1959 49 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0094 3316054206680001 RASMI PURWOKERTO 02-06-1968 40 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0095 3316053008890002 WILLYADI BLORA 30-08-1989 19 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0096 3316050506690009 KASMIRAN BLORA 05-06-1969 39 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0097 3316050404920003 JOKO APRILIYONO BLORA 04-04-1992 17 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0098 3316050603750001 RASDI BLORA 06-03-1975 34 S LK DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0099 3316054107770021 YATINI BLORA 01-07-1977 31 S PR DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0100 3316051703730002 RUSDI BLORA 17-03-1973 36 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0101 3316054705730003 SAERAH BLORA 07-05-1973 35 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0102 3316050101830006 EDY SUYONO BLORA 01-01-1983 26 B LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0103 3316050203350001 ADMO SLAMET BLORA 02-03-1935 74 S LK LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0104 3316054804450001 WANTI BLORA 08-04-1945 64 S PR LR 2, RT/RW : 001 / 001  
0105 3316051204890001 NUR IKSAN BLORA 12-04-1989 19 B LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0106 3316050209830001 AHMAD SADHILI BLORA 02-09-1983 25 B LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0107 3316056412680001 NGASRI BLORA 24-12-1968 40 P PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0108 3316054107590042 MUJAYANAH BLORA 01-07-1959 49 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0109 3316050211870001 ARIFIN BLORA 02-11-1987 21 B LK DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0110 3316050107540026 NGARPIYONO TUBAN 01-07-1954 54 S LK DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0111 3316056207920000 YULIYANTI BLORA 22-07-1992 17 B PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0112 3316054107320028 SARNI BLORA 01-07-1932 76 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0113 3316050107320012 SARMIN BOJONEGORO 01-07-1932 76 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0114 3316054107160005 PANIRAH . BLORA 01-07-1916 92 P PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0115 3316050107580042 ASIM BLORA 01-07-1958 50 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0116 3316054310890001 KARTINI BLORA 03-10-1989 19 B PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0117 3316054107650053 RUKANAH BLORA 01-07-1965 43 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0118 3316052301780001 RAMELAN BLORA 23-01-1978 31 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0119 3316050107540025 SUYITNO BLORA 01-07-1954 54 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0120 3316054107610039 GEMI BLORA 01-07-1961 47 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0121 3316052012800005 GAIB BLORA 20-12-1980 28 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0122 3316051808820001 AGUS SISWOYO BLORA 18-08-1982 26 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0123 3316055101850001 JUWARTIK BLORA 11-01-1985 24 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0124 3316051209720004 NGATWOTO BLORA 12-09-1972 36 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0125 3316056702700002 SUTINI BLORA 27-02-1970 39 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0126 3316050107730022 RATNO BLORA 01-07-1973 35 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0127 3316054704760001 RASIYEM BLORA 07-04-1976 33 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0128 3316054107230006 SAMAH BLORA 01-07-1923 85 P PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0129 3316054107590033 SAYATUN BLORA 01-07-1959 49 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0130 3316050107500036 DJOYO KADI BLORA 01-07-1950 58 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0131 3316050503820005 SUPARMAN BLORA 05-03-1982 27 B LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0132 3316051008790001 SUKARDI BLORA 10-08-1979 29 B LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0133 3316054107490084 SURIP BLORA 01-07-1949 59 P PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0134 3316050202890004 IMAM CHUZAIRI BLORA 02-02-1989 20 B LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0135 3316054107340091 PANIKEM BLORA 01-07-1934 74 P PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0136 3316057112620060 TANDUR BLORA 31-12-1962 46 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0137 3316050209620003 SALIM BLORA 02-06-1969 47 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0138 3316054107720073 SRINARSIH BLORA 01-07-1972 36 S PR GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0139 3316050107550017 SAMIRAN BLORA 01-07-1955 53 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0140 3316054107590147 RAMI BLORA 01-07-1959 49 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0141 3316052003830001 SUYITNO BLORA 20-03-1983 26 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0142 3316051501790001 SUTRISNO BLORA 15-01-1979 30 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0143 3316055312830001 INDASAH BOJONEGORO 13-12-1983 25 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0144 3316051608590001 SARDJI BLORA 16-08-1959 49 S LK DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0145 3316050903880002 ARIYANTO BLORA 09-03-1988 21 B LK DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0146 3316055002680003 MARIYATI BLORA 10-02-1968 41 S PR DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0147 3316051504830001 SUGIK BLORA 15-04-1983 25 S LK DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0148 3316057006880003 USIDAH REMBANG 30-06-1988 20 S PR DS.GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0149 3316051810680001 RUSMAN BLORA 18-10-1968 40 S LK LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0150 3316056311750001 SRI MULYANI BOJONEGORO 23-11-1975 33 S PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0151 3316056404930002 RIZQA KARTIKA DEWI BLORA 24-04-1993 17 B PR LR 1, RT/RW : 001 / 001  
0152 3316040502710001 HARYANTO BLORA 05-02-1971 38 S LK DK.KETUKAN, RT/RW : 001 / 001  
0153 3316054309790001 SITI ASIYAH BLORA 03-09-1979 29 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 001 / 001  
0154 3316051111920001 HARIYANTO BLORA 11-11-1991 17 B LK GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0155 3316056210900000 RIBUT SETIANI BLORA 22-10-1990 18 B PR GETAS, RT/RW : 001 / 001  
0156 3316050107680014 KASMAN BLORA 01-07-1968 40 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0157 3316054107700022 RUSTI BLORA 01-07-1970 38 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0158 3316050107920011 AGUNG SANJAYA BLORA 01-07-1992 17 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0159 3316050107610023 BANDI BLORA 01-07-1961 47 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0160 3316054107710020 KASPI BLORA 01-07-1971 37 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0161 3316054107540023 SUMI BLORA 01-07-1954 54 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0162 3316050107520026 MUNGIN BOJONEGORO 01-07-1952 56 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0163 3316054512880001 ENDANG BLORA 05-12-1988 20 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0164 3316054107380019 RUM BLORA 01-07-1938 70 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0165 3316050107630026 LEGIMAN BLORA 01-07-1963 45 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0166 3316054107720021 SARNI BLORA 01-07-1972 36 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0167 3316051506740009 SUNADI BLORA 15-06-1974 34 S LK GETAS, RT/RW : 001 / 002  
0168 3316054101840002 SITI NURHAYATI BLORA 01-01-1984 25 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0169 3316051509550002 SAELAN BLORA 15-09-1955 53 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0170 3316054507650002 KARINAH BLORA 05-07-1965 43 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0171 3316050505800013 HARNO BLORA 05-05-1980 28 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0172 3316052110850006 SUKIRAN BLORA 21-10-1985 23 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0173 3316056312880002 RINA BLORA 23-12-1988 20 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0174 3316054107310014 RAMINAH BLORA 01-07-1931 77 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0175 3316054107370012 SURIP BLORA 01-07-1937 71 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0176 3316050107240030 PRAPTO SADIRAN BLORA 01-07-1924 84 S LK DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0177 3316054807780005 NGATENI BLORA 08-07-1978 30 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0178 3316050107510023 KASRIN BLORA 01-07-1951 57 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0179 3316050106820001 SUNOKO BLORA 01-06-1982 26 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0180 3316054107560143 AMIRAH BLORA 01-07-1956 52 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0181 3316055010860001 HARTI BLORA 10-10-1986 22 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0182 3316051205650008 SAROSO MAGETAN 12-05-1965 43 S LK DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0183 3316057112690029 SATIYAH BLORA 31-12-1969 39 S PR DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0184 3316051006880010 YULIYANTO BLORA 10-06-1988 20 B LK DK.KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0185 3316051209760001 NGASBI BLORA 12-09-1976 32 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0186 3316055405790003 SARWI ASIH BLORA 12-05-1979 29 S PR GETAS, RT/RW : 001 / 002  
0187 3316050903520001 NGASPAN BLORA 09-03-1952 57 S LK GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0188 3316055205710002 SAMIJAH BLORA 12-05-1971 37 S PR GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0189 3316051808790002 SOLICHIN BLORA 18-08-1979 29 S LK GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0190 3316055304830001 TITIK LESTARI BLORA 13-04-1983 25 S PR GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0191 3316050107480022 SAMEKAN BLORA 01-07-1948 60 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0192 3316054107580020 SAMI BLORA 01-07-1958 50 S PR DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0193 3316050207790001 MURIYANTO BLORA 02-07-1979 29 B LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0194 3316052502900001 SADAM PURNOMO BLORA 25-02-1990 19 B LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0195 3316050509750001 MARNO BLORA 05-09-1975 33 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0196 3316054107810018 SRIATUN BOJONEGORO 01-07-1981 27 S PR DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0197 3316054107510029 NGATNINGSIH BLORA 01-07-1951 57 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0198 3316050107890010 SUPRIYONO BLORA 01-07-1989 19 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0199 3316050809820003 SUNTOYO BLORA 08-09-1982 26 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0200 3316050107560037 TASRIPIN BLORA 01-07-1956 52 S LK DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0201 3316054107900015 ANDRIK BLORA 01-07-1990 18 B PR DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0202 3316054107860012 SUKANAH BLORA 01-07-1986 22 B PR DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0203 3316054107640027 PARTI BLORA 01-07-1964 44 S PR DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0204 3316052804060002 SUTIKNO BLORA 06-06-1975 33 S LK DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0205 3316050107720020 GIONO BLORA 01-07-1972 36 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0206 3316054107780021 SUMIYATI BLORA 01-07-1978 30 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0207 3316050107460031 DARMIN BOJONEGORO 01-07-1946 62 S LK GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0208 3316054107610038 SUMIJAH BLORA 01-07-1961 47 S PR GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0209 3316052707850002 ACHMAT YULIANTO BLORA 27-07-1985 23 B LK GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0210 3316054107380028 KANI BLORA 01-07-1938 70 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0211 3316054107320027 KAMIJAH BLORA 01-07-1932 76 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0212 3316050107510029 PARMAN BLORA 01-07-1951 57 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0213 3316052101890009 SISWANTO BLORA 21-01-1989 20 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0214 3316054107630048 KARMINAH BOJONEGORO 01-07-1963 45 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0215 3316050512840006 KASMUJI BLORA 05-12-1984 24 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0216 3316054606920001 DEWI MINASARI BLORA 06-06-1992 17 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0217 3316054107310016 SARINGAH BLORA 01-07-1931 77 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0218 3316050107720022 MASFUT BLORA 01-07-1972 36 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0219 3316054107760019 SRI WINARTI SRAGEN 01-07-1976 32 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0220 3316051608920001 DIKI EKO TRISTANTO BLORA 16-08-1992 17 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0221 3316050910540002 SUTIYONO BLORA 09-10-1954 54 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0222 3316056206540001 MARTINAH SLEMAN 22-06-1954 54 S PR DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0223 3316051506860008 DANANG BUDIYARSO BLORA 15-06-1986 22 B LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0224 3316051912780003 EDY ARISTIYANTO BLORA 19-12-1978 30 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0225 3316050709820002 PRAMONO ARYSTIYAWAN BLORA 07-09-1982 26 B LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0226 3316051307800002 AGUS ARIYADI BLORA 13-07-1980 28 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0227 3316054409880003 INDAH WAHYUNINGSIH BLORA 04-09-1988 20 B PR DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0228 3316050107460032 RUSMIN BLORA 01-07-1946 62 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0229 3316054107540037 SUMIYATUN BLORA 01-07-1954 54 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0230 3316050107820036 SUPRIYADI BLORA 01-07-1982 26 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0231 3316054107910010 RAGIL LESTARI BLORA 01-07-1991 17 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0232 3316051303650003 JASMANTO BLORA 13-03-1965 44 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0233 3316056406670001 SURATIN BLORA 24-06-1967 41 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0234 3316055505880001 BEAUTY EVIYANTIE BLORA 15-05-1988 20 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0235 3316055604900002 YUSTTY ANAYANTIE BLORA 16-04-1990 18 B PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0236 3316050205720001 SARNO BLORA 02-05-1972 36 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0237 3316054408720001 MARIYATI BLORA 04-08-1972 36 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0238 3316054107700031 SIMPEN BLORA 01-07-1970 38 P PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0239 3316053112530050 PANGAT BLORA 31-12-1953 55 S LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0240 3316055903640001 KARMI BLORA 19-03-1964 45 S PR LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0241 3316051903880002 SUGITO BLORA 19-03-1988 21 B LK LR 1, RT/RW : 002 / 001  
0242 3316050912820002 KASMARI BLORA 09-12-1982 26 S LK GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0243 3316057012840005 RUKINI BLORA 30-12-1984 24 S PR GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0244 3316050107610038 PASIR BLORA 01-07-1961 47 S LK DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0245 3316054107650066 SUMIRAH BLORA 01-07-1965 43 S PR DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0246 3316051408850008 ALI MAHMUD BLORA 14-08-1985 23 B LK DS.GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0247 3316050107460037 RUSDI BLORA 01-07-1946 62 S LK DK KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0248 3316055605550002 DAMIS BLORA 16-05-1955 53 S PR DK KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0249 3316050809790004 PAKAT BLORA 08-09-1979 29 B LK DK KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
0250 3316050503820007 JAMARI BLORA 05-03-1982 27 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0251 3316055507810005 INDARSIH PRIYANTINI SURABAYA 15-07-1981 27 S PR DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0252 331605200610000 MARDIANTO BLORA 01-07-1982 26 S LK DESA GETAS, RT/RW : 002 / 001  
0253 3316054605760001 SRIKAH BLORA 06-05-1976 32 S PR DK KETUKAN, RT/RW : 002 / 001  
