Senin, 01 Maret 2010

CEPU - MERNUNG

 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap  
   
DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) Model A3-KWK 
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2010  
   
TPS : 01 PROVINSI : JAWA TENGAH 
KECAMATAN : CEPU KABUPATEN/KOTA : BLORA 
DESA/KELURAHAN : MERNUNG  

   
   
NO URUT NIK / NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR UMUR STATUS PERKA-WINAN (B/S/P) JENIS KELAMIN ALAMAT/TEMPAT TINGGAL TERMASUK RT/RW KETERANGAN* 
Lk Pr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


1 3316055103870001 ANIK DUWANDINI BLORA 11-03-1987 23 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
2 3316054810890002 TRI WAHYUNI BLORA 08-10-1989 20 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
3 3316051106480001 TRIMO BLORA 11-06-1948 61 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
4 3316050108890001 HARTONO BLORA 01-08-1989 20 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
5 3316054407810003 SUMIRAH BLORA 04-07-1981 28 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
6 3316055004740003 LESTARI BLORA 10-04-1974 35 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
7 3316050804720007 SUDARNO BLORA 08-04-1972 38 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
8 3316056904840001 SUMIJAH BLORA 29-04-1984 25 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
9 3316055207590001 KASNI BLORA 12-07-1959 50 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
10 3316052210730002 ERWIN WATAM FERO BLORA 22-10-1973 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
11 3316055708720001 NUR INDRATI BLORA 17-08-1972 37 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
12 3316053011830003 NI MADE NOVI INDRAWATI SURABAYA 30-11-1983 26 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
13 3316051104540001 AKUWAT SURABAYA 11-04-1954 55 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
14 3316050903820004 I WAYAN SIDIYANTO SURABAYA 09-03-1982 28 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
15 3316051712730003 SUPAR BLORA 17-12-1973 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
16 3316054702800001 SUTIKAH BLORA 07-02-1980 29 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
17 3316057004540001 SRIMIRAH BLORA 30-04-1954 55 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
18 3316054506400003 DARMI BOJONEGORO 05-06-1940 69 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
19 3316050708750002 JAYADI SERANG 07-08-1975 34 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
20 3316056312700003 SURATIN BLORA 23-12-1970 39 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
21 3316055105630001 SUMARNI BLORA 11-05-1963 46 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
22 3316052907860001 SUMARGO BLORA 29-07-1986 23 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
23 3316051206550002 MULYONO BLORA 12-06-1955 54 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
24 3316055201500001 SARIJAH BLORA 12-01-1950 60 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
25 3316050111470001 SUMAR BLORA 01-11-1947 62 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
26 3316051209580004 PARNO BLORA 12-09-1958 51 P LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
27 3316055001840008 JUMINI BLORA 10-01-1984 25 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
28 3316054405870004 NGATMI BLORA 04-05-1987 22 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
29 3316052805630001 SARTONO SEMARANG 28-05-1963 46 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
30 3316052404860002 EKO SURYANTO BLORA 24-04-1986 23 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
31 3316055506670001 SUMARTI BLORA 15-06-1967 42 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
32 3316052005830001 YUYUT BLORA 20-05-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
33 3316051008860001 DIDIK BLORA 10-08-1986 23 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
34 3316051007570001 LONO BLORA 10-07-1957 52 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
35 3316055809600001 SUDARTI BLORA 18-09-1960 49 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
36 3316055112490001 NGARIMI BLORA 11-12-1949 60 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
37 3316050603730001 SUBATHI BLORA 06-03-1973 37 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
38 3316054405730005 SUDASIH BLORA 04-05-1973 36 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
39 3316056412920001 SITI LESTARI BLORA 21-12-1992 18 S Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
40 3316051504710004 SUPRIYONO BLORA 15-04-1971 38 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
41 3316055506790005 SUNARTI BLORA 15-06-1979 30 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
42 3316050908720001 WARJI BLORA 09-08-1972 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
43 3316056004830001 SUPINI BLORA 20-04-1983 26 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
44 3316051106650002 RAJI BLORA 11-06-1965 44 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
45 3316055208700001 WIHARTIK BLORA 12-08-1970 39 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
46 3316054106480002 DAMI BLORA 01-06-1948 61 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
47 3316052804760004 HARTOYO BLORA 28-04-1976 33 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
48 3316056806850002 RINA BLORA 28-06-1985 24 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
49 3316054809650001 SUJATMI BLORA 08-09-1965 44 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
50 3316051405620002 MUZAENI BLORA 14-05-1962 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
51 3316056006880001 SITI ASMAWATI SHOLIKHAH BLORA 20-06-1988 21 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
52 3316050501920001 MUHAMMAD LUTFI RIYADHO BLORA 05-01-1992 18 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
53 3316050405630001 RASIPAN BLORA 04-05-1963 46 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
54 3316054304690005 SUYATMI BLORA 03-04-1969 41 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
55 3316054902820001 IKA TRI WAHYUNINGSIH BLORA 09-02-1982 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
56 3316051612770001 BARIMAN BLORA 16-12-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
57 3316055304330001 TEMU BLORA 13-04-1933 76 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
58 3316050908410001 KARSAN BLORA 09-08-1941 68 P LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
59 3316050106610001 PRIYANTO BLORA 01-06-1961 48 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
60 3316055208760006 MURNI BLORA 12-08-1976 33 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
61 3316051408780003 SUYATNO BLORA 14-08-1978 31 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
62 3316051403830001 BUDIONO BLORA 14-03-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
63 3316054208500002 KARSI BLORA 02-08-1950 59 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
64 3316055008790004 KARTINI BLORA 10-08-1979 30 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
65 3316051206770006 SUTRISNO,S.Ag BLORA 12-06-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
66 3316056811790001 MAMIK EKA MURNI BOJONEGORO 28-11-1979 30 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
67 3316054611730001 KASTI BLORA 06-11-1973 36 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
68 3316051210680001 MARDI BLORA 12-10-1968 41 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
69 3316050901930001 NURKHOLIS BLORA 09-01-1993 17 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
70 3316054506750001 MURATMI BLORA 05-06-1975 34 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
71 3316050409730001 SURATMAN BLORA 04-09-1973 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
72 3316056909700001 EN SUPARNI BLORA 29-09-1970 39 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
73 3316051701630002 AGUS SUHARTONO, ST BLORA 17-01-1963 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
74 3316050704700001 AGUS BUDI PRASETYO BLORA 07-04-1970 40 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
75 3316056507740001 YULIA NURIDA BLORA 25-07-1974 35 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
76 3316052312470001 MUNTARI BLORA 23-12-1947 62 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
77 3316054109690001 PUJI LESTARI BLORA 01-09-1969 40 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
78 3316050705590001 YAIMAN BOJONEGORO 07-05-1959 50 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
79 3316050211850002 M.YUDI NURDIYANSYAH BOJONEGORO 02-11-1985 24 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
80 3316057010680001 MUHAWANAH BOJONEGORO 30-10-1968 41 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
81 3316055506250001 SUMIDAH BLORA 15-06-1925 84 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
82 3316051208830003 SUWAWI BLORA 12-08-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
83 3316052009T00093 SUKAWAN BLORA 08-08-1984 25 B Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
84 3316055506600001 MASIYAH BLORA 15-06-1960 49 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
85 3316055009710001 SUPINAH BLORA 10-09-1971 38 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
86 3316052011690001 KUSMANTO BLORA 20-11-1969 40 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
87 3316055703910002 FITRIA AYU YUNIASTUTI BLORA 17-03-1991 18 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
88 3316051511530001 MARIYANTO BLORA 15-11-1953 56 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
89 3316056506750001 INDARWI BLORA 25-06-1975 34 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001 - 
90 3316055210610001 SIHKARTI BLORA 12-10-1961 48 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001 - 
91 3316050808780010 NURHADI BLORA 08-08-1978 31 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
92 3316050503690001 PRAWITO BLORA 05-03-1969 41 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
93 3316055805790001 MINARSIH BLORA 18-05-1979 30 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
94 3316055205500002 SARIYATI BLORA 12-05-1950 59 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
95 3316052402700001 RUSBANDI REMBANG 24-02-1970 39 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
96 3316056506690001 SUWATI BLORA 25-06-1969 40 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
97 3316055606620001 SARMINI BLORA 16-06-1962 47 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
98 3316052405800003 ILHAM DAIM SUNARDI BLORA 24-05-1980 29 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
99 3316055105780005 PURTINI BLORA 11-05-1978 31 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
100 3316054707770001 RASMI BLORA 07-07-1977 32 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
101 3316050603740001 SUWARSO BLORA 06-03-1974 35 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
102 3316054807810005 JAMIRAH BLORA 08-07-1981 28 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
103 3316050909790004 SUYONO BLORA 09-09-1979 30 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
104 3316055111630001 HARI SUCI RAHAYU BOJONEGORO 11-11-1963 46 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
105 3316055008910001 INDRIANA ZELLA MARGARETA BLORA 10-08-1991 18 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
106 3316053103850002 ADYKA VREDIATAMA WAHYU S BLORA 31-03-1985 25 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
107 3316052901900001 RYAN NANDA POETRA BLORA 29-01-1990 20 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
108 3316052308600001 DONO CARITO BLORA 23-08-1960 49 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
109 3316050807520001 KARIBIN BLORA 08-07-1952 57 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
110 3316055606550002 MARI BLORA 16-06-1955 54 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
111 3316055011720001 SRI UTAMI BLORA 10-11-1972 37 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
112 3316051504730003 ANTONIUS ANANG DARDIANA BLORA 15-04-1973 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
113 3316050505440001 USUP BLORA 05-05-1944 65 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
114 3316054606480001 PANIK BLORA 06-06-1948 61 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
115 3316050609840002 TOTOK JUMENO BLORA 06-09-1984 25 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
116 3316052602810001 AGUS SUSANTO BLORA 26-02-1981 28 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
117 3316055705820001 LASTUTIK BLORA 17-05-1982 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
118 3316055205560001 LAMI BLORA 12-05-1956 53 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
119 3316051412830001 HERI PRASTIYO BLORA 14-12-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
120 3316055508590001 MARHENI BLORA 15-08-1959 50 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
121 3316051607550003 KASIR BLORA 16-07-1955 54 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
122 3316055205300001 SARMINI BLORA 12-05-1930 79 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
123 3316051507370001 LASMO BLORA 15-07-1937 72 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
124 3316055004380001 MASRI BLORA 10-04-1938 71 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
125 3316055105640001 SUMINI BLORA 11-05-1964 45 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
126 3316050607620001 TARNO BLORA 06-07-1962 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
127 3316051206880001 AGUS SUGIYANTO BLORA 12-06-1988 21 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
128 3316055704800004 HARTINI BLORA 17-04-1980 29 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
129 3316055102640001 KISWATI BOJONEGORO 11-02-1964 46 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
130 3316054107860015 REZAAMILIYA FAJARWATI BOJONEGORO 01-07-1986 23 B PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
131 3316052909620001 KHOLIK BOJONEGORO 29-09-1962 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
132 3316057004600001 DARNANIK BLORA 30-04-1960 49 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
133 3316050805600004 LAMIDJAN BLORA 08-05-1960 49 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
134 3316051204690005 SUYITNO BLORA 12-04-1969 40 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
135 3316056106780001 PARNI BLORA 21-06-1978 31 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
136 3316066412490002 SUKINAH BLORA 24-12-1949 60 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
137 3316053112380037 COKRO BOJONEGORO 31-12-1938 71 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
138 3316051206800001 HERI BLORA 12-06-1980 29 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
139 3316055904880001 YENNIK ENDANG PRATIWI BLORA 19-04-1988 22 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
140 3316054507520002 PATMI BLORA 05-07-1952 57 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
141 3316054905700002 WASIATUN BLORA 09-05-1970 39 P PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
142 3316053004700002 SUTRISNO BLORA 30-04-1970 39 P LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
143 3316051505570001 BARI BLORA 15-05-1957 52 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
144 3316056105560001 LAWI BLORA 21-05-1956 53 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
145 33.1605.1005910001 RIKA EDIANTO BLORA 10-05-1991 18 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
146 3316052812750001 SUWADI BLORA 28-12-1975 34 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
147 3316051105540004 SARJI BOJONEGORO 11-05-1954 55 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
148 3316056005590002 SAWI BLORA 20-05-1959 50 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
149 3316051502800003 SAJI BLORA 15-02-1980 30 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
150 3316057103830002 SUDARSIH BLORA 31-03-1983 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
151 3316057007780003 DEWI SUSILOWATI PATI 30-07-1978 31 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
152 3316050510780005 OKI FIRDAUS FAHMI PATI 05-10-1978 31 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
153 3316052612840001 TEGUH SEMBODO BLORA 26-12-1984 25 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
154 3316065201860001 ITA BLORA 12-01-1986 24 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
155 3316054511830002 JUWARTITIK BLORA 05-11-1983 26 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
156 3316051106520001 PARDI BLORA 11-06-1952 57 P LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
157 3316040507820010 MARWI BLORA 05-07-1982 27 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
158 3316054911340001 TAMPI BLORA 09-11-1934 75 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
159 3316050607280001 SAMUJI BLORA 06-07-1928 81 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
160 3316051102770001 MUJIYO BLORA 11-02-1977 33 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
161 3316055804850002 SULAIMI BLORA 18-04-1985 24 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
162 3316051909810001 LUGITO BLORA 19-09-1981 28 P LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
163 3316051106530001 KUWAT BLORA 11-06-1953 56 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
164 3316050707820002 SUPRAPTO BLORA 07-07-1982 27 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
165 3316055208600002 SATI BLORA 12-08-1960 49 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
166 3316051906870001 JUPRIYANTO BLORA 19-06-1987 22 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
167 3316055405870002 SITI ROBIAH BLORA 14-05-1987 22 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
168 3316056006820002 MURTINAH BLORA 20-06-1982 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
169 3316050609770005 SUYATNO BLORA 06-09-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
170 3316050404770005 LADI SAPUTRO BLORA 04-04-1977 33 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
171 3322076811820001 TRI SULISTIAWATI SEMARANG 28-11-1982 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
172 3316055310740001 INDAH SUSANTI SRAGEN 13-10-1974 35 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
173 3316050907770003 AGUS KUNCORO SRAGEN 09-07-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
174 3315083112320009 SAIDIN BOJONEGORO 31-12-1932 77 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
175 3315084706430002 LASIMAH BOJONEGORO 07-06-1943 66 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
176 3316052009T00105 SUPARNO BLORA 06-08-1981 27 S Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
177 3316054110800003 WINARSIH BLORA 01-10-1980 28 S Pr MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
178 3316052308510001 KRISYANTO BOJONEGORO 23-08-1951 58 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
179 3316055110570002 ANIK TRIRATNAWATI BOJONEGORO 11-10-1957 52 S PR MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
180 3316050907700004 EDY SUDARSO BOJONEGORO 09-07-1970 39 B LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
181 3316050508420002 A.HENDARTO BOJONEGORO 05-08-1942 67 S LK MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
182 3522040410400007
 KASIDIN
 BOJONEGORO
 04-10-1940 70 S Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
183 3522045407470004
 YATEMI
 BOJONEGORO
 14-07-1947
 63 S Pr MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
184 3522184304310001
 SOELI,Hj
 BOJONEGORO
 03-04-1931 79 P Pr MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
185 3316050804720007
 SUDARNO
 BLORA
 08-04-1972 38 S Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
186 3316051408780003
 SUYATNO
 BLORA
 14-08-1978
 32 S Lk MERNUNG, RT/RW : 001 / 001  
187 3316051908880004 LASIMIN HENGKY ARDIANTO BLORA 19-08-1988 20 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
188 3316055011360001 INAH BLORA 10-11-1936 73 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
189 3316055404830001 RAWATI BLORA 14-04-1983 26 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
190 3316051901750002 JUNADI BLORA 19-01-1975 35 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
191 3316054506600001 NYARMINI BLORA 05-06-1960 49 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
192 3316052410860001 JASMIN BLORA 24-10-1986 23 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001 - 
193 3316051803540001 RAHNO BLORA 18-03-1954 56 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001 - 
194 3316051611900001 NUR KHOLIS BLORA 16-11-1990 19 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
195 3316051206400001 NASIP BLORA 12-06-1940 69 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
196 3316055709500001 PAIJAH BLORA 17-09-1950 59 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
197 3316052511740001 TURSIDAM BLORA 25-11-1974 35 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
198 3316055507770002 SITI AMINAH BLORA 15-07-1977 32 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
199 3316055109640001 SURATI BLORA 11-09-1964 45 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
200 3316051004830001 MARSONO BLORA 10-04-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
201 3316051402740003 SULBIONO BLORA 14-02-1974 36 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
202 3316055008840004 SARMI BLORA 10-08-1984 25 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
203 3316050606780001 SUNTORO BLORA 06-06-1978 31 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
204 3316051405720002 SUKIRNO BLORA 14-05-1972 37 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
205 3316054408830004 NYAMI BLORA 04-08-1983 26 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
206 3316050602820001 MUKLISIN BLORA 06-02-1982 28 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
207 3316055406880008 SUTRIANI BLORA 14-06-1988 21 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
208 3316051703740001 KARSIH BLORA 17-03-1974 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
209 3316055105770001 EDY MARIYANA BLORA 11-05-1977 32 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
210 3316055105820001 SUNINGSIH BLORA 11-05-1982 27 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
211 3316051708770001 RATNO BLORA 17-08-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
212 3316052704830001 KARIYONO BLORA 27-04-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
213 3316051712770003 TRIMO BLORA 17-12-1977 32 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
214 3316055910780001 SITI MUTMAINAH BLORA 19-10-1978 31 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
215 3316051508830003 SUPARMIN BLORA 15-08-1983 26 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
216 3316054208870003 SULASTRI BLORA 02-08-1987 22 B PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
217 3316056110650001 SUWARSIH BLORA 21-10-1965 44 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
218 3316051108630005 SAMIRAN BLORA 11-08-1963 46 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
219 3316054101870001 SRI YANTI BLORA 01-01-1987 23 B PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
220 33.1605.0906920001 AMIN GATOT BIYANTO BLORA 09-06-1992 18 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
221 3316051402590003 BEJO BLORA 14-02-1959 51 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
222 3316056204670001 SIHPARSI BLORA 22-04-1967 42 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
223 3316050205710001 NGASIYO BLORA 02-05-1971 38 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
224 3316056006770002 SULASTRI BLORA 20-06-1977 32 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
225 3316055109350001 PANIJAH BLORA 11-09-1935 74 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
226 3316050407730001 NYONO BLORA 04-07-1973 36 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
227 3316056204800002 JUMINI BLORA 22-04-1980 29 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
228 3316055104530001 SUKIPAH BLORA 11-04-1953 56 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
229 3316051805790001 PRIYADI BLORA 18-05-1979 30 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
230 3316050302870001 SUWANDI BLORA 03-02-1987 23 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
231 3316054709200001 RAHMI BLORA 07-09-1920 89 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
232 3316050604830001 SUNARNO BLORA 06-04-1983 27 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
233 3316051612800002 SUNTORO BLORA 16-12-1980 29 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
234 3316056012690001 DARWATI BLORA 20-12-1969 40 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
235 3316055506610001 SUMINI BLORA 15-06-1961 48 P PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
236 3316054312660002 SASMIJAH BLORA 03-12-1966 43 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
237 3316052611900001 DWI RISWANTO BLORA 26-11-1990 19 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
238 3316050307850001 HARSOYO BLORA 03-07-1985 24 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
239 3316051109620001 SLAMET BLORA 11-09-1962 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
240 3316051805870001 EKO SUYONO BLORA 18-05-1987 22 B LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
241 3316056208690001 SUKINI BLORA 22-08-1969 40 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
242 3316051208620002 PANDI BLORA 12-08-1962 47 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
243 3316054504700001 PARNI BLORA 05-04-1970 40 S PR MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
244 3316051503670001 BATUR BLORA 15-03-1967 43 S LK MERNUNG, RT/RW : 002 / 001  
