Sabtu, 06 Maret 2010

JEPON - PALON


DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT )  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA Model A1-KWK 
TAHUN 2010  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  

   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0001 3316080512700001 SUTOMO BLORA 05-12-1970 37 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0002 3316085012760003 KAMINI BLORA 10-12-1976 31 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0003 3316080706900001 LESTARI BLORA 07-06-1990 18 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0004 3316080904550001 PARNO BLORA 09-04-1955 53 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0005 3316085608690001 LASMI BLORA 16-08-1969 38 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0006 3316082505740001 JIMAT BLORA 25-05-1974 34 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0007 3316086804770002 MURSINI BLORA 28-04-1977 31 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0008 3316080311490001 RAKIMAN BLORA 03-11-1949 58 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0009 3316085404520001 SUNDARI BLORA 14-04-1952 56 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0010 3316081410560001 JAMIN BLORA 14-10-1956 51 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0011 3316085012520001 SAMINAH BLORA 10-12-1952 55 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0012 3316080207780001 GIYONO BLORA 02-07-1978 29 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0013 3316086012810002 SRI WIDARYANTI BLORA 20-12-1981 26 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0014 3316081809510001 JAMI BLORA 18-09-1951 56 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0015 3316087009800005 FITRI ASTUTI BLORA 30-09-1980 27 B Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0016 3316085007560001 SULASTRI BLORA 10-07-1956 51 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0017 3316082005T00138 HARIYANTO BLORA 31-12-1986 21 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0018 3316082404640001 BAMBANG SUKAMTO BLORA 24-04-1964 44 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0019 3316085202730002 SRI AMINAH BLORA 12-02-1973 35 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0020 3316081010650001 SUKARJO BLORA 10-10-1965 42 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0021 3316081310870001 LILIK SUYANTO BLORA 13-10-1987 20 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0022 3316081009920001 ANANG IRAWAN BLORA 10-09-1992 17 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0023 3316085608680001 SUYATI BLORA 16-08-1968 39 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0024 3316080608590001 MARDIYONO BLORA 06-08-1959 48 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0025 3316084112900002 WAHYU RUMININGSIH BLORA 01-12-1990 19 B Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0026 3316081905880001 KAHAR GIYANTO BLORA 19-05-1988 20 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0027 3316085409680001 KARIYATUN BLORA 14-09-1968 39 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0028 3316081012620001 WARGO BLORA 10-12-1962 45 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0029 3316081308850001 WARGONO BLORA 13-08-1985 22 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0030 3316084610900001 LIT ISTIYA BLORA 06-10-1990 17 B Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0031 3316085411650001 SURAMI BLORA 14-11-1965 42 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0032 3316081804580001 REBI REMBANG 18-04-1958 50 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0033 3316086412640001 WAGINI BLORA 24-12-1964 43 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0034 3316084301920001 ANA SUSANTI BLORA 03-01-1992 18 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0035 3316082502780001 SUTOPO BLORA 25-02-1978 30 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0036 3316085011850002 SRININGSIH BLORA 10-11-1985 22 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0037 3316084509410001 SUPARTI BLORA 05-09-1941 66 P Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0038 3316085708840002 SRI KARYATI BLORA 17-08-1984 23 B Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0039 3316080311740001 SUTRISNO BLORA 03-11-1974 33 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0040 3316085011820002 SUMARNI BLORA 10-11-1982 25 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0041 3316085004660002 SULASTRI BLORA 10-04-1966 42 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0042 3316083112590101 SUPARDJAN BLORA 31-12-1959 48 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0043 3316081612680002 SAGIYANTO BLORA 16-12-1968 41 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0044 3316085103740001 SURATI BLORA 11-03-1974 35 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0045 3316085403930001 ENDANG PUJI ASTUTIK BLORA 14-03-1993 17 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0046 3316085212410001 PARNI BLORA 12-12-1941 66 P Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0047 3316083112760016 SUPARLAN BLORA 31-12-1976 31 P Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0048 3316082006750001 NYAMAT BLORA 20-06-1975 33 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0049 3316085005810002 PAI BLORA 10-05-1981 27 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0050 3316081604490001 KARIMAN BLORA 16-04-1949 59 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0051 3316082903840001 MUGIYONO BLORA 29-03-1984 24 B Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0052 3316085402560001 PONI BLORA 14-02-1956 52 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0053 3316081012690003 PAGI BLORA 10-12-1969 38 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0054 3316084503770002 SUPARTI BLORA 05-03-1977 31 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0055 3316080702790003 NYARIANTO BLORA 07-02-1979 29 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0056 3316084104840003 YAYUK SUPRIYANTI BLORA 01-04-1984 24 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0057 3316084712890002 MAMIK DIANA BLORA 07-12-1989 18 B Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0058 3316085112470001 MINI BLORA 11-12-1947 60 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0059 3316085401690001 SRI MURNI BLORA 14-01-1969 39 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0060 3316081507450001 MURWI BLORA 15-07-1945 62 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0061 3316082505730001 PARNI BLORA 25-05-1973 35 S Lk PALON,RT : 002,RW : 004  
0062 3316084610780003 SARTINI BLORA 06-10-1978 29 S Pr PALON,RT : 002,RW : 004  
0063 3316080604420001 LATIP BLORA 06-04-1942 66 P Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0064 3316083112610078 RAMIN BLORA 31-12-1961 46 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0065 3316085611680002 MURNI BLORA 16-11-1968 39 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0066 3316080202890002 AGUNG NASUTION BLORA 02-02-1989 19 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0067 3316086302900001 SITI MARLINA BLORA 23-02-1990 18 B Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0068 MOH. DENI BLORA 29-06-1983 26 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0069 3316080606380002 SURATMAN BLORA 06-06-1938 70 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0070 3316081204510001 SIRIN BLORA 12-04-1951 57 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0071 3316082901790001 PUJIANTO BLORA 29-01-1979 29 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0072 3316085604570001 PRIHATI BLORA 16-04-1957 51 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0073 3316086106840001 PENI BLORA 21-06-1984 24 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0074 3316083112500005 MAMIN BLORA 31-12-1950 57 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0075 3316084308570001 YASRI BLORA 03-08-1957 50 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0076 3316080407800003 SUTRISNO BLORA 04-07-1980 27 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0077 3316081603390001 SUMINDAR BLORA 16-03-1939 69 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0078 3316084601850001 SULASTRI BLORA 06-01-1985 23 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0079 3316087112540006 SAGINAH BLORA 31-12-1954 53 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0080 3316080107530056 SUKARMAN BLORA 01-07-1953 54 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0081 3316080906890001 JUWANDI BLORA 09-06-1989 19 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0082 3316084602560001 JAYAS BLORA 06-02-1956 52 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0083 3316081206520001 NGAJI BLORA 12-06-1952 56 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0084 3316084408570001 SUMINAH BLORA 04-08-1957 50 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0085 3316085012350001 DAMI BLORA 10-12-1935 72 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0086 3316080110610001 SURAJAN BLORA 01-10-1961 46 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0087 3316081506870001 NARDI BLORA 15-06-1987 21 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0088 3316082404890002 SUKIRNO BLORA 24-04-1989 19 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0089 3316084205660001 KASNI BLORA 02-05-1966 42 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0090 3316080812560001 NYAMAN BLORA 08-12-1956 51 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0091 3316084611650001 SUTRI BLORA 06-11-1965 42 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0092 3316081411670001 SAMIJAN BLORA 14-11-1967 40 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0093 3316085902730001 JAMIATUN BLORA 19-02-1973 35 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0094 3316085211590003 WASINI BLORA 12-11-1959 48 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0095 3316080412520002 WIJI BLORA 04-12-1952 55 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0096 3316080807560001 SUKIJAN BLORA 08-07-1956 51 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0097 3316084810640001 SARINI BLORA 08-10-1964 43 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0098 3316085003610002 SURATI BLORA 10-03-1961 47 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0099 3316081109520001 SURIP BLORA 11-09-1952 55 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0100 3316080410670001 PARNO BLORA 04-10-1967 40 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0101 3316084607720002 SUCI BLORA 06-07-1972 35 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0102 3316081007320001 SURATMIN BLORA 10-07-1932 75 P Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0103 3316086511760002 TUMINI BLORA 25-11-1976 31 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0104 3316080107500051 PAIMAN BLORA 01-07-1950 57 P Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0105 3316081012640002 SUKARJAN BLORA 10-12-1964 43 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0106 3316082610880001 AGUS EDI SUSILO BLORA 26-10-1988 19 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0107 3316084311710001 WASIS BLORA 03-11-1971 36 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0108 3316080107390028 WAKIYO BLORA 01-07-1939 68 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0109 3316084510910001 SUHARTI BLORA 02-03-1991 18 B Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0110 3316082505760001 WAGIMAN BLORA 25-05-1976 32 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0111 3316085912540001 SUPARMI BLORA 19-12-1954 53 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0112 3316082202660001 SAREH BLORA 22-02-1966 42 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0113 3316086311700001 SUPRIHATUN BLORA 23-11-1970 39 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0114 3316086412930001 SRIANING BLORA 24-12-1993 17 B Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0115 3316082804920001 ANDIK IKA RIKARDO BLORA 28-04-1992 17 B Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0116 3316080908770001 SUPRIYANTO BLORA 09-08-1977 30 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0117 3316085508850001 SULASIH BLORA 15-08-1985 22 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0118 3316084810750001 NYARIATI BLORA 08-10-1975 32 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0119 3316081904750001 SUPIYONO BLORA 19-04-1975 33 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0120 3316081603790006 PRIYANTO BLORA 16-03-1979 29 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0121 3316084209860002 PRIYATI BLORA 02-09-1986 21 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0122 3316080107980025 KLIWON BLORA 01-07-1968 9 S Lk PALON,RT : 003,RW : 004  
0123 3316082005T00133 SUPIYATUN BLORA 07-04-1980 28 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
0124 3316085003720002 RUKINI BLORA 10-03-1972 36 S Pr PALON,RT : 003,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0125 3316083112550051 GALIYO BLORA 31-12-1955 52 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0126 3316085012380001 SADIMAH BLORA 10-12-1938 69 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0127 3316081412740001 SAMADI BLORA 14-12-1974 33 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0128 3316084612780001 SUTINI BLORA 06-12-1978 29 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0129 3316085604280001 BASIRAH BLORA 16-04-1928 80 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0130 3316086608830001 DARPI BLORA 28-08-1983 26 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0131 SUTRISNO BLORA 02-01-1985 24 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0132 3316080412590001 SUKIJAN BLORA 04-12-1959 48 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0133 3316082007890001 HARIYONO BLORA 20-07-1989 18 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0134 3316086104660001 SUMI BLORA 21-04-1966 42 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0135 3316086112410001 REMIK BLORA 21-12-1941 66 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0136 3316082005T00117 SRI MARIYATI BLORA 31-12-1985 22 B Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0137 3316080205640002 DARIYANTO BLORA 02-05-1964 44 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0138 3316081003840001 YUTA BUNAWAN BLORA 10-03-1984 24 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0139 3316086901930001 DEVITA AYU FATMAWATI BLORA 29-01-1993 17 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0140 3316085207660001 RAMINAH BLORA 12-07-1966 41 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0141 3316085706400001 PASINAH BLORA 17-06-1940 68 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0142 3316082005T00128 KARTINI KAB BLORA 04-12-1986 21 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0143 3316082005T00127 DARKO KAB BLORA 18-02-1980 28 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0144 3316082903740001 SUPONO BLORA 29-03-1974 34 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0145 3316085212750001 SUWARTI BLORA 12-12-1975 32 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0146 3316081012650001 SUPAR BLORA 10-12-1965 42 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0147 3316085010740001 LAMININGSIH BLORA 10-10-1974 33 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0148 3316081012500001 PARISO BLORA 10-12-1950 57 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0149 3316084606590002 SARWI BLORA 06-06-1959 49 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0150 3316085604880001 SITI KHOTIJAH BLORA 16-04-1988 20 B Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0151 3316080105810001 MARYUDIYANTO BLORA 01-05-1981 28 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0152 3316083112610079 SUGENG BLORA 31-12-1961 46 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0153 3316086802690002 KASWI BLORA 28-02-1969 39 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0154 3316082105920002 JUWANTO BLORA 21-05-1992 17 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0155 3316085605430001 SINI BLORA 16-05-1943 65 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0156 3316084107320036 DAMIS BLORA 01-07-1932 75 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0157 3316082005T00124 JUMIATUN KAB BLORA 31-12-1975 32 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0158 3316080101570002 SUYONO BLORA 01-01-1957 51 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0159 3316081011900001 MOHAMAD YAHUDI BLORA 10-11-1990 17 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0160 3316085210650002 PANI BLORA 12-10-1965 42 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0161 3316086208850003 SULASTRI BLORA 22-08-1985 22 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0162 3316081212470003 RAMIDAN BLORA 12-12-1947 60 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0163 3316085608520001 GEMI BLORA 16-08-1952 55 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0164 3316080110730002 SUMIJAN BLORA 01-10-1973 34 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0165 3316085812830002 SUSANTI BLORA 18-12-1983 24 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0166 3316080102900001 SUDARKO BLORA 01-02-1990 18 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0167 3316082506510001 SAMANI BLORA 25-06-1951 56 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0168 3316086112560001 SIMPEN BLORA 21-12-1956 51 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0169 3316081806460001 SARMU BLORA 18-06-1946 62 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0170 3316084804590001 DASMI BLORA 08-04-1959 49 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0171 3316083112650059 YADI BLORA 31-12-1965 42 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0172 3316087112770016 DJAMI BLORA 31-12-1977 30 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0173 3316081509870003 DARNAWAN BLORA 15-09-1987 20 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0174 3316081806620001 WARNO BLORA 18-06-1962 46 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0175 3316085211660001 DJASMI BLORA 12-11-1966 41 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0176 3316085012270001 WARNI BLORA 10-12-1927 80 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0177 3316081012420001 SUKIMAN BLORA 10-12-1942 65 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0178 3316087008490001 WAKINI BLORA 30-08-1949 58 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0179 3316084707710002 DAWI BLORA 07-07-1971 36 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0180 3316081509850001 JAPAR SODIK BLORA 15-09-1985 22 B Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0181 3316084506920001 SITI WIYAYUK BLORA 05-06-1992 17 B Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0182 3316085904400001 GIMI BLORA 19-04-1940 68 P Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0183 3316082006710002 JONO BLORA 20-06-1971 37 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0184 3316085708760002 KAMINI BLORA 17-08-1976 31 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0185 3316082006590001 SURAJI BLORA 20-06-1959 49 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0186 3316085608630001 RUKINI BLORA 16-08-1963 44 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0187 3316081607740001 SUKIJAN BLORA 16-07-1974 33 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0188 3316084809780001 REBI BLORA 08-09-1978 29 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0189 3316082006640001 SUKARJO BLORA 20-06-1964 44 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0190 3316085112700001 SUMIATUN BLORA 11-12-1970 37 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0191 3316085506780002 YATMI BLORA 15-06-1978 30 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0192 3316080107750115 SUWAJI BLORA 01-07-1975 32 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0193 3316080507740002 NGATMIN BLORA 05-07-1974 33 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0194 3316083006600001 MUSTAMADJI BLORA 30-06-1960 47 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0195 3316085612720001 SUNARTI BLORA 16-12-1972 35 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0196 3316081608570001 JURI BLORA 16-08-1957 50 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0197 3316080107650220 WARDAN BLORA 01-07-1965 52 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0198 3316085101660002 SUPI BLORA 11-01-1966 51 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0199 3316081512840001 MOH. SUPAR ZANAL ARIFIN BLORA 15-09-1984 43 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0200 3316084805720001 KUNDASIH BLORA 08-05-1972 36 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0201 3316084403860001 RUPIAH BLORA 04-03-1986 22 B Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0202 3316080702750002 WAGI BLORA 31-12-1981 27 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0203 3316085310820004 SUSILOWATI BLORA 23-02-1979 29 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0204 3316051201730002 KISWANTO BLORA 12-01-1973 27 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0205 3316081806580001 DARSO BLORA 08-05-1974 34 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0206 3316085212700002 SAMIRAH BLORA 04-03-1988 20 S Pr PALON,RT : 004,RW : 004  
0207 3316081707860004 KUSNANDAR BLORA 08-05-1975 33 S Lk PALON,RT : 004,RW : 004  
0208 3316080510900001 MASIYANTO BLORA 05-10-1990 17 B Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0209 3316081012570001 SUKARJO BLORA 10-12-1957 50 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0210 3316084607610001 RAWI BLORA 06-07-1961 46 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0211 3316082706700001 MUGIYONO BLORA 27-06-1970 37 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0212 3316085909720003 SULASIH BLORA 19-09-1972 35 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0213 3316081012550001 SARDAN BLORA 10-12-1955 52 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0214 3316081401840001 SUNARTO BLORA 14-01-1984 24 B Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0215 3316083103880001 SUNOKO BLORA 31-03-1988 20 B Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0216 3316084306590001 SIMAH BLORA 03-06-1959 49 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0217 3316080107870001 SOPO NYONO BLORA 01-07-1987 20 B Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0218 3316081505560001 PADRIM BLORA 15-05-1956 52 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0219 3316084410600001 RASMI BLORA 04-10-1960 47 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
   
   
 TPS : 05 KABUPATEN : BLORA 
 DESA : PALON PROVINSI : JAWA TENGAH 
 KECAMATAN : JEPON  
   
  NIK/NO PEMILIH NAMA LENGKAP TEMPAT LAHIR TGL LAHIR UMUR STATUS JENIS KETERANGAN*) 
NO PERKA- KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
URUT WINAN Lk Pr ( TERMASUK RT/RW ) 
  (B/S/P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0220 3316081403480001 DASAR BLORA 14-03-1948 60 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0221 3316085410520001 PATREM BLORA 14-10-1952 55 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0222 3316080107470077 SAMAN BLORA 01-07-1947 60 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0223 3316082005T00131 NGAMI KAB BLORA 31-12-1955 52 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0224 3316080804740001 SRIYONO BLORA 08-04-1974 34 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0225 3316084412780001 JUMILAH BLORA 04-12-1978 29 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0226 3316080307850001 MUHAMAD BLORA 03-07-1985 22 B Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0227 3316081104580001 BASIRUN BLORA 11-04-1958 50 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0228 3316081502760001 ACHMAD SUBAKIR BLORA 15-02-1976 32 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0229 3316085604620001 SUJI BLORA 16-04-1962 46 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0230 3316085902820001 SITI PAINAH BLORA 19-02-1982 26 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0231 3316085105790001 SRI PURNAMI BLORA 11-05-1979 29 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0232 3316082704750001 SARPAN BLORA 27-04-1975 33 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0233 3316081207700002 SUYONO BLORA 12-07-1970 37 S Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
0234 3316085809720001 SUREMI BLORA 18-09-1972 35 S Pr PALON,RT : 005,RW : 004  
0235 3316081212670002 DAMIN BLORA 12-12-1967 40 P Lk PALON,RT : 005,RW : 004  
